欧联 · 资格赛第三轮 · 2026-08-14
哈茨
1 - 1
本菲卡
半场 0-0
泰因城堡公园足球场
已结束
比赛结果
1 - 1
半场 0-0
威廉希尔: 6.00/4.20/1.40
澳门亚盘: 本菲卡让1.2 主水0.80 客水0.90
交锋记录 (近2场)
2026-08-13
欧联 哈茨 vs 本菲卡
1-1
2026-08-06
欧联 本菲卡 vs 哈茨
6-1
哈茨 近期
W
08-09
苏超 哈茨 vs 邓迪联
4-0
L
08-07
欧联 本菲卡 vs 哈茨
6-1
L
08-02
苏超 阿伯丁 vs 哈茨
2-1
L
07-29
欧冠 哈茨 vs 格拉茨风暴
0-2
L
07-22
欧冠 格拉茨风暴 vs 哈茨
4-0
本菲卡 近期
D
08-10
葡超 本菲卡 vs 维塞乌学院
2-2
W
08-07
欧联 本菲卡 vs 哈茨
6-1
W
07-31
欧联 本菲卡 vs 圣加仑
5-0
L
07-24
欧联 圣加仑 vs 本菲卡
2-1
W
05-17
葡超 埃斯托里尔 vs 本菲卡
1-3
| 公司 | 初主 | 初平 | 初客 | 即主 | 即平 | 即客 | 凯H | 凯D | 凯A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 7.20 | 4.10 | 1.42 | 5.77 | 4.35 | 1.43 | 1.00 | 0.99 | 1.01 |
| Bet3** | 6.25 | 4.20 | 1.44 | 6.50 | 4.20 | 1.42 | 1.13 | 0.95 | 1.00 |
| Interwett** | 7.25 | 4.10 | 1.43 | 6.00 | 4.50 | 1.45 | 1.04 | 1.02 | 1.02 |
| Manbe** | 7.50 | 4.00 | 1.42 | 6.00 | 4.30 | 1.48 | 1.04 | 0.98 | 1.04 |
| SN** | 5.50 | 4.75 | 1.42 | 5.50 | 4.75 | 1.42 | 0.96 | 1.08 | 1.00 |
| 乐天* | 5.75 | 4.57 | 1.42 | 5.70 | 4.42 | 1.43 | 0.99 | 1.00 | 1.01 |
| 利* | 5.80 | 4.47 | 1.37 | 5.30 | 4.23 | 1.43 | 0.92 | 0.96 | 1.01 |
| 北单SP | - | - | - | 2.78 | 4.72 | 2.33 | - | - | - |
| 威廉希* | 6.00 | 4.40 | 1.40 | 6.00 | 4.20 | 1.40 | 1.04 | 0.95 | 0.99 |
| 必* | 5.50 | 4.40 | 1.41 | 5.70 | 4.15 | 1.42 | 0.99 | 0.94 | 1.00 |
| 明* | 5.50 | 4.40 | 1.41 | 5.70 | 4.15 | 1.42 | 0.99 | 0.94 | 1.00 |
| 易胜* | 6.00 | 4.40 | 1.42 | 5.80 | 4.30 | 1.44 | 1.01 | 0.98 | 1.01 |
| 澳* | 5.60 | 4.30 | 1.31 | 4.40 | 4.30 | 1.40 | 0.77 | 0.98 | 0.99 |
| 皇* | 5.60 | 4.70 | 1.41 | 5.40 | 4.40 | 1.41 | 0.94 | 0.99 | 0.99 |
| 立* | 6.00 | 4.50 | 1.48 | 6.00 | 4.80 | 1.48 | 1.04 | 1.09 | 1.04 |
| 竞彩官方 | 6.10 | 4.80 | 1.32 | 5.75 | 4.65 | 1.35 | 1.00 | 1.05 | 0.95 |
| 竞彩让球 | 2.78 | 3.55 | 2.05 | 2.70 | 3.62 | 2.07 | - | - | - |
| 韦* | 6.50 | 4.60 | 1.40 | 6.50 | 4.60 | 1.44 | 1.13 | 1.04 | 1.01 |
| 香港马* | 5.70 | 4.65 | 1.34 | 5.70 | 4.65 | 1.34 | 0.99 | 1.05 | 0.94 |
| 公司 | 初主水 | 初盘口 | 初客水 | 即主水 | 即盘口 | 即客水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet3** | 0.88 | 受1.2 | 0.93 | 0.83 | 受1.2 | 0.98 |
| Interwett** | 1.10 | 受1 | 0.65 | 1.10 | 受1 | 0.70 |
| Manbe** | 0.81 | 受1.2 | 0.91 | 0.83 | 受1.2 | 0.91 |
| Sportsb** | 0.92 | 受1.2 | 0.85 | 0.86 | 受1.2 | 0.99 |
| 乐天* | 0.89 | 受1.2 | 0.89 | 0.85 | 受1.2 | 0.97 |
| 利* | 0.99 | 受1.2 | 0.83 | 0.83 | 受1.2 | 1.01 |
| 北单** | - | 受1.5 | - | 1.72 | 受1.5 | 2.38 |
| 威廉希* | 0.81 | 受1.2 | 0.83 | 0.62 | 受1.5 | 1.20 |
| 必* | 0.92 | 受1.2 | 0.88 | 0.88 | 受1.2 | 0.96 |
| 明* | 0.92 | 受1.2 | 0.88 | 0.88 | 受1.2 | 0.96 |
| 易胜* | 0.89 | 受1.2 | 0.87 | 0.79 | 受1.2 | 1.05 |
| 澳* | 0.88 | 受1.2 | 0.82 | 0.80 | 受1.2 | 0.90 |
| 皇* | 0.90 | 受1.2 | 0.92 | 0.85 | 受1.2 | 0.97 |
| 韦* | 0.87 | 受1.2 | 0.87 | 0.87 | 受1.2 | 1.00 |
| 公司 | 初大 | 初盘 | 初小 | 即大 | 即盘 | 即小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 0.82 | 3.25 | 0.85 | 0.95 | 3.25 | 0.76 |
| Bet3** | 0.90 | 3.25 | 0.90 | 0.80 | 3.00 | 1.00 |
| Interwett** | 1.10 | 3.50 | 0.67 | 1.25 | 3.50 | 0.60 |
| Manbe** | 0.88 | 3.25 | 0.85 | 0.80 | 3.00 | 0.94 |
| Sportsb** | 0.93 | 3.25 | 0.83 | 0.81 | 3.00 | 1.05 |
| 乐天* | 0.90 | 3.25 | 0.86 | 0.84 | 3.00 | 0.96 |
| 利* | 0.95 | 3.25 | 0.85 | 0.81 | 3.00 | 1.01 |
| 威廉希* | 1.15 | 3.50 | 0.62 | 1.25 | 3.50 | 0.57 |
| 必* | 0.97 | 3.25 | 0.83 | 0.84 | 3.00 | 0.98 |
| 明* | 0.97 | 3.25 | 0.83 | 0.83 | 3.00 | 0.99 |
| 易胜* | 0.95 | 3.25 | 0.81 | 1.04 | 3.25 | 0.78 |
| 澳* | 0.86 | 3.25 | 0.76 | 0.72 | 3.00 | 0.90 |
| 皇* | 0.96 | 3.25 | 0.84 | 0.85 | 3.00 | 0.95 |
| 立* | 0.44 | 2.50 | 1.62 | 0.50 | 2.50 | 1.45 |
| 韦* | 0.93 | 3.25 | 0.81 | 0.84 | 3.00 | 1.01 |
竞彩胜平负
主胜
5.75
初 6.10
平
4.65
初 4.80
客胜
1.35
初 1.32
竞彩让球
主胜
2.70
平
3.62
客胜
2.07