葡超 · 联赛 · 2026-09-14
法马利康
1 - 1
葡萄牙体育
半场 0-0
六月二十二日市政球场
已结束
比赛结果
1 - 1
半场 0-0
威廉希尔: 5.50/4.00/1.50
澳门亚盘: 葡萄牙体育让1 主水0.90 客水0.88
交锋记录 (近5场)
2026-09-13
葡超 法马利康 vs 葡萄牙体育
1-1
2026-02-15
葡超 葡萄牙体育 vs 法马利康
1-0
2025-09-13
葡超 法马利康 vs 葡萄牙体育
1-2
2025-03-15
葡超 葡萄牙体育 vs 法马利康
3-1
2024-10-26
葡超 法马利康 vs 葡萄牙体育
0-3
法马利康 近期
D
09-05
葡超 阿马多拉之星 vs 法马利康
2-2
D
08-31
葡超 法马利康 vs 吉尔维森特
0-0
L
08-24
葡超 圣克拉拉 vs 法马利康
1-0
L
08-17
葡超 法马利康 vs 马德拉航海
1-2
D
08-08
葡超 埃斯托里尔 vs 法马利康
1-1
葡萄牙体育 近期
W
09-10
欧冠 葡萄牙体育 vs 加拉塔萨雷
3-1
W
09-06
葡超 葡萄牙体育 vs 马德拉国民
2-0
W
08-29
葡超 阿维河 vs 葡萄牙体育
0-4
W
08-23
葡超 葡萄牙体育 vs 阿维卡
3-1
W
08-15
葡超 葡萄牙体育 vs 吉马良斯
3-2
| 公司 | 初主 | 初平 | 初客 | 即主 | 即平 | 即客 | 凯H | 凯D | 凯A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 4.70 | 3.80 | 1.68 | 5.80 | 4.20 | 1.54 | 0.98 | 1.02 | 1.03 |
| 12B** | 4.25 | 3.70 | 1.63 | 6.10 | 3.90 | 1.51 | 1.04 | 0.95 | 1.01 |
| 18B** | 5.00 | 3.70 | 1.61 | 6.00 | 4.20 | 1.55 | 1.02 | 1.02 | 1.03 |
| Bet3** | 6.00 | 4.00 | 1.53 | 6.25 | 4.10 | 1.49 | 1.06 | 1.00 | 0.99 |
| Interwett** | 4.80 | 3.75 | 1.73 | 6.00 | 4.30 | 1.53 | 1.02 | 1.05 | 1.02 |
| SN** | 4.25 | 3.75 | 1.67 | 6.00 | 4.00 | 1.52 | 1.02 | 0.98 | 1.01 |
| 利* | 3.89 | 3.42 | 1.75 | 5.60 | 4.01 | 1.52 | 0.95 | 0.98 | 1.01 |
| 北单SP | - | - | - | 4.83 | 3.61 | 1.93 | - | - | - |
| 威廉希* | 4.40 | 3.50 | 1.75 | 5.50 | 4.00 | 1.50 | 0.93 | 0.98 | 1.00 |
| 明* | 4.60 | 3.70 | 1.59 | 6.30 | 3.95 | 1.50 | 1.07 | 0.96 | 1.00 |
| 易胜* | 5.10 | 3.80 | 1.59 | 6.00 | 4.10 | 1.53 | 1.02 | 1.00 | 1.02 |
| 澳* | 4.95 | 3.98 | 1.48 | 5.45 | 4.20 | 1.42 | 0.93 | 1.02 | 0.95 |
| 皇* | 4.25 | 3.70 | 1.74 | 5.50 | 4.05 | 1.54 | 0.93 | 0.99 | 1.03 |
| 盈* | 4.03 | 3.41 | 1.74 | 5.55 | 3.92 | 1.55 | 0.94 | 0.96 | 1.03 |
| 立* | 4.60 | 3.90 | 1.70 | 5.75 | 4.20 | 1.55 | 0.98 | 1.02 | 1.03 |
| 竞彩官方 | 5.50 | 4.10 | 1.42 | 6.70 | 4.50 | 1.32 | 1.14 | 1.10 | 0.88 |
| 竞彩让球 | 2.40 | 3.45 | 2.37 | 2.74 | 3.50 | 2.09 | - | - | - |
| 韦* | 4.40 | 3.60 | 1.70 | 5.75 | 3.90 | 1.50 | 0.98 | 0.95 | 1.00 |
| 香港马* | 4.75 | 3.75 | 1.52 | 5.90 | 4.10 | 1.39 | 1.00 | 1.00 | 0.93 |
| 公司 | 初主水 | 初盘口 | 初客水 | 即主水 | 即盘口 | 即客水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12B** | 1.01 | 受0.75 | 0.85 | 0.93 | 受1 | 0.97 |
| 18B** | 0.95 | 受0.75 | 0.80 | 0.89 | 受1 | 0.92 |
| 1xB** | 0.49 | 受1.5 | 1.78 | 0.71 | 受1.2 | 1.24 |
| Bet3** | 0.88 | 受0.75 | 0.98 | 0.90 | 受1 | 0.95 |
| Interwett** | 1.10 | 受0.5 | 0.73 | 0.85 | 受1 | 0.85 |
| 利* | 0.81 | 受0.75 | 1.07 | 0.93 | 受1 | 0.97 |
| 北单** | - | 受1.5 | - | 2.10 | 受1.5 | 1.90 |
| 威廉希* | 0.81 | 受0.75 | 0.96 | 0.78 | 受1 | 0.87 |
| 平* | 0.91 | 受1 | 0.91 | 0.94 | 受1 | 0.96 |
| 明* | 1.01 | 受0.75 | 0.85 | 0.94 | 受1 | 0.96 |
| 易胜* | 1.06 | 受0.75 | 0.79 | 0.92 | 受1 | 0.95 |
| 澳* | 1.01 | 受0.75 | 0.77 | 0.90 | 受1 | 0.88 |
| 皇* | 0.92 | 受0.75 | 0.96 | 0.93 | 受1 | 0.96 |
| 盈* | 0.92 | 受0.75 | 0.96 | 0.97 | 受1 | 0.93 |
| 韦* | 0.90 | 受0.75 | 0.97 | 0.92 | 受1 | 0.94 |
| 香港马* | 0.97 | 受0.75 | 0.80 | 0.97 | 受1 | 0.83 |
| 公司 | 初大 | 初盘 | 初小 | 即大 | 即盘 | 即小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 0.79 | 2.50 | 0.92 | 0.95 | 2.75 | 0.79 |
| 12B** | 1.02 | 2.75 | 0.82 | 1.07 | 2.75 | 0.81 |
| 18B** | 0.79 | 2.50 | 0.96 | 0.80 | 2.50 | 1.02 |
| 1xB** | 0.83 | 2.50 | 1.06 | 0.84 | 2.50 | 1.05 |
| Bet3** | 0.85 | 2.50 | 1.00 | 0.83 | 2.50 | 1.03 |
| Interwett** | 0.80 | 2.50 | 0.95 | 0.75 | 2.50 | 1.05 |
| 利* | 1.06 | 2.75 | 0.80 | 1.03 | 2.75 | 0.85 |
| 威廉希* | 0.75 | 2.50 | 0.95 | 0.75 | 2.50 | 0.95 |
| 平* | 0.98 | 3.00 | 0.83 | 0.85 | 2.50 | 1.05 |
| 明* | 1.02 | 2.75 | 0.82 | 1.12 | 2.75 | 0.77 |
| 易胜* | 0.84 | 2.50 | 0.99 | 1.03 | 2.75 | 0.81 |
| 澳* | 0.78 | 2.50 | 0.94 | 0.70 | 2.50 | 1.02 |
| 皇* | 0.85 | 2.50 | 1.01 | 1.02 | 2.75 | 0.84 |
| 盈* | 0.85 | 2.50 | 1.01 | 1.04 | 2.75 | 0.84 |
| 立* | 0.75 | 2.50 | 0.95 | 0.75 | 2.50 | 0.95 |
| 韦* | 0.86 | 2.50 | 1.01 | 1.01 | 2.75 | 0.80 |
| 香港马* | 0.76 | 2.50 | 0.94 | 0.85 | 2.75 | 0.85 |
竞彩胜平负
主胜
6.70
初 5.50
平
4.50
初 4.10
客胜
1.32
初 1.42
竞彩让球
主胜
2.74
平
3.50
客胜
2.09