葡超 · 联赛 · 2026-08-30
维塞乌学院
0 - 3
波尔图
半场 0-3
丰泰洛体育场
已结束
比赛结果
0 - 3
半场 0-3
威廉希尔: 10.00/5.50/1.25
澳门亚盘: 波尔图让1.8 主水0.64 客水1.14
交锋记录 (近1场)
2026-08-29
葡超 维塞乌学院 vs 波尔图
0-3
维塞乌学院 近期
D
08-22
葡超 马德拉航海 vs 维塞乌学院
2-2
L
08-16
葡超 维塞乌学院 vs 圣克拉拉
0-1
D
08-10
葡超 本菲卡 vs 维塞乌学院
2-2
波尔图 近期
W
08-24
葡超 波尔图 vs 阿罗卡
2-0
W
08-16
葡超 阿维河 vs 波尔图
0-2
W
08-10
葡超 波尔图 vs 阿维卡
2-0
W
05-16
葡超 波尔图 vs 圣克拉拉
1-0
L
05-11
葡超 阿维什镇 vs 波尔图
3-1
| 公司 | 初主 | 初平 | 初客 | 即主 | 即平 | 即客 | 凯H | 凯D | 凯A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 8.20 | 5.20 | 1.33 | 9.40 | 5.20 | 1.31 | 0.97 | 1.00 | 1.03 |
| 12B** | 7.80 | 4.85 | 1.34 | 9.70 | 5.10 | 1.29 | 1.00 | 0.98 | 1.02 |
| 18B** | 8.50 | 5.00 | 1.30 | 10.00 | 5.50 | 1.29 | 1.04 | 1.06 | 1.02 |
| Bet3** | 8.00 | 5.00 | 1.33 | 10.00 | 5.00 | 1.30 | 1.04 | 0.96 | 1.02 |
| Interwett** | 8.25 | 5.25 | 1.35 | 11.00 | 5.75 | 1.27 | 1.14 | 1.11 | 1.00 |
| SN** | 8.00 | 5.00 | 1.30 | 9.00 | 5.00 | 1.30 | 0.93 | 0.96 | 1.02 |
| 利* | 7.60 | 4.49 | 1.30 | 8.60 | 5.00 | 1.30 | 0.89 | 0.96 | 1.02 |
| 北单SP | - | - | - | 2.93 | 3.58 | 2.62 | - | - | - |
| 威廉希* | 7.50 | 5.00 | 1.33 | 10.00 | 5.50 | 1.25 | 1.04 | 1.06 | 0.98 |
| 明* | 7.80 | 4.85 | 1.34 | 9.70 | 5.10 | 1.29 | 1.00 | 0.98 | 1.02 |
| 易胜* | 8.40 | 5.00 | 1.34 | 9.40 | 5.10 | 1.28 | 0.97 | 0.98 | 1.01 |
| 澳* | 7.80 | 4.80 | 1.27 | 7.80 | 4.80 | 1.27 | 0.81 | 0.92 | 1.00 |
| 皇* | 7.60 | 4.90 | 1.34 | 8.40 | 5.00 | 1.31 | 0.87 | 0.96 | 1.03 |
| 盈* | 7.90 | 4.57 | 1.29 | 10.40 | 4.83 | 1.29 | 1.08 | 0.93 | 1.02 |
| 立* | 8.00 | 5.00 | 1.35 | 9.50 | 5.50 | 1.30 | 0.98 | 1.06 | 1.02 |
| 竞彩官方 | 9.20 | 5.00 | 1.22 | 11.25 | 5.60 | 1.16 | 1.16 | 1.08 | 0.91 |
| 竞彩让球 | 3.30 | 3.55 | 1.84 | 3.90 | 3.85 | 1.63 | - | - | - |
| 韦* | 8.00 | 5.00 | 1.30 | 10.50 | 5.00 | 1.25 | 1.09 | 0.96 | 0.98 |
| 香港马* | 8.50 | 4.70 | 1.24 | 9.50 | 5.20 | 1.20 | 0.98 | 1.00 | 0.94 |
| 公司 | 初主水 | 初盘口 | 初客水 | 即主水 | 即盘口 | 即客水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12B** | 0.83 | 受1.5 | 1.03 | 0.95 | 受1.5 | 0.95 |
| 18B** | 1.11 | 受1.2 | 0.68 | 1.00 | 受1.5 | 0.81 |
| 1xB** | 0.87 | 受1.5 | 1.02 | 0.96 | 受1.5 | 0.92 |
| Bet3** | 0.85 | 受1.5 | 1.00 | 0.98 | 受1.5 | 0.88 |
| Interwett** | 0.83 | 受1.5 | 0.90 | 1.05 | 受1.5 | 0.73 |
| 利* | 0.84 | 受1.5 | 1.04 | 0.90 | 受1.5 | 1.00 |
| 北单** | - | 受1.5 | - | 2.96 | 受1.5 | 1.50 |
| 威廉希* | 0.91 | 受1.2 | 0.72 | 0.96 | 受1.2 | 0.73 |
| 平* | 0.84 | 受1.5 | 0.98 | 0.93 | 受1.5 | 0.97 |
| 明* | 0.83 | 受1.5 | 1.03 | 0.96 | 受1.5 | 0.94 |
| 易胜* | 0.81 | 受1.5 | 0.99 | 0.92 | 受1.5 | 0.97 |
| 澳* | 0.83 | 受1.5 | 0.95 | 0.64 | 受1.8 | 1.14 |
| 皇* | 0.83 | 受1.5 | 1.05 | 0.89 | 受1.5 | 1.00 |
| 盈* | 0.92 | 受1.5 | 0.96 | 0.94 | 受1.5 | 0.96 |
| 韦* | 0.85 | 受1.5 | 1.02 | 0.96 | 受1.5 | 0.91 |
| 香港马* | 0.99 | 受1.2 | 0.78 | 0.70 | 受1.8 | 1.13 |
| 公司 | 初大 | 初盘 | 初小 | 即大 | 即盘 | 即小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 0.87 | 3.00 | 0.83 | 0.89 | 2.75 | 0.84 |
| 12B** | 0.92 | 2.75 | 0.92 | 1.03 | 2.75 | 0.85 |
| 18B** | 0.93 | 3.00 | 0.82 | 0.80 | 2.75 | 1.01 |
| 1xB** | 1.22 | 3.25 | 0.72 | 0.85 | 2.75 | 1.04 |
| Bet3** | 0.95 | 3.00 | 0.90 | 0.93 | 2.75 | 0.93 |
| Interwett** | 0.55 | 2.50 | 1.35 | 0.63 | 2.50 | 1.20 |
| 利* | 0.96 | 2.75 | 0.90 | 1.01 | 2.75 | 0.87 |
| 威廉希* | 0.55 | 2.50 | 1.30 | 0.70 | 2.50 | 1.05 |
| 平* | 0.93 | 3.00 | 0.87 | 0.98 | 2.75 | 0.91 |
| 明* | 0.92 | 2.75 | 0.92 | 1.03 | 2.75 | 0.85 |
| 易胜* | 0.88 | 2.75 | 0.92 | 0.94 | 2.75 | 0.94 |
| 澳* | 0.84 | 2.75 | 0.88 | 0.84 | 2.75 | 0.88 |
| 皇* | 0.94 | 2.75 | 0.92 | 1.04 | 2.75 | 0.82 |
| 盈* | 0.98 | 3.00 | 0.88 | 1.00 | 2.75 | 0.88 |
| 立* | 0.55 | 2.50 | 1.30 | 0.67 | 2.50 | 1.10 |
| 韦* | 0.98 | 3.00 | 0.89 | 0.96 | 2.75 | 0.91 |
| 香港马* | 0.92 | 2.75 | 0.78 | 0.83 | 2.75 | 0.87 |
竞彩胜平负
主胜
11.25
初 9.20
平
5.60
初 5.00
客胜
1.16
初 1.22
竞彩让球
主胜
3.90
平
3.85
客胜
1.63