葡超 · 联赛 · 2026-09-10
莫雷拉人
0 - 4
本菲卡
半场 0-1
帕奎阿尔梅达球场
已结束
⚠ 数据异常
比赛结果
0 - 4
半场 0-1
威廉希尔: 15.00/9.00/1.13
澳门亚盘: 本菲卡让2 主水1.12 客水0.66
交锋记录 (近5场)
2026-09-09
葡超 莫雷拉人 vs 本菲卡
0-4
2026-04-25
葡超 本菲卡 vs 莫雷拉人
4-1
2025-12-14
葡超 莫雷拉人 vs 本菲卡
0-4
2025-02-08
葡超 本菲卡 vs 莫雷拉人
3-2
2024-08-30
葡超 莫雷拉人 vs 本菲卡
1-1
莫雷拉人 近期
L
09-05
葡超 波尔图 vs 莫雷拉人
2-1
W
08-31
葡超 卡萨皮亚 vs 莫雷拉人
0-1
L
08-17
葡超 阿罗卡 vs 莫雷拉人
4-0
D
08-10
葡超 莫雷拉人 vs 布拉加
2-2
D
05-16
葡超 莫雷拉人 vs 阿维什镇
0-0
本菲卡 近期
W
09-06
葡超 马德拉航海 vs 本菲卡
0-3
W
09-01
葡超 本菲卡 vs 埃斯托里尔
2-1
W
08-28
欧联 奥胡斯 vs 本菲卡
1-3
W
08-21
欧联 本菲卡 vs 奥胡斯
3-1
W
08-18
葡超 卡萨皮亚 vs 本菲卡
0-7
| 公司 | 初主 | 初平 | 初客 | 即主 | 即平 | 即客 | 凯H | 凯D | 凯A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 12.00 | 6.20 | 1.22 | 17.00 | 8.40 | 1.13 | 1.05 | 1.01 | 1.01 |
| 12B** | 11.00 | 6.60 | 1.14 | 15.00 | 8.70 | 1.11 | 0.92 | 1.05 | 0.99 |
| 18B** | 15.00 | 7.50 | 1.13 | 17.00 | 8.50 | 1.14 | 1.05 | 1.03 | 1.02 |
| Bet3** | 13.00 | 6.50 | 1.13 | 13.00 | 9.50 | 1.14 | 0.80 | 1.15 | 1.02 |
| Interwett** | 11.00 | 6.00 | 1.22 | 16.00 | 8.25 | 1.15 | 0.98 | 0.99 | 1.03 |
| SN** | 16.00 | 7.50 | 1.14 | 19.00 | 8.50 | 1.13 | 1.17 | 1.03 | 1.01 |
| 利* | 11.50 | 6.40 | 1.13 | 14.50 | 7.80 | 1.13 | 0.89 | 0.94 | 1.01 |
| 北单SP | - | - | - | 3.55 | 3.46 | 2.32 | - | - | - |
| 威廉希* | 15.00 | 7.00 | 1.17 | 15.00 | 9.00 | 1.13 | 0.92 | 1.09 | 1.01 |
| 明* | 11.00 | 6.60 | 1.14 | 15.00 | 8.70 | 1.11 | 0.92 | 1.05 | 0.99 |
| 易胜* | 16.00 | 7.70 | 1.14 | 16.00 | 9.40 | 1.14 | 0.98 | 1.13 | 1.02 |
| 澳* | 17.00 | 7.70 | 1.07 | 11.00 | 6.50 | 1.13 | 0.68 | 0.78 | 1.01 |
| 皇* | 11.00 | 6.30 | 1.15 | 16.50 | 8.20 | 1.11 | 1.02 | 0.99 | 0.99 |
| 盈* | 14.60 | 5.85 | 1.14 | 21.00 | 7.40 | 1.12 | 1.29 | 0.89 | 1.00 |
| 立* | 13.00 | 7.50 | 1.18 | 17.00 | 8.50 | 1.14 | 1.05 | 1.03 | 1.02 |
| 竞彩让球 | 2.42 | 4.00 | 2.15 | 2.50 | 3.95 | 2.10 | - | - | - |
| 韦* | 15.00 | 7.00 | 1.13 | 18.00 | 8.00 | 1.10 | 1.11 | 0.97 | 0.98 |
| 香港马* | 17.00 | 7.00 | 1.08 | 19.00 | 7.25 | 1.07 | 1.17 | 0.87 | 0.96 |
| 公司 | 初主水 | 初盘口 | 初客水 | 即主水 | 即盘口 | 即客水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12B** | 1.02 | 受2 | 0.86 | 1.01 | 受2.2 | 0.89 |
| 18B** | 0.98 | 受2 | 0.77 | 0.96 | 受2.2 | 0.84 |
| 1xB** | 0.69 | 受2.5 | 1.28 | 0.95 | 受2.2 | 0.93 |
| Bet3** | 0.90 | 受2 | 0.95 | 0.98 | 受2.2 | 0.88 |
| Interwett** | 1.05 | 受2 | 0.70 | 0.73 | 受2.5 | 1.05 |
| 利* | 1.08 | 受2 | 0.80 | 1.02 | 受2.2 | 0.88 |
| 北单** | - | 受2.5 | - | 1.67 | 受2.5 | 2.47 |
| 威廉希* | 0.83 | 受2 | 0.80 | 0.79 | 受2.2 | 0.81 |
| 平* | 0.99 | 受2 | 0.84 | 0.98 | 受2.2 | 0.91 |
| 明* | 1.00 | 受2 | 0.88 | 1.01 | 受2.2 | 0.89 |
| 易胜* | 1.01 | 受2 | 0.79 | 0.98 | 受2.2 | 0.91 |
| 澳* | 0.79 | 受2.2 | 0.99 | 1.12 | 受2 | 0.66 |
| 皇* | 0.91 | 受2 | 0.91 | 1.03 | 受2.2 | 0.86 |
| 盈* | 1.06 | 受2 | 0.82 | 1.02 | 受2.2 | 0.88 |
| 韦* | 0.82 | 受2.2 | 1.06 | 0.97 | 受2.2 | 0.90 |
| 香港马* | 0.78 | 受2.2 | 0.99 | 0.92 | 受2.2 | 0.88 |
| 公司 | 初大 | 初盘 | 初小 | 即大 | 即盘 | 即小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 0.81 | 3.25 | 0.90 | 0.96 | 3.50 | 0.78 |
| 12B** | 1.00 | 3.25 | 0.86 | 0.84 | 3.25 | 1.04 |
| 18B** | 0.91 | 3.25 | 0.83 | 0.80 | 3.25 | 1.01 |
| 1xB** | 1.17 | 3.50 | 0.76 | 0.85 | 3.25 | 1.04 |
| Bet3** | 1.00 | 3.25 | 0.85 | 0.83 | 3.25 | 1.03 |
| Interwett** | 1.10 | 3.50 | 0.70 | 0.97 | 3.50 | 0.77 |
| 利* | 1.01 | 3.25 | 0.85 | 0.86 | 3.25 | 1.02 |
| 威廉希* | 1.15 | 3.50 | 0.65 | 1.00 | 3.50 | 0.75 |
| 平* | 0.99 | 3.25 | 0.83 | 1.05 | 3.50 | 0.83 |
| 明* | 1.00 | 3.25 | 0.86 | 0.84 | 3.25 | 1.04 |
| 易胜* | 0.93 | 3.25 | 0.86 | 0.78 | 3.25 | 1.02 |
| 澳* | 0.83 | 3.25 | 0.89 | 0.80 | 3.25 | 0.92 |
| 皇* | 0.98 | 3.25 | 0.82 | 0.83 | 3.25 | 1.03 |
| 盈* | 0.90 | 3.25 | 0.96 | 0.83 | 3.25 | 1.05 |
| 立* | 0.44 | 2.50 | 1.62 | 0.40 | 2.50 | 1.80 |
| 韦* | 0.94 | 3.25 | 0.92 | 0.84 | 3.25 | 1.04 |
| 香港马* | 0.93 | 3.25 | 0.77 | 0.95 | 3.50 | 0.75 |
竞彩让球
主胜
2.50
平
3.95
客胜
2.10