← 返回
德甲 · 联赛 · 2026-09-21
帕德博恩 01:30 霍芬海姆
本特勒竞技场
01:30 开球
基本面 欧赔 亚盘 大小球

帕德博恩 近期

L 09-12 德甲 多特蒙德 vs 帕德博恩 3-0
L 09-05 德甲 帕德博恩 vs 弗赖堡 0-1
D 08-29 德甲 美因茨 vs 帕德博恩 0-0

霍芬海姆 近期

L 09-18 欧联 OFI克里特 vs 霍芬海姆 2-0
W 09-12 德甲 霍芬海姆 vs 斯图加特 2-1
L 09-05 德甲 霍芬海姆 vs 多特蒙德 2-3
L 08-29 德甲 科隆 vs 霍芬海姆 3-2
L 05-16 德甲 门兴格拉德巴赫 vs 霍芬海姆 4-0
公司初主初平初客即主即平即客凯H凯D凯A
10B** 4.40 4.40 1.63 4.30 4.30 1.68 1.00 1.00 1.02
12B** 4.25 4.20 1.65 4.25 4.20 1.65 0.99 0.98 1.01
18B** 4.40 4.30 1.64 4.30 4.30 1.67 1.00 1.00 1.02
Bet3** 4.33 4.10 1.65 4.33 4.50 1.67 1.01 1.05 1.02
Interwett** 4.40 4.40 1.67 4.40 4.40 1.70 1.02 1.02 1.04
SN** 4.50 4.50 1.60 4.50 4.50 1.60 1.05 1.05 0.98
利* 4.20 4.08 1.62 3.97 3.89 1.69 0.92 0.90 1.03
北单SP - - - 1.02 1802.50 35.69 - - -
威廉希* 4.33 4.20 1.65 4.20 4.00 1.67 0.98 0.93 1.02
明* 4.25 4.20 1.65 4.25 4.20 1.65 0.99 0.98 1.01
易胜* 4.40 4.30 1.65 4.30 4.20 1.67 1.00 0.98 1.02
澳* 4.25 4.50 1.53 4.20 4.55 1.53 0.98 1.06 0.93
皇* 4.40 4.60 1.68 4.40 4.40 1.68 1.02 1.02 1.02
盈* 4.26 4.50 1.68 4.43 4.63 1.66 1.03 1.08 1.01
立* 4.33 4.33 1.67 4.33 4.40 1.67 1.01 1.02 1.02
韦* 4.20 4.10 1.62 4.20 4.10 1.62 0.98 0.95 0.99
香港马* 4.40 4.20 1.50 4.40 4.20 1.50 1.02 0.98 0.91
公司初主水初盘口初客水即主水即盘口即客水
12B** 1.02 受0.75 0.86 1.07 受0.75 0.81
18B** 0.99 受0.75 0.78 0.99 受0.75 0.80
1xB** 0.73 受1.2 1.30 1.05 受0.75 0.89
Bet3** 1.03 受0.75 0.83 1.03 受0.75 0.83
Interwett** 0.70 受1 1.05 0.70 受1 1.05
利* 1.05 受0.75 0.85 1.07 受0.75 0.83
北单** - 受0.5 - 1.75 受0.5 2.32
威廉希* 0.90 受0.75 0.72 0.88 受0.75 0.73
平* 0.85 受1 0.98 1.04 受0.75 0.88
明* 1.02 受0.75 0.86 1.07 受0.75 0.81
易胜* 1.04 受0.75 0.82 1.03 受0.75 0.84
澳* 1.03 受0.75 0.81 1.03 受0.75 0.81
皇* 1.04 受0.75 0.84 1.04 受0.75 0.84
盈* 1.02 受0.75 0.86 1.05 受0.75 0.83
韦* 1.02 受0.75 0.80 1.01 受0.75 0.81
香港马* 0.80 受1 0.97 0.80 受1 0.97
公司初大初盘初小即大即盘即小
10B** 0.80 3.25 0.94 0.84 3.25 0.93
12B** 0.88 3.25 0.98 0.84 3.25 1.02
18B** 0.81 3.25 0.96 0.82 3.25 0.96
1xB** 0.88 3.25 1.06 0.93 3.25 1.01
Bet3** 0.85 3.25 1.00 0.85 3.25 1.00
Interwett** 1.00 3.50 0.77 1.00 3.50 0.75
利* 0.90 3.25 0.98 0.84 3.25 1.04
威廉希* 1.05 3.50 0.75 1.05 3.50 0.75
平* 0.83 3.25 0.99 0.90 3.25 0.99
明* 0.88 3.25 0.98 0.84 3.25 1.02
易胜* 0.83 3.25 1.01 0.85 3.25 1.00
澳* 0.82 3.25 0.98 1.00 3.50 0.80
皇* 0.85 3.25 1.01 0.86 3.25 1.02
盈* 0.86 3.25 1.00 0.86 3.25 1.00
立* 0.40 2.50 1.70 0.40 2.50 1.75
韦* 0.84 3.25 0.98 0.84 3.25 0.97
香港马* 0.97 3.50 0.74 0.97 3.50 0.74