德甲 · 联赛 · 2026-09-19
汉堡
21:30
科隆
人民公园球场
21:30 开球
交锋记录 (近2场)
2026-03-14
德甲 汉堡 vs 科隆
1-1
2025-11-02
德甲 科隆 vs 汉堡
4-1
汉堡 近期
L
09-13
德甲 RB莱比锡 vs 汉堡
5-0
L
09-06
德甲 汉堡 vs 美因茨
0-5
L
08-30
德甲 多特蒙德 vs 汉堡
2-0
D
05-16
德甲 勒沃库森 vs 汉堡
1-1
W
05-10
德甲 汉堡 vs 弗赖堡
3-2
科隆 近期
D
09-13
德甲 科隆 vs 云达不莱梅
1-1
L
09-05
德甲 斯图加特 vs 科隆
4-1
W
08-29
德甲 科隆 vs 霍芬海姆
3-2
L
05-16
德甲 拜仁慕尼黑 vs 科隆
5-1
L
05-10
德甲 科隆 vs 海登海姆
1-3
| 公司 | 初主 | 初平 | 初客 | 即主 | 即平 | 即客 | 凯H | 凯D | 凯A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 2.50 | 3.60 | 2.55 | 2.75 | 3.65 | 2.45 | 1.03 | 1.01 | 1.03 |
| 12B** | 2.60 | 3.50 | 2.44 | 2.78 | 3.70 | 2.38 | 1.05 | 1.03 | 0.99 |
| 18B** | 2.55 | 3.60 | 2.50 | 2.70 | 3.70 | 2.45 | 1.02 | 1.03 | 1.03 |
| Bet3** | 2.50 | 3.60 | 2.55 | 2.70 | 3.60 | 2.45 | 1.02 | 1.00 | 1.03 |
| Interwett** | 2.60 | 3.65 | 2.55 | 2.75 | 3.60 | 2.45 | 1.03 | 1.00 | 1.03 |
| SN** | 2.50 | 3.50 | 2.50 | 2.70 | 3.50 | 2.50 | 1.02 | 0.97 | 1.05 |
| 利* | 2.51 | 3.38 | 2.46 | 2.57 | 3.36 | 2.40 | 0.97 | 0.93 | 1.00 |
| 北单SP | - | - | - | 2.19 | 3.95 | 3.43 | - | - | - |
| 威廉希* | 2.45 | 3.50 | 2.50 | 2.63 | 3.40 | 2.40 | 0.99 | 0.94 | 1.00 |
| 明* | 2.60 | 3.50 | 2.44 | 2.78 | 3.70 | 2.38 | 1.05 | 1.03 | 0.99 |
| 易胜* | 2.50 | 3.60 | 2.60 | 2.70 | 3.50 | 2.42 | 1.02 | 0.97 | 1.01 |
| 澳* | 2.50 | 3.75 | 2.25 | 2.48 | 3.78 | 2.23 | 0.93 | 1.05 | 0.93 |
| 皇* | 2.63 | 3.90 | 2.48 | 2.75 | 3.70 | 2.44 | 1.03 | 1.03 | 1.02 |
| 盈* | 2.57 | 3.82 | 2.53 | 2.63 | 3.87 | 2.40 | 0.99 | 1.07 | 1.00 |
| 立* | 2.60 | 3.60 | 2.50 | 2.70 | 3.60 | 2.40 | 1.02 | 1.00 | 1.00 |
| 竞彩官方 | 2.39 | 3.43 | 2.39 | 2.39 | 3.43 | 2.39 | 0.90 | 0.95 | 1.00 |
| 竞彩让球 | 5.05 | 4.30 | 1.43 | 5.05 | 4.30 | 1.43 | - | - | - |
| 韦* | 2.40 | 3.50 | 2.50 | 2.60 | 3.60 | 2.30 | 0.98 | 1.00 | 0.96 |
| 香港马* | 2.68 | 3.50 | 2.11 | 2.68 | 3.50 | 2.11 | 1.01 | 0.97 | 0.88 |
| 公司 | 初主水 | 初盘口 | 初客水 | 即主水 | 即盘口 | 即客水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12B** | 0.94 | 平手 | 0.94 | 1.04 | 平手 | 0.86 |
| 18B** | 0.88 | 平手 | 0.88 | 1.00 | 平手 | 0.81 |
| 1xB** | 0.95 | 平手 | 0.99 | 1.07 | 平手 | 0.88 |
| Bet3** | 0.90 | 平手 | 0.95 | 1.03 | 平手 | 0.83 |
| Interwett** | 0.85 | 平手 | 0.85 | 0.95 | 平手 | 0.77 |
| 利* | 0.97 | 平手 | 0.93 | 1.06 | 平手 | 0.84 |
| 北单** | - | 受0.5 | - | 1.46 | 受0.5 | 3.13 |
| 威廉希* | 0.78 | 平手 | 0.85 | 0.90 | 平手 | 0.73 |
| 平* | 0.86 | 平手 | 0.96 | 1.06 | 平手 | 0.85 |
| 明* | 0.94 | 平手 | 0.94 | 1.04 | 平手 | 0.86 |
| 易胜* | 0.88 | 平手 | 0.98 | 1.04 | 平手 | 0.83 |
| 澳* | 1.02 | 平手 | 0.82 | 1.02 | 平手 | 0.82 |
| 皇* | 0.99 | 平手 | 0.89 | 1.03 | 平手 | 0.85 |
| 盈* | 0.97 | 平手 | 0.91 | 1.03 | 平手 | 0.87 |
| 韦* | 0.86 | 平手 | 0.95 | 1.02 | 平手 | 0.80 |
| 香港马* | 0.81 | 受0.25 | 0.96 | 0.81 | 受0.25 | 0.96 |
| 公司 | 初大 | 初盘 | 初小 | 即大 | 即盘 | 即小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 0.94 | 3.00 | 0.80 | 0.87 | 3.00 | 0.91 |
| 12B** | 1.04 | 3.00 | 0.82 | 0.91 | 3.00 | 0.97 |
| 18B** | 0.75 | 2.75 | 1.03 | 0.91 | 3.00 | 0.90 |
| 1xB** | 0.68 | 2.50 | 1.39 | 0.79 | 2.75 | 1.19 |
| Bet3** | 1.03 | 3.00 | 0.83 | 0.93 | 3.00 | 0.93 |
| Interwett** | 0.60 | 2.50 | 1.30 | 1.30 | 3.50 | 0.57 |
| 利* | 1.06 | 3.00 | 0.82 | 0.97 | 3.00 | 0.91 |
| 威廉希* | 0.62 | 2.50 | 1.25 | 0.57 | 2.50 | 1.30 |
| 平* | 1.01 | 3.00 | 0.80 | 0.96 | 3.00 | 0.93 |
| 明* | 1.04 | 3.00 | 0.82 | 0.91 | 3.00 | 0.97 |
| 易胜* | 1.01 | 3.00 | 0.83 | 0.95 | 3.00 | 0.90 |
| 澳* | 1.00 | 3.00 | 0.80 | 0.95 | 3.00 | 0.85 |
| 皇* | 1.02 | 3.00 | 0.84 | 0.96 | 3.00 | 0.92 |
| 盈* | 1.03 | 3.00 | 0.83 | 0.95 | 3.00 | 0.93 |
| 立* | 0.60 | 2.50 | 1.20 | 0.55 | 2.50 | 1.30 |
| 韦* | 0.98 | 3.00 | 0.84 | 0.92 | 3.00 | 0.89 |
| 香港马* | 1.07 | 3.25 | 0.67 | 1.07 | 3.25 | 0.67 |
竞彩胜平负
主胜
2.39
初 2.39
平
3.43
初 3.43
客胜
2.39
初 2.39
竞彩让球
主胜
5.05
平
4.30
客胜
1.43