德甲 · 联赛 · 2026-08-29
科隆
3 - 2
霍芬海姆
半场 0-1
莱茵能源体育场
已结束
比赛结果
3 - 2
半场 0-1
威廉希尔: 3.10/3.40/2.15
澳门亚盘: 霍芬海姆让0.25 主水0.98 客水0.86
交锋记录 (近3场)
2026-08-29
德甲 科隆 vs 霍芬海姆
3-2
2026-02-21
德甲 科隆 vs 霍芬海姆
2-2
2025-10-03
德甲 霍芬海姆 vs 科隆
0-1
科隆 近期
L
05-16
德甲 拜仁慕尼黑 vs 科隆
5-1
L
05-10
德甲 科隆 vs 海登海姆
1-3
D
05-02
德甲 柏林联合 vs 科隆
2-2
L
04-25
德甲 科隆 vs 勒沃库森
1-2
D
04-18
德甲 圣保利 vs 科隆
1-1
霍芬海姆 近期
L
05-16
德甲 门兴格拉德巴赫 vs 霍芬海姆
4-0
W
05-09
德甲 霍芬海姆 vs 云达不莱梅
1-0
D
05-02
德甲 霍芬海姆 vs 斯图加特
3-3
W
04-26
德甲 汉堡 vs 霍芬海姆
1-2
W
04-18
德甲 霍芬海姆 vs 多特蒙德
2-1
| 公司 | 初主 | 初平 | 初客 | 即主 | 即平 | 即客 | 凯H | 凯D | 凯A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 3.40 | 3.60 | 2.00 | 3.20 | 3.70 | 2.15 | 1.05 | 1.01 | 1.00 |
| 12B** | 2.96 | 3.55 | 2.17 | 3.10 | 3.70 | 2.17 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 18B** | 3.30 | 3.80 | 2.00 | 3.15 | 3.70 | 2.15 | 1.03 | 1.01 | 1.00 |
| Bet3** | 3.40 | 3.60 | 2.05 | 3.10 | 3.75 | 2.15 | 1.02 | 1.02 | 1.00 |
| Interwett** | 3.15 | 3.60 | 2.15 | 2.90 | 3.65 | 2.30 | 0.95 | 0.99 | 1.07 |
| SN** | 2.75 | 3.75 | 2.25 | 2.90 | 3.50 | 2.25 | 0.95 | 0.95 | 1.05 |
| 利* | 2.78 | 3.48 | 2.20 | 3.14 | 3.64 | 2.18 | 1.03 | 0.99 | 1.01 |
| 北单SP | - | - | - | 3.80 | 4.08 | 2.03 | - | - | - |
| 威廉希* | 2.80 | 3.40 | 2.30 | 3.10 | 3.40 | 2.15 | 1.02 | 0.92 | 1.00 |
| 明* | 2.96 | 3.55 | 2.17 | 3.10 | 3.75 | 2.17 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| 易胜* | 3.00 | 3.70 | 2.19 | 3.20 | 3.70 | 2.18 | 1.05 | 1.01 | 1.01 |
| 澳* | 2.57 | 3.65 | 2.23 | 2.80 | 3.65 | 2.10 | 0.92 | 0.99 | 0.98 |
| 皇* | 2.75 | 3.75 | 2.13 | 3.25 | 3.85 | 2.12 | 1.07 | 1.05 | 0.99 |
| 盈* | 3.17 | 4.06 | 2.04 | 3.12 | 3.99 | 2.13 | 1.02 | 1.08 | 0.99 |
| 立* | 3.40 | 3.30 | 2.15 | 3.00 | 3.60 | 2.20 | 0.98 | 0.98 | 1.02 |
| 竞彩官方 | 2.75 | 3.57 | 2.06 | 2.98 | 3.62 | 1.93 | 0.98 | 0.98 | 0.90 |
| 竞彩让球 | 1.57 | 4.00 | 4.12 | 1.66 | 3.82 | 3.78 | - | - | - |
| 韦* | 2.90 | 3.60 | 2.10 | 3.00 | 3.75 | 2.15 | 0.98 | 1.02 | 1.00 |
| 香港马* | 2.80 | 3.50 | 2.04 | 2.84 | 3.55 | 2.00 | 0.93 | 0.96 | 0.93 |
| 公司 | 初主水 | 初盘口 | 初客水 | 即主水 | 即盘口 | 即客水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12B** | 0.90 | 受0.25 | 0.98 | 1.05 | 受0.25 | 0.89 |
| 18B** | 0.83 | 受0.5 | 0.94 | 0.97 | 受0.25 | 0.85 |
| 1xB** | 0.67 | 受0.75 | 1.40 | 0.92 | 受0.25 | 0.81 |
| Bet3** | 1.05 | 受0.25 | 0.80 | 1.00 | 受0.25 | 0.85 |
| Interwett** | 0.77 | 受0.5 | 1.05 | 1.15 | 平手 | 0.65 |
| 利* | 0.89 | 受0.25 | 1.01 | 1.05 | 受0.25 | 0.89 |
| 北单** | - | 受0.5 | - | 1.72 | 受0.5 | 2.38 |
| 威廉希* | 0.76 | 受0.25 | 1.04 | 0.75 | 受0.25 | 0.88 |
| 平* | 0.92 | 受0.25 | 0.90 | 1.04 | 受0.25 | 0.88 |
| 明* | 0.90 | 受0.25 | 0.98 | 1.05 | 受0.25 | 0.89 |
| 易胜* | 0.88 | 受0.25 | 0.90 | 0.87 | 受0.25 | 1.02 |
| 澳* | 0.84 | 受0.25 | 1.00 | 0.98 | 受0.25 | 0.86 |
| 皇* | 0.90 | 受0.25 | 0.92 | 1.02 | 受0.25 | 0.87 |
| 盈* | 0.84 | 受0.5 | 1.04 | 1.01 | 受0.25 | 0.91 |
| 韦* | 0.90 | 受0.25 | 0.91 | 0.95 | 受0.25 | 0.92 |
| 香港马* | 0.87 | 受0.25 | 0.89 | 0.92 | 受0.25 | 0.90 |
| 公司 | 初大 | 初盘 | 初小 | 即大 | 即盘 | 即小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 0.98 | 3.25 | 0.77 | 0.85 | 3.00 | 0.92 |
| 12B** | 0.94 | 3.00 | 0.92 | 0.95 | 3.00 | 0.97 |
| 18B** | 0.75 | 3.00 | 1.03 | 0.92 | 3.00 | 0.91 |
| 1xB** | 1.31 | 3.25 | 0.72 | 1.22 | 3.25 | 0.77 |
| Bet3** | 0.80 | 3.00 | 1.05 | 0.93 | 3.00 | 0.93 |
| Interwett** | 1.20 | 3.50 | 0.63 | 1.30 | 3.50 | 0.57 |
| 利* | 0.96 | 3.00 | 0.92 | 0.99 | 3.00 | 0.93 |
| 威廉希* | 0.57 | 2.50 | 1.30 | 0.60 | 2.50 | 1.30 |
| 平* | 0.90 | 3.00 | 0.90 | 0.96 | 3.00 | 0.94 |
| 明* | 0.94 | 3.00 | 0.92 | 0.94 | 3.00 | 0.98 |
| 易胜* | 1.01 | 3.25 | 0.84 | 0.97 | 3.00 | 0.92 |
| 澳* | 0.90 | 3.00 | 0.90 | 0.90 | 3.00 | 0.90 |
| 皇* | 0.90 | 3.00 | 0.90 | 0.96 | 3.00 | 0.93 |
| 盈* | 1.03 | 3.25 | 0.83 | 0.94 | 3.00 | 0.96 |
| 立* | 0.53 | 2.50 | 1.30 | 0.57 | 2.50 | 1.30 |
| 韦* | 0.88 | 3.00 | 0.93 | 0.95 | 3.00 | 0.92 |
| 香港马* | 1.12 | 3.25 | 0.64 | 0.98 | 3.25 | 0.73 |
竞彩胜平负
主胜
2.98
初 2.75
平
3.62
初 3.57
客胜
1.93
初 2.06
竞彩让球
主胜
1.66
平
3.82
客胜
3.78