← 返回
比甲 · 联赛 · 2026-09-21
科特赖克 01:15 SK贝弗伦
古德斯博雷球场
01:15 开球
基本面 欧赔 亚盘 大小球

科特赖克 近期

L 09-14 比甲 拉路维尔 vs 科特赖克 3-0
L 09-06 比甲 科特赖克 vs 威尔郡 0-2
L 09-04 比甲 安德莱赫特 vs 科特赖克 1-0
L 08-30 比甲 科特赖克 vs 沙勒鲁瓦 1-3
L 08-16 比甲 科特赖克 vs 安特卫普 0-3

SK贝弗伦 近期

W 09-12 比甲 SK贝弗伦 vs 圣图尔登 2-0
W 09-07 比甲 SK贝弗伦 vs 奥哈瓦里 3-0
L 08-29 比甲 亨克 vs SK贝弗伦 4-0
L 08-22 比甲 威尔郡 vs SK贝弗伦 4-0
W 08-16 比甲 SK贝弗伦 vs 安德莱赫特 1-0
公司初主初平初客即主即平即客凯H凯D凯A
10B** 2.45 3.45 2.55 2.55 3.35 2.55 1.01 0.98 1.02
12B** 2.45 3.50 2.58 2.50 3.50 2.53 0.99 1.02 1.02
18B** 2.40 3.60 2.55 2.55 3.45 2.55 1.01 1.01 1.02
Bet3** 2.50 3.30 2.60 2.55 3.30 2.55 1.01 0.96 1.02
Interwett** 2.50 3.50 2.55 2.65 3.35 2.60 1.05 0.98 1.04
SN** 2.45 3.60 2.50 2.50 3.60 2.45 0.99 1.05 0.98
利* 2.40 3.22 2.53 2.46 3.23 2.46 0.97 0.94 0.99
威廉希* 2.50 3.30 2.50 2.50 3.30 2.50 0.99 0.96 1.00
明* 2.48 3.50 2.55 2.50 3.50 2.53 0.99 1.02 1.02
易胜* 2.60 3.50 2.60 2.60 3.30 2.50 1.03 0.96 1.00
澳* 2.35 3.63 2.35 2.35 3.63 2.37 0.93 1.06 0.95
皇* 2.46 3.55 2.55 2.50 3.55 2.50 0.99 1.04 1.00
盈* 2.45 3.36 2.43 2.54 3.41 2.44 1.00 0.99 0.98
立* 2.50 3.60 2.60 2.62 3.50 2.50 1.04 1.02 1.00
韦* 2.50 3.40 2.55 2.50 3.40 2.50 0.99 0.99 1.00
香港马* 2.58 3.30 2.26 2.58 3.30 2.26 1.02 0.96 0.91
公司初主水初盘口初客水即主水即盘口即客水
12B** 0.88 平手 0.98 0.93 平手 0.95
18B** 0.82 平手 0.93 0.86 平手 0.90
1xB** 0.89 平手 0.94 0.90 平手 0.93
Bet3** 0.85 平手 0.95 0.90 平手 0.90
Interwett** 0.80 平手 0.90 0.85 平手 0.85
利* 0.89 平手 0.99 0.94 平手 0.94
威廉希* 0.79 平手 0.83 0.84 平手 0.80
平* 0.88 平手 0.93 0.89 平手 0.96
明* 0.88 平手 0.98 0.93 平手 0.95
易胜* 0.87 平手 0.92 0.94 平手 0.89
澳* 0.89 平手 0.89 0.88 平手 0.90
皇* 0.90 平手 0.98 0.92 平手 0.96
盈* 0.92 平手 0.96 0.93 平手 0.95
韦* 0.89 平手 0.94 0.90 平手 0.93
公司初大初盘初小即大即盘即小
10B** 0.82 2.75 0.85 0.83 2.75 0.87
12B** 0.93 2.75 0.91 0.94 2.75 0.92
18B** 0.87 2.75 0.87 0.89 2.75 0.87
1xB** 0.73 2.50 1.14 0.91 2.75 0.91
Bet3** 0.90 2.75 0.90 0.90 2.75 0.90
Interwett** 0.65 2.50 1.10 0.65 2.50 1.10
利* 0.94 2.75 0.92 0.94 2.75 0.92
威廉希* 0.67 2.50 1.10 0.70 2.50 1.05
平* 0.98 2.75 0.83 0.92 2.75 0.92
明* 0.93 2.75 0.91 0.94 2.75 0.92
易胜* 0.86 2.75 0.91 0.91 2.75 0.90
澳* 0.85 2.75 0.87 0.85 2.75 0.87
皇* 0.92 2.75 0.95 0.95 2.75 0.92
盈* 0.91 2.75 0.95 0.95 2.75 0.91
立* 0.67 2.50 1.10 0.67 2.50 1.05
韦* 0.91 2.75 0.90 0.91 2.75 0.90
香港马* 0.88 2.75 0.82 0.88 2.75 0.82