英超 · 联赛 · 2026-08-25
富勒姆
2 - 3
切尔西
半场 1-2
克拉文农场
已结束
比赛结果
2 - 3
半场 1-2
威廉希尔: 3.60/3.30/2.00
澳门亚盘: 切尔西让0.25 主水0.82 客水1.00
交锋记录 (近5场)
2026-08-24
英超 富勒姆 vs 切尔西
2-3
2026-01-07
英超 富勒姆 vs 切尔西
2-1
2025-08-30
英超 切尔西 vs 富勒姆
2-0
2025-04-20
英超 富勒姆 vs 切尔西
1-2
2024-12-26
英超 切尔西 vs 富勒姆
1-2
富勒姆 近期
W
05-24
英超 富勒姆 vs 纽卡斯尔联
2-0
D
05-17
英超 狼队 vs 富勒姆
1-1
L
05-09
英超 富勒姆 vs 伯恩茅斯
0-1
L
05-03
英超 阿森纳 vs 富勒姆
3-0
W
04-25
英超 富勒姆 vs 阿斯顿维拉
1-0
切尔西 近期
L
05-24
英超 桑德兰 vs 切尔西
2-1
W
05-20
英超 切尔西 vs 托特纳姆热刺
2-1
D
05-09
英超 利物浦 vs 切尔西
1-1
L
05-04
英超 切尔西 vs 诺丁汉森林
1-3
L
04-22
英超 布莱顿 vs 切尔西
3-0
| 公司 | 初主 | 初平 | 初客 | 即主 | 即平 | 即客 | 凯H | 凯D | 凯A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 3.35 | 3.70 | 2.04 | 3.68 | 3.40 | 1.98 | 1.02 | 0.97 | 0.99 |
| 12B** | 3.10 | 3.50 | 2.15 | 3.70 | 3.40 | 2.06 | 1.02 | 0.97 | 1.04 |
| 18B** | 3.30 | 3.70 | 2.00 | 3.60 | 3.50 | 2.05 | 0.99 | 1.00 | 1.03 |
| Bet3** | 3.25 | 3.60 | 2.00 | 3.60 | 3.50 | 2.05 | 0.99 | 1.00 | 1.03 |
| Interwett** | 3.15 | 3.65 | 2.20 | 3.60 | 3.60 | 1.95 | 0.99 | 1.03 | 0.98 |
| SN** | 3.00 | 3.60 | 2.10 | 3.60 | 3.50 | 2.00 | 0.99 | 1.00 | 1.01 |
| 利* | 2.83 | 3.42 | 2.19 | 3.58 | 3.44 | 2.07 | 0.99 | 0.99 | 1.04 |
| 北单SP | - | - | - | 2.60 | 3.45 | 3.05 | - | - | - |
| 威廉希* | 3.25 | 3.60 | 2.00 | 3.60 | 3.30 | 2.00 | 0.99 | 0.95 | 1.01 |
| 明* | 3.10 | 3.50 | 2.15 | 3.70 | 3.40 | 2.06 | 1.02 | 0.97 | 1.04 |
| 易胜* | 2.90 | 3.50 | 2.14 | 3.70 | 3.50 | 2.07 | 1.02 | 1.00 | 1.04 |
| 澳* | 2.83 | 3.51 | 2.12 | 3.06 | 3.40 | 2.04 | 0.85 | 0.97 | 1.03 |
| 皇* | 2.77 | 3.55 | 2.19 | 3.65 | 3.50 | 2.03 | 1.01 | 1.00 | 1.02 |
| 盈* | 3.02 | 3.83 | 2.16 | 3.63 | 3.77 | 1.99 | 1.01 | 1.08 | 1.00 |
| 立* | 3.40 | 3.70 | 2.00 | 3.50 | 3.50 | 2.05 | 0.97 | 1.00 | 1.03 |
| 竞彩官方 | 3.55 | 3.52 | 1.78 | 3.90 | 3.55 | 1.69 | 1.08 | 1.02 | 0.85 |
| 竞彩让球 | 1.80 | 3.65 | 3.35 | 1.90 | 3.35 | 3.30 | - | - | - |
| 韦* | 3.10 | 3.60 | 2.10 | 3.70 | 3.60 | 1.95 | 1.02 | 1.03 | 0.98 |
| 香港马* | 3.45 | 3.60 | 1.78 | 3.55 | 3.50 | 1.78 | 0.98 | 1.00 | 0.89 |
| 公司 | 初主水 | 初盘口 | 初客水 | 即主水 | 即盘口 | 即客水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12B** | 0.95 | 受0.25 | 0.93 | 0.89 | 受0.25 | 1.03 |
| 18B** | 0.78 | 受0.5 | 0.99 | 0.89 | 受0.25 | 0.91 |
| 1xB** | 1.53 | 平手 | 0.61 | 0.98 | 受0.25 | 0.91 |
| Bet3** | 1.05 | 受0.25 | 0.80 | 0.93 | 受0.25 | 0.93 |
| Interwett** | 0.67 | 受0.5 | 1.20 | 0.73 | 受0.5 | 1.10 |
| 利* | 0.90 | 受0.25 | 1.00 | 0.89 | 受0.25 | 1.03 |
| 北单** | - | 受0.5 | - | 2.51 | 受0.5 | 1.66 |
| 威廉希* | 0.90 | 受0.25 | 0.87 | 0.75 | 受0.5 | 1.00 |
| 平* | 0.95 | 受0.25 | 0.86 | 0.85 | 受0.25 | 1.05 |
| 明* | 0.95 | 受0.25 | 0.93 | 0.94 | 受0.25 | 0.98 |
| 易胜* | 0.86 | 受0.25 | 0.96 | 0.87 | 受0.25 | 1.01 |
| 澳* | 0.95 | 受0.25 | 0.89 | 0.82 | 受0.25 | 1.00 |
| 皇* | 0.86 | 受0.25 | 0.96 | 0.85 | 受0.25 | 1.04 |
| 盈* | 0.96 | 受0.25 | 0.92 | 0.91 | 受0.25 | 0.99 |
| 韦* | 0.95 | 受0.25 | 0.85 | 0.88 | 受0.25 | 0.99 |
| 香港马* | 0.68 | 受0.75 | 1.12 | 0.87 | 受1.2 | 0.85 |
| 公司 | 初大 | 初盘 | 初小 | 即大 | 即盘 | 即小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 0.94 | 3.00 | 0.80 | 0.98 | 3.25 | 0.74 |
| 12B** | 1.05 | 3.00 | 0.81 | 1.13 | 3.25 | 0.78 |
| 18B** | 1.00 | 3.00 | 0.77 | 1.01 | 3.25 | 0.79 |
| 1xB** | 0.70 | 2.50 | 1.35 | 0.90 | 3.25 | 0.98 |
| Bet3** | 1.03 | 3.00 | 0.83 | 1.00 | 3.25 | 0.85 |
| Interwett** | 0.60 | 2.50 | 1.30 | 1.20 | 3.50 | 0.60 |
| 利* | 1.08 | 3.00 | 0.80 | 1.05 | 3.25 | 0.85 |
| 威廉希* | 0.62 | 2.50 | 1.25 | 1.25 | 3.50 | 0.60 |
| 平* | 1.01 | 3.00 | 0.81 | 1.06 | 3.25 | 0.82 |
| 明* | 1.05 | 3.00 | 0.81 | 1.13 | 3.25 | 0.78 |
| 易胜* | 1.08 | 3.00 | 0.80 | 1.05 | 3.25 | 0.83 |
| 澳* | 1.00 | 3.00 | 0.80 | 1.00 | 3.25 | 0.78 |
| 皇* | 0.82 | 2.75 | 0.98 | 1.05 | 3.25 | 0.83 |
| 盈* | 1.04 | 3.00 | 0.82 | 1.03 | 3.25 | 0.85 |
| 立* | 0.65 | 2.50 | 1.15 | 0.36 | 2.50 | 1.87 |
| 韦* | 1.00 | 3.00 | 0.80 | 1.03 | 3.25 | 0.84 |
| 香港马* | 0.59 | 2.50 | 1.20 | 0.88 | 3.25 | 0.82 |
竞彩胜平负
主胜
3.90
初 3.55
平
3.55
初 3.52
客胜
1.69
初 1.78
竞彩让球
主胜
1.90
平
3.35
客胜
3.30