英超 · 联赛 · 2026-08-23
纽卡斯尔联
2 - 2
利物浦
半场 1-0
圣詹姆斯公园球场
已结束
比赛结果
2 - 2
半场 1-0
威廉希尔: 3.50/4.00/1.85
澳门亚盘: 利物浦让0.75 主水0.80 客水1.02
交锋记录 (近5场)
2026-08-23
英超 纽卡斯尔联 vs 利物浦
2-2
2026-01-31
英超 利物浦 vs 纽卡斯尔联
4-1
2025-08-25
英超 纽卡斯尔联 vs 利物浦
2-3
2025-02-26
英超 利物浦 vs 纽卡斯尔联
2-0
2024-12-04
英超 纽卡斯尔联 vs 利物浦
3-3
纽卡斯尔联 近期
L
05-24
英超 富勒姆 vs 纽卡斯尔联
2-0
W
05-18
英超 纽卡斯尔联 vs 西汉姆联
3-1
D
05-10
英超 诺丁汉森林 vs 纽卡斯尔联
1-1
W
05-02
英超 纽卡斯尔联 vs 布莱顿
3-1
L
04-26
英超 阿森纳 vs 纽卡斯尔联
1-0
利物浦 近期
D
05-24
英超 利物浦 vs 布伦特福德
1-1
L
05-16
英超 阿斯顿维拉 vs 利物浦
4-2
D
05-09
英超 利物浦 vs 切尔西
1-1
L
05-03
英超 曼联 vs 利物浦
3-2
W
04-25
英超 利物浦 vs 水晶宫
3-1
| 公司 | 初主 | 初平 | 初客 | 即主 | 即平 | 即客 | 凯H | 凯D | 凯A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 2.80 | 3.90 | 2.24 | 3.72 | 3.82 | 1.85 | 1.01 | 0.98 | 0.99 |
| Bet3** | 2.75 | 3.80 | 2.20 | 3.90 | 3.90 | 1.85 | 1.06 | 1.00 | 0.99 |
| Interwett** | 2.90 | 3.85 | 2.25 | 3.60 | 3.90 | 1.88 | 0.98 | 1.00 | 1.01 |
| Manbe** | 2.75 | 3.80 | 2.25 | 3.80 | 3.90 | 1.88 | 1.04 | 1.00 | 1.01 |
| SN** | 3.40 | 3.75 | 2.00 | 3.75 | 3.75 | 1.95 | 1.02 | 0.96 | 1.04 |
| 乐天* | 2.81 | 4.04 | 2.23 | 3.51 | 4.23 | 1.90 | 0.96 | 1.09 | 1.02 |
| 利* | 2.67 | 3.57 | 2.24 | 3.61 | 4.00 | 1.90 | 0.98 | 1.03 | 1.02 |
| 北单SP | - | - | - | 2.33 | 3.70 | 3.31 | - | - | - |
| 威廉希* | 2.75 | 3.80 | 2.20 | 3.50 | 4.00 | 1.85 | 0.95 | 1.03 | 0.99 |
| 必* | 2.84 | 3.75 | 2.19 | 3.75 | 3.75 | 1.94 | 1.02 | 0.96 | 1.04 |
| 明* | 2.84 | 3.75 | 2.19 | 3.70 | 3.80 | 1.93 | 1.01 | 0.98 | 1.03 |
| 易胜* | 2.80 | 3.70 | 2.21 | 3.80 | 3.90 | 1.88 | 1.04 | 1.00 | 1.01 |
| 澳* | 2.85 | 3.65 | 2.05 | 3.30 | 3.65 | 1.88 | 0.90 | 0.94 | 1.01 |
| 皇* | 2.61 | 3.75 | 2.23 | 3.60 | 4.15 | 1.92 | 0.98 | 1.07 | 1.03 |
| 立* | 2.90 | 3.90 | 2.15 | 3.70 | 3.75 | 1.91 | 1.01 | 0.96 | 1.02 |
| 竞彩官方 | 3.35 | 3.77 | 1.77 | 3.52 | 3.84 | 1.71 | 0.96 | 0.99 | 0.91 |
| 竞彩让球 | 1.82 | 3.90 | 3.10 | 1.90 | 3.80 | 2.94 | - | - | - |
| 韦* | 2.88 | 3.80 | 2.15 | 4.00 | 3.90 | 1.83 | 1.09 | 1.00 | 0.98 |
| 香港马* | 2.97 | 3.65 | 1.93 | 3.60 | 3.95 | 1.67 | 0.98 | 1.02 | 0.89 |
| 公司 | 初主水 | 初盘口 | 初客水 | 即主水 | 即盘口 | 即客水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet3** | 0.85 | 受0.25 | 1.00 | 0.83 | 受0.75 | 1.03 |
| Interwett** | 1.10 | 平手 | 0.65 | 0.90 | 受0.5 | 0.90 |
| Manbe** | 0.82 | 受0.25 | 0.95 | 0.77 | 受0.75 | 1.05 |
| Sportsb** | 0.87 | 受0.25 | 0.94 | 0.84 | 受0.75 | 1.06 |
| 乐天* | 0.90 | 受0.25 | 0.98 | 0.88 | 受0.75 | 1.02 |
| 利* | 0.85 | 受0.25 | 1.05 | 0.86 | 受0.75 | 1.06 |
| 北单** | - | 受0.5 | - | 2.28 | 受0.5 | 1.77 |
| 威廉希* | 0.78 | 受0.25 | 0.84 | 0.91 | 受0.5 | 0.85 |
| 必* | 0.87 | 受0.25 | 1.01 | 0.88 | 受0.75 | 1.04 |
| 明* | 0.87 | 受0.25 | 1.01 | 0.87 | 受0.75 | 1.05 |
| 易胜* | 0.84 | 受0.25 | 0.98 | 0.86 | 受0.75 | 1.03 |
| 澳* | 1.01 | 受0.25 | 0.83 | 0.80 | 受0.75 | 1.02 |
| 皇* | 0.80 | 受0.25 | 1.02 | 0.84 | 受0.75 | 1.05 |
| 韦* | 0.87 | 受0.25 | 0.92 | 0.81 | 受0.75 | 1.07 |
| 公司 | 初大 | 初盘 | 初小 | 即大 | 即盘 | 即小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 0.84 | 3.25 | 0.89 | 0.81 | 3.00 | 0.89 |
| Bet3** | 0.85 | 3.25 | 1.00 | 0.95 | 3.00 | 0.90 |
| Interwett** | 1.05 | 3.50 | 0.73 | 0.45 | 2.50 | 1.55 |
| Manbe** | 0.86 | 3.25 | 0.90 | 0.92 | 3.00 | 0.86 |
| Sportsb** | 0.90 | 3.25 | 0.90 | 1.01 | 3.00 | 0.87 |
| 乐天* | 0.95 | 3.25 | 0.91 | 0.96 | 3.00 | 0.92 |
| 利* | 1.03 | 3.25 | 0.85 | 0.93 | 3.00 | 0.97 |
| 威廉希* | 1.00 | 3.50 | 0.75 | 1.45 | 3.50 | 0.50 |
| 必* | 0.96 | 3.25 | 0.90 | 0.89 | 3.00 | 1.01 |
| 明* | 0.96 | 3.25 | 0.90 | 0.93 | 3.00 | 0.97 |
| 易胜* | 1.03 | 3.25 | 0.85 | 0.94 | 3.00 | 0.92 |
| 澳* | 1.00 | 3.25 | 0.80 | 0.92 | 3.00 | 0.86 |
| 皇* | 1.00 | 3.25 | 0.80 | 0.95 | 3.00 | 0.93 |
| 立* | 0.40 | 2.50 | 1.80 | 0.48 | 2.50 | 1.50 |
| 韦* | 0.90 | 3.25 | 0.89 | 0.98 | 3.00 | 0.89 |
竞彩胜平负
主胜
3.52
初 3.35
平
3.84
初 3.77
客胜
1.71
初 1.77
竞彩让球
主胜
1.90
平
3.80
客胜
2.94