← 返回
苏超 · 联赛 · 2026-09-19
圣约翰斯通 22:00 福尔柯克
麦克蒂安米德公园球场
22:00 开球
基本面 欧赔 亚盘 大小球

圣约翰斯通 近期

L 09-10 苏超 圣约翰斯通 vs 凯尔特人 0-1
W 09-06 苏超 圣约翰斯通 vs 希伯尼安 2-1
D 09-03 苏超 邓迪FC vs 圣约翰斯通 1-1
L 08-29 苏超 哈茨 vs 圣约翰斯通 2-1
L 08-08 苏超 圣米伦 vs 圣约翰斯通 1-0

福尔柯克 近期

W 09-16 苏超 福尔柯克 vs 哈茨 2-1
D 09-05 苏超 邓迪联 vs 福尔柯克 1-1
L 09-03 苏超 福尔柯克 vs 格拉斯哥流浪者 1-2
L 08-29 苏超 凯尔特人 vs 福尔柯克 2-1
D 08-09 苏超 马瑟韦尔 vs 福尔柯克 0-0
公司初主初平初客即主即平即客凯H凯D凯A
10B** 2.14 3.50 3.00 2.05 3.45 3.45 1.00 1.01 1.04
12B** 2.05 3.45 3.30 2.07 3.45 3.25 1.01 1.01 0.98
18B** 2.15 3.45 3.05 2.05 3.50 3.45 1.00 1.03 1.04
Bet3** 2.20 3.50 3.00 2.05 3.40 3.60 1.00 1.00 1.09
Interwett** 2.15 3.50 2.95 2.05 3.40 3.30 1.00 1.00 0.99
SN** 2.15 3.50 3.00 2.15 3.60 3.10 1.05 1.06 0.94
利* 2.06 3.09 3.19 2.06 3.09 3.19 1.01 0.91 0.96
北单SP - - - 2.67 3.44 2.98 - - -
威廉希* 2.25 3.30 2.90 2.00 3.30 3.40 0.98 0.97 1.03
明* 2.05 3.45 3.30 2.07 3.45 3.25 1.01 1.01 0.98
易胜* 2.20 3.50 3.00 2.03 3.30 3.40 0.99 0.97 1.03
澳* 2.00 3.33 3.05 2.00 3.33 3.05 0.98 0.98 0.92
皇* 2.02 3.45 3.15 2.02 3.45 3.15 0.99 1.01 0.95
盈* 2.18 3.29 2.81 2.06 3.37 3.40 1.01 0.99 1.03
立* 2.25 3.40 3.10 2.05 3.50 3.40 1.00 1.03 1.03
韦* 2.20 3.40 3.00 2.05 3.40 3.25 1.00 1.00 0.98
香港马* 1.85 3.35 3.40 1.85 3.35 3.40 0.91 0.99 1.03
公司初主水初盘口初客水即主水即盘口即客水
12B** 1.05 让0.5 0.81 1.07 让0.5 0.82
18B** 0.86 让0.25 0.88 1.03 让0.5 0.79
1xB** 0.58 平手 1.18 0.74 让0.25 1.00
Bet3** 0.98 让0.25 0.88 1.05 让0.5 0.80
Interwett** 1.10 让0.5 0.65 1.05 让0.5 0.70
利* 1.06 让0.5 0.82 1.06 让0.5 0.82
北单** - 让0.5 - 2.19 让0.5 1.83
威廉希* 0.95 让0.25 0.82 1.00 让0.5 0.75
平* 0.95 让0.5 0.87 1.08 让0.5 0.82
明* 1.05 让0.5 0.81 1.07 让0.5 0.82
易胜* 1.03 让0.5 0.80 1.05 让0.5 0.80
澳* 1.00 让0.5 0.78 1.00 让0.5 0.78
皇* 1.02 让0.5 0.80 1.02 让0.5 0.80
盈* 0.96 让0.25 0.88 1.06 让0.5 0.82
韦* 0.93 让0.25 0.86 1.03 让0.5 0.78
公司初大初盘初小即大即盘即小
10B** 0.75 2.50 0.93 0.83 2.50 0.87
12B** 0.90 2.50 0.94 0.93 2.50 0.94
18B** 0.98 2.75 0.77 0.91 2.50 0.89
1xB** 0.76 2.50 0.95 0.87 2.50 0.87
Bet3** 0.83 2.50 1.03 0.98 2.50 0.88
Interwett** 0.75 2.50 0.95 0.85 2.50 0.85
利* 0.90 2.50 0.96 0.90 2.50 0.96
威廉希* 0.75 2.50 0.95 0.85 2.50 0.85
平* 0.88 2.50 0.92 0.94 2.50 0.93
明* 0.90 2.50 0.94 0.93 2.50 0.94
易胜* 0.87 2.50 0.92 0.90 2.50 0.92
澳* 0.84 2.50 0.88 0.84 2.50 0.88
皇* 0.88 2.50 0.92 0.99 2.50 0.81
盈* 0.81 2.50 1.01 0.96 2.50 0.90
立* 0.75 2.50 0.95 0.83 2.50 0.85
韦* 1.01 2.75 0.82 0.92 2.50 0.93
香港马* 0.76 2.50 0.94 0.76 2.50 0.94