欧联 · 资格赛第一轮 · 2026-07-10
伏伊伏丁那
1 - 2
费伦茨瓦罗斯
半场 1-1
卡拉乔尔杰球场
已结束
比赛结果
1 - 2
半场 1-1
威廉希尔: 2.70/3.25/2.30
澳门亚盘: 费伦茨瓦罗斯让0.25 主水0.60 客水1.10
交锋记录 (近2场)
2026-07-16
欧联 费伦茨瓦罗斯 vs 伏伊伏丁那
3-0
2026-07-09
欧联 伏伊伏丁那 vs 费伦茨瓦罗斯
1-2
伏伊伏丁那 近期
L
08-02
欧联 伏伊伏丁那 vs 阿贾克斯
1-3
L
07-26
欧联 阿贾克斯 vs 伏伊伏丁那
1-0
费伦茨瓦罗斯 近期
L
03-18
欧联 布拉加 vs 费伦茨瓦罗斯
4-0
W
03-13
欧联 费伦茨瓦罗斯 vs 布拉加
2-0
W
02-27
欧联 费伦茨瓦罗斯 vs 卢多戈雷茨
2-0
L
02-20
欧联 卢多戈雷茨 vs 费伦茨瓦罗斯
2-1
L
01-30
欧联 诺丁汉森林 vs 费伦茨瓦罗斯
4-0
| 公司 | 初主 | 初平 | 初客 | 即主 | 即平 | 即客 | 凯H | 凯D | 凯A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 3.45 | 3.30 | 1.94 | 2.68 | 3.43 | 2.30 | 0.97 | 1.04 | 1.01 |
| Bet3** | 2.90 | 3.40 | 2.20 | 2.70 | 3.40 | 2.35 | 0.98 | 1.03 | 1.04 |
| Interwett** | 3.55 | 3.40 | 2.00 | 2.80 | 3.40 | 2.40 | 1.02 | 1.03 | 1.06 |
| Manbe** | 3.50 | 3.40 | 1.95 | 2.80 | 3.40 | 2.40 | 1.02 | 1.03 | 1.06 |
| 乐天* | 3.61 | 3.61 | 2.01 | 2.74 | 3.45 | 2.21 | 0.99 | 1.04 | 0.97 |
| 利* | 3.27 | 3.20 | 1.99 | 2.87 | 3.33 | 2.11 | 1.04 | 1.01 | 0.93 |
| 威廉希* | 3.40 | 3.10 | 1.95 | 2.70 | 3.25 | 2.30 | 0.98 | 0.98 | 1.01 |
| 必* | 2.82 | 3.40 | 2.11 | 2.63 | 3.45 | 2.23 | 0.96 | 1.04 | 0.98 |
| 明* | 2.82 | 3.40 | 2.11 | 2.70 | 3.50 | 2.16 | 0.98 | 1.06 | 0.95 |
| 易胜* | 3.10 | 3.20 | 2.06 | 2.80 | 3.30 | 2.23 | 1.02 | 0.99 | 0.98 |
| 澳* | 2.72 | 3.08 | 2.06 | 2.55 | 2.85 | 2.30 | 0.93 | 0.86 | 1.01 |
| 皇* | 2.87 | 3.45 | 2.08 | 2.68 | 2.86 | 2.33 | 0.97 | 0.86 | 1.03 |
| 立* | 3.00 | 3.40 | 2.30 | 2.80 | 3.50 | 2.37 | 1.02 | 1.06 | 1.04 |
| 竞彩官方 | 3.15 | 3.30 | 1.97 | 3.15 | 2.98 | 2.10 | 1.15 | 0.90 | 0.93 |
| 竞彩让球 | 1.65 | 3.62 | 4.05 | 1.57 | 3.57 | 4.70 | - | - | - |
| 韦* | 3.00 | 3.40 | 2.15 | 2.80 | 3.40 | 2.40 | 1.02 | 1.03 | 1.06 |
| 香港马* | 3.15 | 3.30 | 1.94 | 2.68 | 3.45 | 2.13 | 0.97 | 1.04 | 0.94 |
| 公司 | 初主水 | 初盘口 | 初客水 | 即主水 | 即盘口 | 即客水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet3** | 0.83 | 受0.25 | 0.98 | 1.03 | 平手 | 0.78 |
| Interwett** | 0.65 | 受0.5 | 1.10 | 0.90 | 平手 | 0.80 |
| Manbe** | 0.81 | 受0.5 | 0.93 | 0.74 | 受0.25 | 1.04 |
| Sportsb** | 0.85 | 受0.25 | 0.93 | 0.80 | 受0.25 | 1.05 |
| 乐天* | 0.87 | 受0.5 | 1.01 | 0.81 | 受0.25 | 1.01 |
| 利* | 0.85 | 受0.5 | 0.99 | 0.87 | 受0.25 | 0.97 |
| 威廉希* | 0.75 | 受0.5 | 0.95 | 0.69 | 受0.25 | 0.96 |
| 必* | 0.84 | 受0.25 | 0.92 | 0.84 | 受0.25 | 1.00 |
| 明* | 0.84 | 受0.25 | 0.92 | 1.16 | 平手 | 0.70 |
| 易胜* | 0.75 | 受0.5 | 1.05 | 0.80 | 受0.25 | 1.16 |
| 澳* | 0.84 | 受0.25 | 0.86 | 0.60 | 受0.25 | 1.10 |
| 皇* | 0.85 | 受0.25 | 0.85 | 0.72 | 受0.25 | 1.11 |
| 韦* | 0.88 | 受0.25 | 0.93 | 1.11 | 平手 | 0.78 |
| 公司 | 初大 | 初盘 | 初小 | 即大 | 即盘 | 即小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 0.76 | 2.50 | 0.92 | 0.78 | 2.75 | 0.86 |
| Bet3** | 0.80 | 2.50 | 1.00 | 0.80 | 2.75 | 1.00 |
| Interwett** | 0.75 | 2.50 | 0.95 | 0.60 | 2.50 | 1.20 |
| Manbe** | 0.88 | 2.50 | 0.86 | 0.80 | 2.75 | 0.97 |
| Sportsb** | 0.85 | 2.50 | 0.91 | 0.81 | 2.75 | 1.02 |
| 乐天* | 0.84 | 2.50 | 1.02 | 0.83 | 2.75 | 0.97 |
| 利* | 0.82 | 2.50 | 1.00 | 0.79 | 2.75 | 1.03 |
| 威廉希* | 0.80 | 2.50 | 0.91 | 0.62 | 2.50 | 1.15 |
| 必* | 0.75 | 2.50 | 1.01 | 0.84 | 2.75 | 0.98 |
| 明* | 0.75 | 2.50 | 1.01 | 0.84 | 2.75 | 0.98 |
| 易胜* | 0.85 | 2.50 | 0.93 | 0.92 | 2.75 | 1.00 |
| 澳* | 0.75 | 2.50 | 0.87 | 0.75 | 2.75 | 0.87 |
| 皇* | 0.80 | 2.50 | 0.90 | 0.77 | 2.75 | 1.03 |
| 立* | 0.80 | 2.50 | 0.95 | 0.61 | 2.50 | 1.15 |
| 韦* | 0.84 | 2.50 | 0.98 | 0.83 | 2.75 | 1.03 |
竞彩胜平负
主胜
3.15
初 3.15
平
2.98
初 3.30
客胜
2.10
初 1.97
竞彩让球
主胜
1.57
平
3.57
客胜
4.70