← 返回
欧联 · 资格赛第一轮 · 2026-07-17
克卢日大学 0 - 0 基辅迪纳摩
半场 0-0
克卢日竞技场
已结束
已结束 基本面 欧赔 亚盘 大小球

比赛结果

0 - 0
半场 0-0
威廉希尔: 4.60/3.60/1.62
澳门亚盘: 基辅迪纳摩让0.75 主水1.00 客水0.70

交锋记录 (近2场)

2026-07-16 欧联 克卢日大学 vs 基辅迪纳摩 0-0
2026-07-09 欧联 基辅迪纳摩 vs 克卢日大学 0-0

克卢日大学 近期

D 07-10 欧联 基辅迪纳摩 vs 克卢日大学 0-0

基辅迪纳摩 近期

D 07-10 欧联 基辅迪纳摩 vs 克卢日大学 0-0
W 08-29 欧联 基辅迪纳摩 vs 特拉维夫马卡比 1-0
L 08-22 欧联 特拉维夫马卡比 vs 基辅迪纳摩 3-1
L 08-13 欧冠 帕福斯 vs 基辅迪纳摩 2-0
L 08-06 欧冠 基辅迪纳摩 vs 帕福斯 0-1
公司初主初平初客即主即平即客凯H凯D凯A
10B** 3.45 3.20 2.06 4.60 3.90 1.68 1.02 1.05 1.03
Bet3** 4.00 3.50 1.80 4.10 3.90 1.65 0.91 1.05 1.01
Interwett** 3.85 3.45 1.90 4.40 3.80 1.65 0.97 1.03 1.01
Manbe** 3.30 3.15 2.15 4.70 3.80 1.67 1.04 1.03 1.02
乐天* 4.04 3.27 1.83 4.71 3.60 1.65 1.04 0.97 1.01
利* 4.21 3.37 1.70 4.30 3.48 1.66 0.95 0.94 1.02
威廉希* 3.50 3.25 1.91 4.60 3.60 1.62 1.02 0.97 0.99
必* 4.25 3.55 1.66 4.40 3.45 1.66 0.97 0.93 1.02
明* 4.25 3.55 1.66 4.30 3.65 1.62 0.95 0.99 0.99
易胜* 4.60 3.60 1.59 4.20 3.70 1.66 0.93 1.00 1.02
澳* 3.98 3.20 1.63 4.50 3.60 1.48 0.99 0.97 0.91
皇* 5.20 3.90 1.49 4.30 3.75 1.61 0.95 1.01 0.99
立* 5.25 3.90 1.61 4.80 4.00 1.67 1.06 1.08 1.02
韦* 4.10 3.30 1.83 5.00 3.70 1.67 1.10 1.00 1.02
香港马* 5.20 3.60 1.51 5.00 3.55 1.53 1.10 0.96 0.94
公司初主水初盘口初客水即主水即盘口即客水
Bet3** 0.98 受0.5 0.83 0.95 受0.75 0.85
Interwett** 0.85 受0.5 0.85 0.65 受1 1.10
Manbe** 0.88 受0.25 0.84 0.93 受0.75 0.82
Sportsb** 0.79 受0.75 0.99 0.99 受0.75 0.86
乐天* 0.95 受0.5 0.83 0.99 受0.75 0.83
利* 0.82 受0.75 1.02 0.92 受0.75 0.92
威廉希* 0.81 受0.5 0.93 0.84 受0.75 0.77
必* 0.81 受0.75 0.93 0.98 受0.75 0.86
明* 0.81 受0.75 0.93 1.00 受0.75 0.84
易胜* 0.92 受0.75 0.84 0.92 受0.75 0.92
澳* 0.80 受0.75 0.90 1.00 受0.75 0.70
皇* 0.86 受1 0.90 0.96 受0.75 0.86
韦* 0.92 受0.5 0.83 0.97 受0.75 0.90
公司初大初盘初小即大即盘即小
10B** 0.78 2.25 0.90 0.82 2.50 0.89
Bet3** 0.83 2.25 0.98 0.90 2.50 0.90
Interwett** 1.05 2.50 0.70 0.85 2.50 0.85
Manbe** 0.95 2.25 0.78 0.88 2.50 0.87
Sportsb** 0.86 2.25 0.89 0.87 2.50 0.96
乐天* 0.84 2.25 0.92 0.89 2.50 0.91
利* 1.02 2.50 0.80 0.87 2.50 0.95
威廉希* 1.10 2.50 0.67 0.83 2.50 0.85
必* 0.80 2.25 0.94 0.92 2.50 0.90
明* 0.80 2.25 0.94 0.92 2.50 0.90
易胜* 0.98 2.50 0.78 0.87 2.50 0.95
澳* 0.91 2.50 0.71 0.82 2.50 0.80
皇* 0.91 2.50 0.85 0.92 2.50 0.88
立* 0.91 2.50 0.80 0.85 2.50 0.85
韦* 0.83 2.25 0.90 0.94 2.50 0.91