← 返回
欧联 · 资格赛第一轮 · 2026-07-10
基辅迪纳摩 0 - 0 克卢日大学
半场 0-0
卢布林竞技场
已结束
已结束 基本面 欧赔 亚盘 大小球

比赛结果

0 - 0
半场 0-0
威廉希尔: 1.36/4.00/7.00
澳门亚盘: 基辅迪纳摩让1.2 主水0.76 客水0.92

交锋记录 (近2场)

2026-07-16 欧联 克卢日大学 vs 基辅迪纳摩 0-0
2026-07-09 欧联 基辅迪纳摩 vs 克卢日大学 0-0

基辅迪纳摩 近期

W 08-29 欧联 基辅迪纳摩 vs 特拉维夫马卡比 1-0
L 08-22 欧联 特拉维夫马卡比 vs 基辅迪纳摩 3-1
L 08-13 欧冠 帕福斯 vs 基辅迪纳摩 2-0
L 08-06 欧冠 基辅迪纳摩 vs 帕福斯 0-1
W 07-30 欧冠 基辅迪纳摩 vs 哈姆伦斯巴达 3-0
公司初主初平初客即主即平即客凯H凯D凯A
10B** 1.92 3.25 3.55 1.42 4.70 6.40 1.02 1.08 0.99
Bet3** 1.85 3.50 3.75 1.44 4.33 6.00 1.04 0.99 0.93
Interwett** 1.97 3.35 3.70 1.43 4.60 6.75 1.03 1.06 1.04
Manbe** 1.95 3.35 3.60 1.43 4.50 6.75 1.03 1.03 1.04
乐天* 2.01 3.40 3.85 1.41 4.32 6.40 1.01 0.99 0.99
利* 1.99 3.10 3.39 1.38 4.20 6.20 0.99 0.97 0.96
威廉希* 2.00 3.10 3.40 1.36 4.00 7.00 0.98 0.92 1.08
必* 1.58 3.70 4.60 1.41 4.05 6.10 1.01 0.93 0.94
明* 1.58 3.70 4.60 1.41 4.05 6.10 1.01 0.93 0.94
易胜* 1.77 3.30 4.10 1.39 4.40 6.20 1.00 1.01 0.96
澳* 1.55 3.35 4.35 1.28 4.20 6.50 0.92 0.97 1.00
皇* 1.68 3.55 4.15 1.40 4.25 5.70 1.01 0.98 0.88
立* 1.91 3.40 4.20 1.44 4.60 7.00 1.04 1.06 1.08
韦* 1.73 3.50 4.50 1.40 4.60 7.00 1.01 1.06 1.08
香港马* 1.45 3.85 5.40 1.31 4.40 6.90 0.94 1.01 1.07
公司初主水初盘口初客水即主水即盘口即客水
Bet3** 0.90 让0.5 0.90 0.95 让1.2 0.85
Interwett** 0.85 让0.5 0.85 1.10 让1.5 0.65
Manbe** 0.96 让0.5 0.79 0.94 让1.2 0.82
Sportsb** 0.92 让1 0.85 0.94 让1.2 0.90
乐天* 1.01 让0.5 0.87 0.95 让1.2 0.87
利* 0.99 让0.5 0.85 0.94 让1.2 0.90
威廉希* 0.76 让0.25 1.01 0.87 让1.2 0.75
必* 0.74 让0.75 1.02 0.98 让1.2 0.86
明* 0.74 让0.75 1.02 0.98 让1.2 0.86
易胜* 0.73 让0.5 1.07 0.97 让1.2 0.97
澳* 0.77 让0.75 0.93 0.76 让1.2 0.92
皇* 0.90 让0.75 0.80 0.99 让1.2 0.83
韦* 0.99 让0.75 0.83 0.98 让1.2 0.89
公司初大初盘初小即大即盘即小
10B** 0.93 2.50 0.74 0.80 2.75 0.91
Bet3** 0.95 2.50 0.85 0.83 2.75 0.98
Interwett** 0.95 2.50 0.75 0.65 2.50 1.10
Manbe** 0.77 2.25 0.99 0.80 2.75 0.96
Sportsb** 0.92 2.50 0.84 0.91 2.75 0.93
乐天* 0.84 2.25 1.02 0.80 2.75 1.00
利* 0.82 2.25 1.00 0.87 2.75 0.95
威廉希* 1.05 2.50 0.70 0.67 2.50 1.05
必* 0.82 2.50 0.94 0.86 2.75 0.96
明* 0.82 2.50 0.94 0.88 2.75 0.94
易胜* 0.79 2.25 1.00 0.99 2.75 0.93
澳* 0.90 2.50 0.72 0.68 2.75 0.94
皇* 0.96 2.50 0.74 0.83 2.75 0.97
立* 1.05 2.50 0.73 0.67 2.50 1.10
韦* 0.98 2.50 0.84 0.86 2.75 0.99