← 返回
荷甲 · 联赛 · 2026-09-20
费耶诺德 18:15 乌德勒支
费耶诺德球场
18:15 开球
基本面 欧赔 亚盘 大小球

交锋记录 (近4场)

2026-02-08 荷甲 乌德勒支 vs 费耶诺德 0-1
2025-10-05 荷甲 费耶诺德 vs 乌德勒支 3-2
2025-01-12 荷甲 费耶诺德 vs 乌德勒支 1-2
2024-10-27 荷甲 乌德勒支 vs 费耶诺德 0-2

费耶诺德 近期

W 09-13 荷甲 兹沃勒 vs 费耶诺德 0-7
L 09-10 欧冠 巴塞罗那 vs 费耶诺德 5-1
W 09-05 荷甲 奈梅亨 vs 费耶诺德 1-3
D 08-30 荷甲 费耶诺德 vs ADO海牙 2-2
W 08-23 荷甲 坎布尔 vs 费耶诺德 2-5

乌德勒支 近期

W 09-13 荷甲 SBV精英 vs 乌德勒支 1-2
D 09-08 荷甲 乌德勒支 vs 前进之鹰 3-3
L 08-30 荷甲 乌德勒支 vs PSV埃因霍温 1-6
D 08-23 荷甲 鹿特丹斯巴达 vs 乌德勒支 3-3
L 08-16 荷甲 乌德勒支 vs 阿尔克马尔 1-4
公司初主初平初客即主即平即客凯H凯D凯A
10B** 1.29 5.40 7.80 1.28 6.40 8.60 1.02 1.07 1.02
12B** 1.27 6.30 7.50 1.27 6.40 7.50 1.01 1.07 0.89
18B** 1.29 5.25 8.25 1.26 6.25 8.50 1.00 1.04 1.01
Bet3** 1.30 5.50 8.00 1.29 5.75 9.50 1.02 0.96 1.13
Interwett** 1.30 5.75 8.00 1.30 6.25 8.50 1.03 1.04 1.01
SN** 1.25 5.75 9.00 1.25 5.75 9.00 0.99 0.96 1.07
利* 1.25 5.70 7.80 1.23 5.60 7.40 0.98 0.93 0.88
北单SP - - - 4.60 7.77 1.52 - - -
威廉希* 1.25 5.80 8.00 1.25 5.50 8.50 0.99 0.92 1.01
明* 1.27 6.30 7.50 1.27 6.40 7.50 1.01 1.07 0.89
易胜* 1.27 5.60 8.20 1.27 5.70 8.50 1.01 0.95 1.01
澳* 1.19 6.00 8.60 1.18 6.30 8.90 0.94 1.05 1.06
皇* 1.32 5.80 8.00 1.29 6.30 8.50 1.02 1.05 1.01
盈* 1.27 5.05 7.40 1.26 5.40 8.30 1.00 0.90 0.99
立* 1.35 5.75 7.00 1.30 6.50 8.00 1.03 1.08 0.95
韦* 1.29 5.75 8.50 1.25 6.00 9.50 0.99 1.00 1.13
香港马* 1.26 5.20 6.80 1.22 5.50 7.75 0.97 0.92 0.92
公司初主水初盘口初客水即主水即盘口即客水
12B** 0.93 让1.8 0.95 0.91 让1.8 0.97
18B** 0.79 让1.5 0.96 0.87 让1.8 0.89
1xB** 0.81 让1.5 1.05 0.92 让1.8 0.92
Bet3** 0.98 让1.8 0.83 0.90 让1.8 0.90
Interwett** 0.75 让1.5 0.95 0.70 让1.5 1.05
利* 0.90 让1.8 1.00 0.87 让1.8 1.01
北单** - 让1.5 - 2.01 让1.5 1.98
威廉希* 0.80 让1.5 0.91 0.84 让1.8 0.77
平* 0.99 让1.8 0.83 0.93 让1.8 0.93
明* 0.93 让1.8 0.95 0.91 让1.8 0.97
易胜* 0.89 让1.8 0.93 0.87 让1.8 0.95
澳* 0.73 让1.5 1.05 0.90 让1.8 0.88
皇* 0.87 让1.5 1.01 0.93 让1.8 0.95
盈* 1.00 让1.8 0.86 0.93 让1.8 0.95
韦* 1.02 让1.8 0.84 0.91 让1.8 0.94
香港马* 1.05 让1.8 0.74 0.93 让1.8 0.83
公司初大初盘初小即大即盘即小
10B** 0.80 3.50 0.91 0.80 3.50 0.95
12B** 0.88 3.50 0.98 0.84 3.50 1.02
18B** 0.82 3.50 0.93 0.80 3.50 0.96
1xB** 0.87 3.50 0.97 0.85 3.50 1.00
Bet3** 0.80 3.50 1.00 1.00 3.75 0.80
Interwett** 0.85 3.50 0.85 0.75 3.50 0.95
利* 0.92 3.50 0.96 0.84 3.50 1.02
威廉希* 0.75 3.50 1.00 0.80 3.50 0.91
平* 0.86 3.25 0.94 0.83 3.50 1.02
明* 0.88 3.50 0.98 0.84 3.50 1.02
易胜* 0.82 3.50 0.99 0.82 3.50 0.99
澳* 0.88 3.50 0.84 0.80 3.50 0.92
皇* 1.02 3.50 0.84 1.01 3.75 0.86
盈* 0.84 3.50 1.00 1.00 3.75 0.86
立* 0.30 2.50 2.25 0.30 2.50 2.20
韦* 0.86 3.50 0.99 0.85 3.50 1.00
香港马* 0.89 3.50 0.81 0.89 3.50 0.81