← 返回
法甲 · 联赛 · 2027-03-07
巴黎圣日耳曼 00:00 雷恩
雷恩公园球场
00:00 开球 ⚠ 数据异常
基本面 欧赔 亚盘 大小球

交锋记录 (近5场)

2026-08-23 法甲 雷恩 vs 巴黎圣日耳曼 2-2
2026-02-13 法甲 雷恩 vs 巴黎圣日耳曼 3-1
2025-12-06 法甲 巴黎圣日耳曼 vs 雷恩 5-0
2025-03-08 法甲 雷恩 vs 巴黎圣日耳曼 1-4
2024-09-27 法甲 巴黎圣日耳曼 vs 雷恩 3-1

巴黎圣日耳曼 近期

W 09-14 法甲 布雷斯特 vs 巴黎圣日耳曼 0-1
W 09-10 欧冠 巴黎圣日耳曼 vs 布拉迪斯拉发 6-1
L 09-05 法甲 巴黎圣日耳曼 vs 摩纳哥 1-2
D 08-29 法甲 里尔 vs 巴黎圣日耳曼 2-2
D 08-24 法甲 雷恩 vs 巴黎圣日耳曼 2-2

雷恩 近期

L 09-20 法甲 里昂 vs 雷恩 4-0
D 09-17 欧联 格拉茨风暴 vs 雷恩 0-0
W 09-12 法甲 雷恩 vs 马赛 1-0
W 09-06 法甲 昂热 vs 雷恩 1-2
W 08-30 法甲 雷恩 vs 勒芒 3-2
公司初主初平初客即主即平即客凯H凯D凯A
10B** 1.34 5.00 8.00 1.51 4.70 5.40 1.03 1.01 0.95
Bet3** 1.33 5.00 8.00 1.50 4.75 6.00 1.02 1.02 1.05
Interwett** 1.35 5.25 8.25 1.53 4.70 5.50 1.04 1.01 0.96
Manbe** 1.35 5.00 7.75 1.50 4.60 5.50 1.02 0.99 0.96
SN** 1.36 5.25 6.50 1.36 5.25 7.00 0.93 1.12 1.23
乐天* 1.37 5.50 7.15 1.52 4.84 5.45 1.03 1.04 0.95
利* 1.36 4.64 5.70 1.47 4.37 5.10 1.00 0.94 0.89
威廉希* 1.44 4.50 6.00 1.50 4.33 5.50 1.02 0.93 0.96
必* 1.40 4.75 6.40 1.44 4.55 6.10 0.98 0.97 1.07
明* 1.40 4.75 6.40 1.44 4.55 6.10 0.98 0.97 1.07
易胜* 1.40 5.00 6.50 1.48 4.70 6.00 1.01 1.01 1.05
澳* 1.35 4.95 5.80 1.39 4.80 5.40 0.95 1.03 0.95
皇* 1.38 5.00 5.70 1.52 4.90 5.30 1.03 1.05 0.93
立* 1.36 5.00 7.50 1.50 4.60 5.50 1.02 0.99 0.96
韦* 1.33 5.00 7.00 1.44 4.50 5.75 0.98 0.96 1.01
香港马* 1.26 5.00 7.00 1.35 4.55 5.70 0.92 0.97 0.99
公司初主水初盘口初客水即主水即盘口即客水
Bet3** 0.95 让1.5 0.90 1.03 让1.2 0.83
Interwett** 0.90 让1.5 0.83 0.77 让1 0.95
Manbe** 0.91 让1.5 0.86 0.99 让1.2 0.80
Sportsb** 0.91 让1.5 0.91 1.08 让1.2 0.84
乐天* 0.96 让1.5 0.92 1.06 让1.2 0.82
利* 0.84 让1.2 1.00 0.83 让1 1.07
威廉希* 0.83 让1.2 0.77 0.72 让1 0.91
必* 0.89 让1.2 0.99 0.98 让1.2 0.90
明* 0.89 让1.2 0.99 0.98 让1.2 0.90
易胜* 0.83 让1.2 0.94 0.80 让1 1.05
澳* 0.82 让1.2 1.02 0.96 让1.2 0.88
皇* 0.82 让1.2 1.00 1.06 让1.2 0.82
韦* 0.93 让1.5 0.88 0.98 让1.2 0.84
公司初大初盘初小即大即盘即小
10B** 0.87 3.50 0.87 0.86 3.25 0.88
Bet3** 0.93 3.50 0.93 0.93 3.25 0.93
Interwett** 0.85 3.50 0.90 1.05 3.50 0.73
Manbe** 0.88 3.50 0.88 0.84 3.25 0.95
Sportsb** 0.90 3.50 0.90 0.92 3.25 0.97
乐天* 0.92 3.50 0.94 0.90 3.25 0.96
利* 0.97 3.50 0.85 0.93 3.25 0.95
威廉希* 1.00 3.50 0.75 1.10 3.50 0.73
必* 1.02 3.50 0.84 0.93 3.25 0.93
明* 1.02 3.50 0.84 0.93 3.25 0.93
易胜* 0.92 3.50 0.91 0.92 3.25 0.93
澳* 0.98 3.50 0.82 0.98 3.50 0.82
皇* 0.95 3.50 0.85 0.90 3.25 0.97
立* 0.40 2.50 1.80 0.40 2.50 1.70
韦* 0.91 3.50 0.90 0.86 3.25 0.95