意甲 · 联赛 · 2026-09-15
都灵
0 - 2
罗马
半场 0-1
都灵奥林匹克球场
已结束
比赛结果
0 - 2
半场 0-1
威廉希尔: 6.00/4.00/1.53
澳门亚盘: 罗马让1 主水1.00 客水0.84
交锋记录 (近5场)
2026-09-14
意甲 都灵 vs 罗马
0-2
2026-01-18
意甲 都灵 vs 罗马
0-2
2025-09-14
意甲 罗马 vs 都灵
0-1
2025-05-25
意甲 都灵 vs 罗马
0-2
2024-10-31
意甲 罗马 vs 都灵
1-0
都灵 近期
W
09-05
意甲 佛罗伦萨 vs 都灵
1-2
L
08-30
意甲 萨索洛 vs 都灵
2-1
L
08-24
意甲 都灵 vs AC米兰
1-2
D
05-25
意甲 都灵 vs 尤文图斯
2-2
L
05-18
意甲 卡利亚里 vs 都灵
2-1
罗马 近期
D
09-11
欧冠 费内巴切 vs 罗马
1-1
W
09-06
意甲 罗马 vs 亚特兰大
2-1
W
09-01
意甲 莱切 vs 罗马
0-4
W
08-25
意甲 罗马 vs 佛罗伦萨
4-0
W
05-25
意甲 维罗纳 vs 罗马
0-2
| 公司 | 初主 | 初平 | 初客 | 即主 | 即平 | 即客 | 凯H | 凯D | 凯A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 4.50 | 3.40 | 1.80 | 6.00 | 4.50 | 1.52 | 0.99 | 1.06 | 1.01 |
| 12B** | 4.85 | 3.45 | 1.71 | 6.30 | 4.30 | 1.51 | 1.05 | 1.01 | 1.00 |
| 18B** | 4.50 | 3.45 | 1.80 | 6.25 | 4.20 | 1.55 | 1.04 | 0.99 | 1.03 |
| Bet3** | 4.50 | 3.40 | 1.80 | 6.00 | 4.20 | 1.53 | 0.99 | 0.99 | 1.01 |
| Interwett** | 4.80 | 3.50 | 1.80 | 6.00 | 4.40 | 1.53 | 0.99 | 1.03 | 1.01 |
| SN** | 5.75 | 3.75 | 1.62 | 6.00 | 4.25 | 1.55 | 0.99 | 0.99 | 1.03 |
| 利* | 4.81 | 3.43 | 1.66 | 6.20 | 4.25 | 1.52 | 1.03 | 0.99 | 1.01 |
| 北单SP | 7.45 | - | 1.15 | 3.66 | 2.98 | 2.54 | - | - | - |
| 威廉希* | 4.50 | 3.30 | 1.83 | 6.00 | 4.00 | 1.53 | 0.99 | 0.94 | 1.01 |
| 明* | 4.85 | 3.45 | 1.71 | 6.30 | 4.30 | 1.51 | 1.05 | 1.01 | 1.00 |
| 易胜* | 5.50 | 3.90 | 1.56 | 6.10 | 4.30 | 1.54 | 1.01 | 1.01 | 1.02 |
| 澳* | 5.40 | 3.97 | 1.48 | 5.60 | 4.40 | 1.41 | 0.93 | 1.03 | 0.93 |
| 皇* | 5.40 | 3.70 | 1.70 | 6.50 | 4.25 | 1.53 | 1.08 | 0.99 | 1.01 |
| 盈* | 4.84 | 3.60 | 1.77 | 6.10 | 4.42 | 1.54 | 1.01 | 1.04 | 1.02 |
| 立* | 4.50 | 3.50 | 1.80 | 5.75 | 4.20 | 1.55 | 0.96 | 0.99 | 1.03 |
| 竞彩官方 | 5.20 | 3.90 | 1.47 | 5.60 | 4.05 | 1.42 | 0.93 | 0.95 | 0.94 |
| 竞彩让球 | 2.32 | 3.40 | 2.48 | 2.45 | 3.12 | 2.50 | - | - | - |
| 韦* | 5.75 | 3.80 | 1.57 | 6.00 | 4.33 | 1.50 | 0.99 | 1.02 | 0.99 |
| 香港马* | 5.50 | 3.95 | 1.43 | 5.60 | 4.15 | 1.40 | 0.93 | 0.97 | 0.93 |
| 公司 | 初主水 | 初盘口 | 初客水 | 即主水 | 即盘口 | 即客水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12B** | 0.92 | 受0.75 | 0.96 | 1.01 | 受1 | 0.93 |
| 18B** | 1.00 | 受0.5 | 0.78 | 0.97 | 受1 | 0.86 |
| 1xB** | 0.78 | 受0.75 | 0.99 | 0.76 | 受1.2 | 1.24 |
| Bet3** | 1.05 | 受0.5 | 0.80 | 0.98 | 受1 | 0.88 |
| Interwett** | 1.00 | 受0.5 | 0.80 | 0.90 | 受1 | 0.80 |
| 利* | 0.95 | 受0.75 | 0.95 | 1.01 | 受1 | 0.93 |
| 北单** | - | 受1.5 | - | 1.62 | 受1.5 | 2.59 |
| 威廉希* | 0.95 | 受0.5 | 0.80 | 0.82 | 受1 | 0.79 |
| 平* | 1.03 | 受0.5 | 0.80 | 1.00 | 受1 | 0.93 |
| 明* | 0.92 | 受0.75 | 0.96 | 1.00 | 受1 | 0.94 |
| 易胜* | 0.86 | 受1 | 1.03 | 0.99 | 受1 | 0.91 |
| 澳* | 0.81 | 受1 | 1.03 | 1.00 | 受1 | 0.84 |
| 皇* | 0.96 | 受0.75 | 0.92 | 1.00 | 受1 | 0.89 |
| 盈* | 0.87 | 受0.75 | 1.01 | 1.03 | 受1 | 0.89 |
| 韦* | 0.81 | 受1 | 1.09 | 0.98 | 受1 | 0.90 |
| 香港马* | 0.86 | 受1 | 0.90 | 0.99 | 受1 | 0.83 |
| 公司 | 初大 | 初盘 | 初小 | 即大 | 即盘 | 即小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 0.90 | 2.25 | 0.84 | 0.86 | 2.75 | 0.91 |
| 12B** | 0.95 | 2.25 | 0.91 | 1.00 | 2.75 | 0.92 |
| 18B** | 0.91 | 2.25 | 0.86 | 0.94 | 2.75 | 0.89 |
| 1xB** | 0.99 | 2.25 | 0.95 | 0.98 | 2.75 | 0.97 |
| Bet3** | 0.95 | 2.25 | 0.90 | 0.98 | 2.75 | 0.88 |
| Interwett** | 1.15 | 2.50 | 0.65 | 0.67 | 2.50 | 1.15 |
| 利* | 0.97 | 2.25 | 0.91 | 1.00 | 2.75 | 0.92 |
| 威廉希* | 1.20 | 2.50 | 0.62 | 0.70 | 2.50 | 1.10 |
| 平* | 0.93 | 2.25 | 0.87 | 1.00 | 2.75 | 0.91 |
| 明* | 0.95 | 2.25 | 0.91 | 0.99 | 2.75 | 0.93 |
| 易胜* | 0.89 | 2.50 | 0.97 | 0.98 | 2.75 | 0.90 |
| 澳* | 0.95 | 2.50 | 0.85 | 0.86 | 2.75 | 0.94 |
| 皇* | 0.92 | 2.25 | 0.94 | 0.96 | 2.75 | 0.93 |
| 盈* | 0.94 | 2.25 | 0.92 | 0.99 | 2.75 | 0.91 |
| 立* | 1.15 | 2.50 | 0.61 | 0.67 | 2.50 | 1.05 |
| 韦* | 1.05 | 2.50 | 0.84 | 0.98 | 2.75 | 0.90 |
| 香港马* | 0.91 | 2.75 | 0.79 | 0.75 | 2.75 | 0.95 |
竞彩胜平负
主胜
5.60
初 5.20
平
4.05
初 3.90
客胜
1.42
初 1.47
竞彩让球
主胜
2.45
平
3.12
客胜
2.50