意甲 · 联赛 · 2026-09-20
佛罗伦萨
18:30
那不勒斯
弗兰基球场
18:30 开球
交锋记录 (近4场)
2026-01-31
意甲 那不勒斯 vs 佛罗伦萨
2-1
2025-09-13
意甲 佛罗伦萨 vs 那不勒斯
1-3
2025-03-09
意甲 那不勒斯 vs 佛罗伦萨
2-1
2025-01-04
意甲 佛罗伦萨 vs 那不勒斯
0-3
佛罗伦萨 近期
W
09-12
意甲 威尼斯 vs 佛罗伦萨
2-4
L
09-05
意甲 佛罗伦萨 vs 都灵
1-2
L
08-30
意甲 佛罗伦萨 vs 弗罗西诺内
0-3
L
08-25
意甲 罗马 vs 佛罗伦萨
4-0
D
05-23
意甲 佛罗伦萨 vs 亚特兰大
1-1
那不勒斯 近期
W
09-14
意甲 那不勒斯 vs 博洛尼亚
1-0
L
09-10
欧冠 那不勒斯 vs 阿森纳
0-1
L
09-06
意甲 国际米兰 vs 那不勒斯
3-2
L
08-31
意甲 那不勒斯 vs 科莫
1-2
W
08-23
意甲 热那亚 vs 那不勒斯
0-2
| 公司 | 初主 | 初平 | 初客 | 即主 | 即平 | 即客 | 凯H | 凯D | 凯A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 3.10 | 3.25 | 2.26 | 3.20 | 3.40 | 2.26 | 1.03 | 1.00 | 1.03 |
| 12B** | 3.30 | 3.35 | 2.12 | 2.96 | 3.45 | 2.21 | 0.95 | 1.02 | 1.01 |
| 18B** | 3.05 | 3.30 | 2.30 | 3.15 | 3.45 | 2.20 | 1.02 | 1.02 | 1.00 |
| Bet3** | 3.10 | 3.25 | 2.25 | 3.25 | 3.40 | 2.20 | 1.05 | 1.00 | 1.00 |
| Interwett** | 3.25 | 3.40 | 2.25 | 3.20 | 3.40 | 2.25 | 1.03 | 1.00 | 1.03 |
| SN** | 3.25 | 3.40 | 2.20 | 3.20 | 3.25 | 2.30 | 1.03 | 0.96 | 1.05 |
| 利* | 3.12 | 3.22 | 2.12 | 2.96 | 3.14 | 2.25 | 0.95 | 0.93 | 1.03 |
| 北单SP | - | - | - | 1.66 | 5.27 | 4.76 | - | - | - |
| 威廉希* | 3.00 | 3.20 | 2.25 | 3.10 | 3.25 | 2.20 | 1.00 | 0.96 | 1.00 |
| 明* | 3.30 | 3.35 | 2.12 | 2.96 | 3.45 | 2.21 | 0.95 | 1.02 | 1.01 |
| 易胜* | 3.40 | 3.40 | 2.16 | 3.10 | 3.30 | 2.26 | 1.00 | 0.97 | 1.03 |
| 澳* | 2.85 | 3.45 | 2.10 | 2.83 | 3.55 | 2.10 | 0.91 | 1.05 | 0.96 |
| 皇* | 3.35 | 3.55 | 2.18 | 3.25 | 3.60 | 2.21 | 1.05 | 1.06 | 1.01 |
| 盈* | 3.18 | 3.49 | 2.20 | 3.12 | 3.63 | 2.19 | 1.01 | 1.07 | 1.00 |
| 立* | 3.10 | 3.30 | 2.30 | 3.10 | 3.40 | 2.20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 竞彩官方 | 3.02 | 3.20 | 2.06 | 3.02 | 3.20 | 2.06 | 0.97 | 0.94 | 0.94 |
| 竞彩让球 | 1.57 | 3.70 | 4.50 | 1.57 | 3.70 | 4.50 | - | - | - |
| 韦* | 3.13 | 3.40 | 2.15 | 3.13 | 3.50 | 2.20 | 1.01 | 1.03 | 1.00 |
| 香港马* | 3.35 | 3.35 | 1.86 | 3.20 | 3.30 | 1.93 | 1.03 | 0.97 | 0.88 |
| 公司 | 初主水 | 初盘口 | 初客水 | 即主水 | 即盘口 | 即客水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12B** | 0.97 | 受0.25 | 0.91 | 0.95 | 受0.25 | 0.93 |
| 18B** | 0.83 | 受0.25 | 0.94 | 0.90 | 受0.25 | 0.89 |
| 1xB** | 1.34 | 平手 | 0.70 | 1.40 | 平手 | 0.67 |
| Bet3** | 0.88 | 受0.25 | 0.98 | 0.93 | 受0.25 | 0.93 |
| Interwett** | 0.65 | 受0.5 | 1.25 | 1.20 | 平手 | 0.60 |
| 利* | 0.98 | 受0.25 | 0.92 | 0.95 | 受0.25 | 0.95 |
| 北单** | - | 受0.5 | - | 1.46 | 受0.5 | 3.17 |
| 威廉希* | 0.81 | 受0.25 | 0.80 | 0.80 | 受0.25 | 0.82 |
| 平* | 0.87 | 受0.25 | 0.95 | 0.94 | 受0.25 | 0.96 |
| 明* | 0.97 | 受0.25 | 0.91 | 0.95 | 受0.25 | 0.93 |
| 易胜* | 0.98 | 受0.25 | 0.87 | 0.93 | 受0.25 | 0.94 |
| 澳* | 0.94 | 受0.25 | 0.90 | 0.94 | 受0.25 | 0.90 |
| 皇* | 0.99 | 受0.25 | 0.89 | 0.95 | 受0.25 | 0.93 |
| 盈* | 0.94 | 受0.25 | 0.94 | 0.94 | 受0.25 | 0.94 |
| 韦* | 0.94 | 受0.25 | 0.94 | 0.94 | 受0.25 | 0.94 |
| 香港马* | 1.07 | 受0.25 | 0.72 | 1.00 | 受0.25 | 0.77 |
| 公司 | 初大 | 初盘 | 初小 | 即大 | 即盘 | 即小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 0.97 | 2.50 | 0.78 | 0.81 | 2.50 | 0.97 |
| 12B** | 1.00 | 2.50 | 0.86 | 0.86 | 2.50 | 1.00 |
| 18B** | 0.75 | 2.25 | 1.03 | 0.82 | 2.50 | 0.96 |
| 1xB** | 1.08 | 2.50 | 0.87 | 0.93 | 2.50 | 1.01 |
| Bet3** | 1.05 | 2.50 | 0.80 | 0.85 | 2.50 | 1.00 |
| Interwett** | 0.95 | 2.50 | 0.80 | 0.80 | 2.50 | 0.95 |
| 利* | 1.01 | 2.50 | 0.87 | 0.88 | 2.50 | 1.00 |
| 威廉希* | 1.00 | 2.50 | 0.75 | 0.85 | 2.50 | 0.91 |
| 平* | 0.98 | 2.50 | 0.83 | 0.89 | 2.50 | 0.99 |
| 明* | 1.00 | 2.50 | 0.86 | 0.86 | 2.50 | 1.00 |
| 易胜* | 0.98 | 2.50 | 0.86 | 0.87 | 2.50 | 0.98 |
| 澳* | 0.91 | 2.50 | 0.89 | 0.80 | 2.50 | 1.00 |
| 皇* | 1.00 | 2.50 | 0.86 | 0.85 | 2.50 | 1.03 |
| 盈* | 1.01 | 2.50 | 0.85 | 0.85 | 2.50 | 1.01 |
| 立* | 1.00 | 2.50 | 0.73 | 0.83 | 2.50 | 0.85 |
| 韦* | 0.94 | 2.50 | 0.94 | 0.88 | 2.50 | 1.00 |
| 香港马* | 0.80 | 2.50 | 0.90 | 0.80 | 2.50 | 0.90 |
竞彩胜平负
主胜
3.02
初 3.02
平
3.20
初 3.20
客胜
2.06
初 2.06
竞彩让球
主胜
1.57
平
3.70
客胜
4.50