意甲 · 联赛 · 2026-09-20
威尼斯
02:45
拉齐奥
皮埃路易吉彭佐球场
02:45 开球
交锋记录 (近2场)
2025-02-22
意甲 威尼斯 vs 拉齐奥
0-0
2024-08-18
意甲 拉齐奥 vs 威尼斯
3-1
威尼斯 近期
L
09-12
意甲 威尼斯 vs 佛罗伦萨
2-4
L
09-06
意甲 弗罗西诺内 vs 威尼斯
3-2
L
08-29
意甲 AC米兰 vs 威尼斯
2-0
L
08-24
意甲 威尼斯 vs 莱切
0-2
L
05-26
意甲 威尼斯 vs 尤文图斯
2-3
拉齐奥 近期
D
09-13
意甲 拉齐奥 vs AC米兰
2-2
W
09-08
意甲 乌迪内斯 vs 拉齐奥
1-2
W
08-31
意甲 拉齐奥 vs 热那亚
1-0
W
08-25
意甲 博洛尼亚 vs 拉齐奥
0-1
W
05-24
意甲 拉齐奥 vs 比萨
2-1
| 公司 | 初主 | 初平 | 初客 | 即主 | 即平 | 即客 | 凯H | 凯D | 凯A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 2.39 | 3.25 | 2.90 | 3.95 | 3.70 | 1.90 | 1.07 | 1.02 | 0.99 |
| 12B** | 2.88 | 3.35 | 2.30 | 3.75 | 3.80 | 1.93 | 1.02 | 1.05 | 1.01 |
| 18B** | 2.40 | 3.35 | 2.80 | 3.80 | 3.60 | 1.95 | 1.03 | 0.99 | 1.02 |
| Bet3** | 2.38 | 3.20 | 2.90 | 4.10 | 3.60 | 1.90 | 1.11 | 0.99 | 0.99 |
| Interwett** | 3.05 | 3.35 | 2.35 | 3.85 | 3.65 | 1.95 | 1.04 | 1.01 | 1.02 |
| SN** | 3.60 | 3.50 | 2.05 | 3.75 | 3.60 | 1.95 | 1.02 | 0.99 | 1.02 |
| 利* | 2.76 | 3.19 | 2.35 | 3.45 | 3.36 | 1.95 | 0.93 | 0.93 | 1.02 |
| 北单SP | - | - | - | 1.11 | 26.65 | 15.62 | - | - | - |
| 威廉希* | 2.40 | 3.10 | 2.80 | 3.70 | 3.50 | 1.91 | 1.00 | 0.97 | 0.99 |
| 明* | 2.88 | 3.35 | 2.30 | 3.75 | 3.80 | 1.93 | 1.02 | 1.05 | 1.01 |
| 易胜* | 3.00 | 3.30 | 2.35 | 3.80 | 3.40 | 1.95 | 1.03 | 0.94 | 1.02 |
| 澳* | 3.00 | 3.53 | 2.01 | 3.35 | 3.48 | 1.90 | 0.91 | 0.96 | 0.99 |
| 皇* | 2.85 | 3.50 | 2.47 | 3.90 | 3.80 | 1.93 | 1.06 | 1.05 | 1.01 |
| 盈* | 2.36 | 3.47 | 2.88 | 3.65 | 3.85 | 1.95 | 0.99 | 1.07 | 1.02 |
| 立* | 2.40 | 3.40 | 2.87 | 3.60 | 3.60 | 1.95 | 0.98 | 0.99 | 1.02 |
| 竞彩官方 | 3.15 | 3.40 | 1.93 | 3.20 | 3.44 | 1.90 | 0.87 | 0.95 | 0.99 |
| 竞彩让球 | 1.68 | 3.65 | 3.85 | 1.71 | 3.65 | 3.70 | - | - | - |
| 韦* | 3.40 | 3.50 | 2.05 | 3.75 | 3.70 | 1.91 | 1.02 | 1.02 | 0.99 |
| 香港马* | 3.10 | 3.40 | 1.94 | 3.45 | 3.45 | 1.80 | 0.93 | 0.96 | 0.94 |
| 公司 | 初主水 | 初盘口 | 初客水 | 即主水 | 即盘口 | 即客水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12B** | 0.99 | 平手 | 0.89 | 0.97 | 受0.5 | 0.93 |
| 18B** | 0.75 | 平手 | 1.03 | 0.89 | 受0.5 | 0.89 |
| 1xB** | 1.12 | 让0.25 | 0.84 | 1.17 | 受0.25 | 0.63 |
| Bet3** | 1.10 | 让0.25 | 0.78 | 0.93 | 受0.5 | 0.93 |
| Interwett** | 1.15 | 平手 | 0.65 | 0.85 | 受0.5 | 0.95 |
| 利* | 1.11 | 平手 | 0.80 | 0.95 | 受0.5 | 0.95 |
| 北单** | - | 受0.5 | - | 2.16 | 受0.5 | 1.86 |
| 威廉希* | 0.95 | 让0.25 | 0.70 | 0.80 | 受0.5 | 0.95 |
| 平* | 0.88 | 受0.25 | 0.93 | 0.95 | 受0.5 | 0.95 |
| 明* | 0.99 | 平手 | 0.89 | 0.97 | 受0.5 | 0.93 |
| 易胜* | 0.78 | 受0.25 | 1.05 | 0.93 | 受0.5 | 0.93 |
| 澳* | 1.03 | 受0.25 | 0.81 | 0.94 | 受0.5 | 0.90 |
| 皇* | 1.07 | 平手 | 0.81 | 0.94 | 受0.5 | 0.94 |
| 盈* | 1.08 | 让0.25 | 0.80 | 0.95 | 受0.5 | 0.95 |
| 韦* | 1.06 | 受0.25 | 0.84 | 0.94 | 受0.5 | 0.94 |
| 香港马* | 0.97 | 受0.25 | 0.80 | 1.14 | 受0.25 | 0.67 |
| 公司 | 初大 | 初盘 | 初小 | 即大 | 即盘 | 即小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 0.97 | 2.50 | 0.78 | 0.86 | 2.75 | 0.91 |
| 12B** | 0.93 | 2.50 | 0.93 | 0.93 | 2.75 | 0.95 |
| 18B** | 0.94 | 2.50 | 0.83 | 0.88 | 2.75 | 0.90 |
| 1xB** | 1.08 | 2.50 | 0.87 | 0.97 | 2.75 | 0.97 |
| Bet3** | 1.03 | 2.50 | 0.83 | 0.93 | 2.75 | 0.93 |
| Interwett** | 0.90 | 2.50 | 0.90 | 0.70 | 2.50 | 1.10 |
| 利* | 1.08 | 2.50 | 0.80 | 0.94 | 2.75 | 0.94 |
| 威廉希* | 1.00 | 2.50 | 0.75 | 0.75 | 2.50 | 1.05 |
| 平* | 0.97 | 2.50 | 0.83 | 0.93 | 2.75 | 0.95 |
| 明* | 0.93 | 2.50 | 0.93 | 0.93 | 2.75 | 0.95 |
| 易胜* | 0.90 | 2.50 | 0.93 | 0.92 | 2.75 | 0.93 |
| 澳* | 0.83 | 2.50 | 0.97 | 0.80 | 2.50 | 1.00 |
| 皇* | 0.94 | 2.50 | 0.94 | 0.93 | 2.75 | 0.95 |
| 盈* | 1.00 | 2.50 | 0.86 | 0.94 | 2.75 | 0.94 |
| 立* | 0.95 | 2.50 | 0.75 | 0.73 | 2.50 | 1.00 |
| 韦* | 0.91 | 2.50 | 0.97 | 0.94 | 2.75 | 0.94 |
| 香港马* | 0.86 | 2.75 | 0.84 | 0.86 | 2.75 | 0.84 |
竞彩胜平负
主胜
3.20
初 3.15
平
3.44
初 3.40
客胜
1.90
初 1.93
竞彩让球
主胜
1.71
平
3.65
客胜
3.70