← 返回
巴甲 · 联赛 · 2026-09-07
克鲁塞罗 3 - 1 巴拉纳竞技
半场 1-1
米内罗球场
已结束
已结束 基本面 欧赔 亚盘 大小球

比赛结果

3 - 1
半场 1-1
威廉希尔: 1.70/3.50/4.60
澳门亚盘: 克鲁塞罗让0.75 主水0.87 客水0.91

交锋记录 (近2场)

2026-09-06 巴甲 克鲁塞罗 vs 巴拉纳竞技 3-1
2026-03-18 巴甲 巴拉纳竞技 vs 克鲁塞罗 2-1

克鲁塞罗 近期

L 08-30 巴甲 瓦斯科达伽马 vs 克鲁塞罗 3-1
W 08-23 巴甲 克鲁塞罗 vs 弗拉门戈 2-1
W 08-17 巴甲 科林蒂安 vs 克鲁塞罗 1-2
W 08-09 巴甲 克鲁塞罗 vs 米拉索尔 3-1
W 07-31 巴甲 库里蒂巴 vs 克鲁塞罗 0-1

巴拉纳竞技 近期

D 08-30 巴甲 巴拉纳竞技 vs 弗鲁米嫩塞 3-3
W 08-25 巴甲 博塔弗戈 vs 巴拉纳竞技 2-3
D 08-16 巴甲 巴拉纳竞技 vs 布拉甘蒂诺红牛 1-1
W 08-10 巴甲 桑托斯 vs 巴拉纳竞技 0-2
D 07-31 巴甲 科林蒂安 vs 巴拉纳竞技 0-0
公司初主初平初客即主即平即客凯H凯D凯A
10B** 1.81 3.30 4.20 1.71 3.70 4.60 1.00 0.99 1.03
12B** 1.82 3.45 4.20 1.71 3.85 4.25 1.00 1.04 0.95
18B** 1.86 3.20 4.20 1.78 3.70 4.50 1.04 0.99 1.00
Bet3** 1.85 3.30 4.20 1.70 3.90 4.75 0.99 1.05 1.06
Interwett** 1.83 3.40 4.40 1.72 3.70 4.20 1.01 0.99 0.94
SN** 1.80 3.40 4.25 1.70 3.60 5.00 0.99 0.97 1.12
利* 1.83 3.15 3.89 1.73 3.62 4.38 1.01 0.98 0.98
威廉希* 1.85 3.10 4.20 1.70 3.50 4.60 0.99 0.94 1.03
明* 1.82 3.45 4.20 1.71 3.85 4.25 1.00 1.04 0.95
易胜* 1.81 3.50 4.30 1.74 3.80 4.60 1.02 1.02 1.03
澳* 1.81 3.25 3.78 1.67 3.60 3.98 0.98 0.97 0.89
皇* 1.82 3.50 4.05 1.73 3.65 4.40 1.01 0.98 0.98
盈* 1.90 3.01 3.87 1.73 3.70 4.40 1.01 0.99 0.98
立* 1.91 3.40 4.00 1.73 3.80 4.50 1.01 1.02 1.00
韦* 1.80 3.40 4.40 1.70 3.80 4.75 0.99 1.02 1.06
香港马* 1.78 3.15 3.95 1.59 3.55 4.45 0.93 0.96 0.99
公司初主水初盘口初客水即主水即盘口即客水
12B** 0.82 让0.5 1.04 0.92 让0.75 0.98
18B** 0.82 让0.5 0.93 0.85 让0.75 0.91
1xB** 0.37 平手 2.19 0.99 让0.75 0.90
Bet3** 0.90 让0.5 0.95 0.93 让0.75 0.93
Interwett** 0.75 让0.5 0.95 0.70 让0.5 1.05
利* 0.83 让0.5 1.05 0.97 让0.75 0.93
威廉希* 0.85 让0.5 0.85 0.84 让0.75 0.77
平* 0.89 让0.5 0.93 0.97 让0.75 0.91
明* 0.82 让0.5 1.04 0.92 让0.75 0.98
易胜* 0.93 让0.5 0.96 0.96 让0.75 0.95
澳* 0.81 让0.5 0.97 0.87 让0.75 0.91
皇* 0.82 让0.5 1.06 0.92 让0.75 0.96
盈* 0.90 让0.5 0.96 0.91 让0.75 0.99
韦* 0.81 让0.5 1.03 0.91 让0.75 0.91
香港马* 1.15 让0.75 0.66 0.89 让0.75 0.91
公司初大初盘初小即大即盘即小
10B** 0.94 2.25 0.74 0.88 2.50 0.89
12B** 0.86 2.25 0.98 0.84 2.25 1.04
18B** 0.74 2.00 1.02 0.79 2.25 0.98
1xB** 1.32 2.50 0.64 0.85 2.25 1.05
Bet3** 1.03 2.25 0.83 0.83 2.25 1.03
Interwett** 1.05 2.50 0.70 0.95 2.50 0.70
利* 0.88 2.25 0.98 0.86 2.25 1.02
威廉希* 1.30 2.50 0.57 0.85 2.50 0.83
平* 0.85 2.25 0.96 0.86 2.25 1.00
明* 0.86 2.25 0.98 0.84 2.25 1.04
易胜* 1.05 2.25 0.83 0.87 2.25 1.03
澳* 0.81 2.25 0.91 0.96 2.75 0.76
皇* 0.85 2.25 1.02 0.86 2.25 1.00
盈* 1.02 2.25 0.82 1.03 2.50 0.85
立* 1.25 2.50 0.57 1.05 2.50 0.70
韦* 0.84 2.25 0.97 0.82 2.25 1.02
香港马* 0.83 2.25 0.87 0.92 2.75 0.78