← 返回
巴甲 · 联赛 · 2026-09-20
格雷米奥 22:00 帕尔梅拉斯
格雷米奥竞技场
22:00 开球
基本面 欧赔 亚盘 大小球

交锋记录 (近3场)

2026-04-03 巴甲 帕尔梅拉斯 vs 格雷米奥 2-1
2025-11-26 巴甲 格雷米奥 vs 帕尔梅拉斯 3-2
2025-07-27 巴甲 帕尔梅拉斯 vs 格雷米奥 1-0

格雷米奥 近期

L 09-17 巴甲 博塔弗戈 vs 格雷米奥 3-2
L 09-13 巴甲 格雷米奥 vs 瓦斯科达伽马 1-2
L 09-08 巴甲 维多利亚 vs 格雷米奥 1-0
W 08-31 巴甲 格雷米奥 vs 沙佩科人 3-1
L 08-24 巴甲 布拉甘蒂诺红牛 vs 格雷米奥 1-0

帕尔梅拉斯 近期

W 09-13 巴甲 帕尔梅拉斯 vs 圣保罗 2-0
D 09-07 巴甲 博塔弗戈 vs 帕尔梅拉斯 0-0
D 08-31 巴甲 米拉索尔 vs 帕尔梅拉斯 1-1
W 08-24 巴甲 帕尔梅拉斯 vs 瓦斯科达伽马 4-1
L 08-16 巴甲 弗鲁米嫩塞 vs 帕尔梅拉斯 3-2
公司初主初平初客即主即平即客凯H凯D凯A
10B** 3.25 3.25 2.09 3.95 3.50 1.86 1.02 1.01 1.01
12B** 3.85 3.55 1.86 3.80 3.50 1.88 0.98 1.01 1.02
18B** 3.30 3.30 2.10 4.00 3.60 1.84 1.03 1.04 0.99
Bet3** 3.30 3.30 2.15 4.20 3.60 1.85 1.08 1.04 1.00
Interwett** 3.30 3.30 2.15 3.95 3.50 1.90 1.02 1.01 1.03
SN** 3.10 3.40 2.15 4.00 3.60 1.80 1.03 1.04 0.97
利* 3.62 3.20 1.88 3.61 3.20 1.88 0.93 0.92 1.02
北单SP - - - 1.08 25.46 24.21 - - -
威廉希* 3.30 3.20 2.10 3.90 3.40 1.85 1.00 0.98 1.00
明* 3.85 3.55 1.86 3.80 3.50 1.88 0.98 1.01 1.02
易胜* 4.10 3.60 1.91 3.90 3.40 1.85 1.00 0.98 1.00
澳* 3.52 3.42 1.83 3.55 3.38 1.83 0.91 0.97 0.99
皇* 3.70 3.60 1.88 3.80 3.60 1.86 0.98 1.04 1.01
盈* 3.04 3.06 2.12 3.76 3.31 1.88 0.97 0.95 1.02
立* 3.25 3.40 2.15 4.00 3.70 1.85 1.03 1.07 1.00
韦* 3.60 3.40 2.00 4.10 3.50 1.83 1.05 1.01 0.99
香港马* 3.85 3.25 1.77 3.85 3.25 1.77 0.99 0.94 0.96
公司初主水初盘口初客水即主水即盘口即客水
12B** 1.00 受0.5 0.86 1.00 受0.5 0.88
18B** 0.95 受0.25 0.80 0.95 受0.5 0.82
1xB** 1.44 平手 0.58 1.21 受0.25 0.55
Bet3** 0.95 受0.25 0.90 1.00 受0.5 0.85
Interwett** 0.65 受0.5 1.10 0.85 受0.5 0.85
利* 1.00 受0.5 0.88 1.00 受0.5 0.88
北单** - 受0.5 - 1.13 受0.5 8.52
威廉希* 0.90 受0.25 0.87 0.85 受0.5 0.83
平* 0.93 受0.5 0.89 1.00 受0.5 0.85
明* 1.00 受0.5 0.86 1.00 受0.5 0.88
易胜* 0.98 受0.5 0.83 0.99 受0.5 0.84
澳* 0.95 受0.5 0.83 0.95 受0.5 0.83
皇* 1.00 受0.5 0.88 1.02 受0.5 0.86
盈* 1.00 受0.25 0.86 1.00 受0.5 0.88
韦* 0.80 受0.5 1.04 0.98 受0.5 0.85
公司初大初盘初小即大即盘即小
10B** 0.93 2.50 0.75 0.89 2.50 0.82
12B** 0.93 2.50 0.91 0.95 2.50 0.91
18B** 0.97 2.50 0.78 0.89 2.50 0.87
1xB** 1.03 2.50 0.82 0.94 2.50 0.90
Bet3** 1.05 2.50 0.80 0.95 2.50 0.85
Interwett** 0.95 2.50 0.75 0.90 2.50 0.80
利* 0.94 2.50 0.92 0.94 2.50 0.92
威廉希* 0.95 2.50 0.75 0.85 2.50 0.85
平* 0.94 2.50 0.86 0.93 2.50 0.90
明* 0.93 2.50 0.91 0.95 2.50 0.91
易胜* 0.93 2.50 0.87 0.93 2.50 0.88
澳* 0.87 2.50 0.85 0.90 2.50 0.82
皇* 0.95 2.50 0.92 0.95 2.50 0.92
盈* 1.03 2.50 0.81 0.96 2.50 0.90
立* 0.95 2.50 0.75 0.91 2.50 0.83
韦* 1.00 2.50 0.82 0.93 2.50 0.88
香港马* 0.98 2.50 0.73 0.98 2.50 0.73