← 返回
欧联 · 联赛阶段 · 2025-10-03
波尔图 2 - 1 贝尔格莱德红星
半场 1-1
Estádio Do Dragão
已结束
已结束 基本面 欧赔 亚盘 大小球

比赛结果

2 - 1
半场 1-1
威廉希尔: 1.60/4.00/5.00
澳门亚盘: 波尔图让1 主水1.00 客水0.80

交锋记录 (近1场)

2025-10-02 欧联 波尔图 vs 贝尔格莱德红星 2-1

波尔图 近期

W 09-30 葡超 阿罗卡 vs 波尔图 0-4
W 09-26 欧联 萨尔茨堡红牛 vs 波尔图 0-1
W 09-20 葡超 阿维河 vs 波尔图 0-3
W 09-14 葡超 波尔图 vs 马德拉国民 1-0
W 08-31 葡超 葡萄牙体育 vs 波尔图 1-2

贝尔格莱德红星 近期

D 09-25 欧联 贝尔格莱德红星 vs 凯尔特人 1-1
D 08-27 欧冠 帕福斯 vs 贝尔格莱德红星 1-1
L 08-20 欧冠 贝尔格莱德红星 vs 帕福斯 1-2
D 08-13 欧冠 贝尔格莱德红星 vs 波兹南莱赫 1-1
W 08-07 欧冠 波兹南莱赫 vs 贝尔格莱德红星 1-3
公司初主初平初客即主即平即客凯H凯D凯A
10B** 1.41 5.00 7.00 1.55 4.50 5.60 0.99 1.08 1.09
Bet3** 1.36 4.75 8.00 1.61 4.20 5.25 1.03 1.00 1.02
Interwett** 1.43 4.90 7.00 1.57 4.30 5.50 1.00 1.03 1.07
Manbe** 1.38 4.50 7.00 1.60 4.10 5.50 1.02 0.98 1.07
乐天* 1.31 5.45 9.60 1.63 4.12 5.30 1.04 0.99 1.03
利* 1.33 4.53 6.60 1.62 4.03 5.10 1.03 0.96 0.99
威廉希* 1.33 4.80 8.50 1.60 4.00 5.00 1.02 0.96 0.97
必* 1.29 4.75 7.30 1.62 4.10 4.45 1.03 0.98 0.87
明* 1.29 4.75 7.30 1.62 4.10 4.50 1.03 0.98 0.88
易胜* 1.35 5.00 7.00 1.60 3.90 5.00 1.02 0.93 0.97
澳* 1.32 4.90 6.80 1.45 4.60 4.95 0.92 1.10 0.96
皇* 1.35 5.00 7.00 1.57 4.15 4.95 1.00 0.99 0.96
立* 1.40 4.80 7.00 1.55 4.40 5.00 0.99 1.05 0.97
金宝* 1.35 5.00 7.00 1.57 4.15 4.95 1.00 0.99 0.96
韦* 1.33 4.80 8.00 1.55 4.10 5.50 0.99 0.98 1.07
香港马* 1.31 4.50 6.80 1.40 4.15 5.60 0.89 0.99 1.09
公司初主水初盘口初客水即主水即盘口即客水
Bet3** 1.03 让1.5 0.83 1.05 让1 0.80
Interwett** 1.10 让1.5 0.67 0.95 让1 0.80
Manbe** 0.87 让1.2 0.87 1.03 让1 0.79
Sportsb** 0.93 让1.2 0.89 1.08 让1 0.84
乐天* 0.98 让1.5 0.90 1.04 让1 0.86
利* 1.04 让1.5 0.80 0.83 让0.75 1.09
威廉希* 0.95 让1.5 0.80 0.86 让1 0.74
必* 0.97 让1.5 0.87 0.82 让0.75 1.11
明* 0.96 让1.5 0.88 1.12 让1 0.81
易胜* 1.03 让1.5 0.85 1.08 让1 0.82
澳* 0.96 让1.5 0.84 1.00 让1 0.80
皇* 1.03 让1.5 0.85 1.08 让1 0.80
金宝* 1.04 让1.5 0.86 1.09 让1 0.83
韦* 0.99 让1.5 0.83 1.02 让1 0.85
公司初大初盘初小即大即盘即小
10B** 0.76 2.75 0.99 0.84 2.75 0.93
Bet3** 0.93 3.00 0.93 0.87 2.75 0.97
Interwett** 0.60 2.50 1.25 0.67 2.50 1.15
Manbe** 1.53 3.50 0.49 0.88 2.75 0.93
Sportsb** 0.82 2.75 0.99 0.91 2.75 0.98
乐天* 0.87 3.00 0.99 0.90 2.75 0.98
利* 0.92 3.00 0.90 0.93 2.75 0.97
威廉希* 0.53 2.50 1.40 0.67 2.50 1.15
必* 0.88 3.00 0.94 0.91 2.75 0.99
明* 0.86 3.00 0.96 0.92 2.75 0.98
易胜* 0.93 3.00 0.92 0.90 2.75 0.96
澳* 0.81 3.00 0.89 0.75 2.75 0.95
皇* 0.93 3.00 0.93 0.90 2.75 0.97
立* 0.61 2.50 1.20 0.65 2.50 1.15
金宝* 0.94 3.00 0.94 0.90 2.75 0.99
韦* 0.89 3.00 0.92 0.90 2.75 0.95