欧冠 · 联赛阶段 · 2026-01-22
马赛
0 - 3
利物浦
半场 0-1
韦洛德罗姆球场
已结束
比赛结果
0 - 3
半场 0-1
威廉希尔: 3.70/3.80/1.85
澳门亚盘: 利物浦让0.5 主水0.98 客水0.86
交锋记录 (近1场)
2026-01-21
欧冠 马赛 vs 利物浦
0-3
马赛 近期
W
01-18
法甲 昂热 vs 马赛
2-5
L
01-04
法甲 马赛 vs 南特
0-2
W
12-15
法甲 马赛 vs 摩纳哥
1-0
W
12-10
欧冠 圣吉罗斯联合 vs 马赛
2-3
L
12-06
法甲 里尔 vs 马赛
1-0
利物浦 近期
D
01-17
英超 利物浦 vs 伯恩利
1-1
D
01-09
英超 阿森纳 vs 利物浦
0-0
D
01-04
英超 富勒姆 vs 利物浦
2-2
D
01-02
英超 利物浦 vs 利兹联
0-0
W
12-27
英超 利物浦 vs 狼队
2-1
| 公司 | 初主 | 初平 | 初客 | 即主 | 即平 | 即客 | 凯H | 凯D | 凯A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 3.45 | 3.65 | 2.01 | 3.60 | 3.70 | 1.99 | 0.99 | 0.96 | 1.06 |
| Bet3** | 3.50 | 3.60 | 2.00 | 3.75 | 3.90 | 1.85 | 1.03 | 1.02 | 0.98 |
| Interwett** | 3.50 | 3.80 | 2.00 | 3.70 | 3.70 | 1.95 | 1.01 | 0.96 | 1.04 |
| Manbe** | 3.60 | 3.80 | 1.90 | 3.80 | 3.90 | 1.82 | 1.04 | 1.02 | 0.97 |
| 乐天* | 3.26 | 3.86 | 2.05 | 3.63 | 4.07 | 1.91 | 0.99 | 1.06 | 1.02 |
| 利* | 3.04 | 3.34 | 2.03 | 3.65 | 3.82 | 1.94 | 1.00 | 0.99 | 1.03 |
| 北单SP | 2.00 | - | 2.00 | 1.99 | 3.88 | 4.15 | - | - | - |
| 威廉希* | 3.60 | 3.50 | 1.91 | 3.70 | 3.80 | 1.85 | 1.01 | 0.99 | 0.98 |
| 必* | 3.30 | 3.60 | 2.00 | 3.65 | 3.90 | 1.93 | 1.00 | 1.02 | 1.03 |
| 明* | 3.30 | 3.60 | 2.00 | 3.65 | 3.90 | 1.93 | 1.00 | 1.02 | 1.03 |
| 易胜* | 3.80 | 3.90 | 1.89 | 3.80 | 3.90 | 1.90 | 1.04 | 1.02 | 1.01 |
| 澳* | 3.33 | 3.53 | 1.88 | 3.40 | 3.53 | 1.86 | 0.93 | 0.92 | 0.99 |
| 皇* | 3.35 | 3.90 | 2.06 | 3.70 | 4.00 | 1.92 | 1.01 | 1.04 | 1.02 |
| 立* | 3.75 | 3.70 | 1.91 | 3.60 | 3.80 | 1.91 | 0.99 | 0.99 | 1.02 |
| 竞彩官方 | 3.75 | 3.65 | 1.70 | 3.33 | 3.65 | 1.80 | 0.91 | 0.95 | 0.96 |
| 竞彩让球 | 1.89 | 3.60 | 3.10 | 1.78 | 3.70 | 3.36 | - | - | - |
| 金宝* | 3.35 | 3.90 | 2.06 | 3.70 | 4.00 | 1.92 | 1.01 | 1.04 | 1.02 |
| 韦* | 3.50 | 3.75 | 1.93 | 3.75 | 4.00 | 1.85 | 1.03 | 1.04 | 0.98 |
| 香港马* | 3.75 | 3.65 | 1.70 | 3.65 | 3.75 | 1.70 | 1.00 | 0.98 | 0.90 |
| 公司 | 初主水 | 初盘口 | 初客水 | 即主水 | 即盘口 | 即客水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet3** | 0.88 | 受0.5 | 0.98 | 0.97 | 受0.5 | 0.87 |
| Interwett** | 0.80 | 受0.5 | 1.00 | 0.83 | 受0.5 | 0.95 |
| Manbe** | 0.90 | 受0.5 | 0.86 | 1.76 | 平手 | 0.43 |
| Sportsb** | 0.79 | 受0.5 | 1.04 | 1.03 | 受0.5 | 0.90 |
| 乐天* | 0.83 | 受0.5 | 1.05 | 1.01 | 受0.5 | 0.91 |
| 利* | 0.81 | 受0.5 | 1.03 | 1.00 | 受0.5 | 0.94 |
| 北单** | - | 受0.5 | - | 1.92 | 受0.5 | 2.07 |
| 威廉希* | 0.85 | 受0.5 | 0.85 | 0.78 | 受0.5 | 0.85 |
| 必* | 0.93 | 受0.5 | 0.91 | 1.01 | 受0.5 | 0.93 |
| 明* | 0.93 | 受0.5 | 0.91 | 1.01 | 受0.5 | 0.93 |
| 易胜* | 0.96 | 受0.5 | 0.86 | 0.98 | 受0.5 | 0.98 |
| 澳* | 0.96 | 受0.5 | 0.88 | 0.98 | 受0.5 | 0.86 |
| 皇* | 0.80 | 受0.5 | 1.02 | 0.96 | 受0.5 | 0.92 |
| 金宝* | 0.81 | 受0.5 | 1.03 | 0.97 | 受0.5 | 0.95 |
| 韦* | 0.85 | 受0.5 | 0.94 | 0.98 | 受0.5 | 0.87 |
| 公司 | 初大 | 初盘 | 初小 | 即大 | 即盘 | 即小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 0.93 | 3.00 | 0.81 | 0.77 | 3.00 | 0.98 |
| Bet3** | 1.03 | 3.00 | 0.83 | 0.82 | 3.00 | 1.02 |
| Interwett** | 0.60 | 2.50 | 1.25 | 1.25 | 3.50 | 0.60 |
| Manbe** | 0.97 | 3.00 | 0.80 | 0.53 | 2.50 | 1.44 |
| Sportsb** | 1.02 | 3.00 | 0.79 | 0.86 | 3.00 | 1.05 |
| 乐天* | 1.04 | 3.00 | 0.82 | 0.86 | 3.00 | 1.04 |
| 利* | 1.02 | 3.00 | 0.80 | 0.84 | 3.00 | 1.08 |
| 威廉希* | 0.62 | 2.50 | 1.25 | 0.50 | 2.50 | 1.45 |
| 必* | 1.00 | 3.00 | 0.82 | 0.86 | 3.00 | 1.06 |
| 明* | 1.00 | 3.00 | 0.82 | 0.85 | 3.00 | 1.07 |
| 易胜* | 0.97 | 3.00 | 0.84 | 0.87 | 3.00 | 1.09 |
| 澳* | 0.98 | 3.00 | 0.82 | 0.86 | 3.00 | 0.94 |
| 皇* | 1.01 | 3.00 | 0.79 | 0.84 | 3.00 | 1.04 |
| 立* | 0.60 | 2.50 | 1.25 | 0.55 | 2.50 | 1.30 |
| 金宝* | 1.02 | 3.00 | 0.80 | 0.85 | 3.00 | 1.07 |
| 韦* | 0.99 | 3.00 | 0.81 | 0.85 | 3.00 | 1.02 |
竞彩胜平负
主胜
3.33
初 3.75
平
3.65
初 3.65
客胜
1.80
初 1.70
竞彩让球
主胜
1.78
平
3.70
客胜
3.36