← 返回
欧冠 · 资格赛第三轮 · 2025-08-06
斯肯迪亚 0 - 1 卡拉巴赫
半场 0-1
生态竞技场
已结束
已结束 基本面 欧赔 亚盘 大小球

比赛结果

0 - 1
半场 0-1
威廉希尔: 4.80/3.50/1.70
澳门亚盘: 卡拉巴赫让0.75 主水0.90 客水0.90

交锋记录 (近2场)

2025-08-12 欧冠 卡拉巴赫 vs 斯肯迪亚 5-1
2025-08-05 欧冠 斯肯迪亚 vs 卡拉巴赫 0-1

斯肯迪亚 近期

W 07-31 欧冠 布加勒斯特星 vs 斯肯迪亚 1-2
W 07-23 欧冠 斯肯迪亚 vs 布加勒斯特星 1-0
D 07-16 欧冠 斯肯迪亚 vs 新圣徒 1-1
D 07-09 欧冠 新圣徒 vs 斯肯迪亚 0-0

卡拉巴赫 近期

W 07-31 欧冠 卡拉巴赫 vs 舒尔本 1-0
W 07-24 欧冠 舒尔本 vs 卡拉巴赫 0-3
L 01-31 欧联 奥林匹亚科斯 vs 卡拉巴赫 3-0
L 01-24 欧联 卡拉巴赫 vs 布加勒斯特星 2-3
L 12-13 欧联 埃尔夫斯堡 vs 卡拉巴赫 1-0
公司初主初平初客即主即平即客凯H凯D凯A
10B** 2.85 3.20 2.34 4.90 3.65 1.69 1.05 1.03 0.99
Bet3** 4.33 3.60 1.73 5.00 3.70 1.70 1.07 1.04 1.00
Interwett** 2.90 3.30 2.40 5.25 3.65 1.70 1.13 1.03 1.00
Manbe** 3.40 3.15 2.10 5.25 3.60 1.68 1.13 1.01 0.99
SN** 3.80 3.35 1.87 5.25 3.65 1.65 1.13 1.03 0.97
乐天* 4.21 3.24 1.73 4.28 3.55 1.76 0.92 0.99 1.04
利* 4.08 3.33 1.73 4.41 3.38 1.73 0.95 0.95 1.02
威廉希* 3.75 3.30 1.95 4.80 3.50 1.70 1.03 0.98 1.00
必* 3.95 3.35 1.76 4.20 3.50 1.68 0.90 0.98 0.99
明* 3.95 3.30 1.77 4.20 3.50 1.68 0.90 0.98 0.99
易胜* 4.30 3.70 1.68 4.30 3.50 1.72 0.92 0.98 1.01
澳* 4.50 3.44 1.67 4.50 3.44 1.67 0.97 0.97 0.98
皇* 4.25 3.50 1.73 4.15 3.50 1.74 0.89 0.98 1.02
立* 2.90 3.30 2.40 4.80 3.60 1.73 1.03 1.01 1.02
金宝* 4.25 3.50 1.73 4.25 3.50 1.72 0.91 0.98 1.01
韦* 3.80 3.50 1.93 5.00 3.70 1.70 1.07 1.04 1.00
公司初主水初盘口初客水即主水即盘口即客水
Bet3** 0.83 受0.75 0.98 0.90 受0.75 0.90
Interwett** 0.80 受0.5 0.90 1.15 受0.5 0.70
Manbe** 0.96 受0.25 0.77 0.89 受0.75 0.89
Sportsb** 0.81 受0.5 0.97 0.91 受0.75 0.91
乐天* 0.81 受0.75 0.97 0.94 受0.75 0.96
利* 0.80 受0.75 1.04 0.92 受0.75 0.98
威廉希* 0.83 受0.5 0.91 0.82 受0.75 0.91
必* 0.87 受0.5 0.97 0.89 受0.75 0.95
明* 0.87 受0.5 0.97 0.89 受0.75 0.95
易胜* 0.94 受0.75 0.89 0.91 受0.75 1.00
澳* 0.87 受0.75 0.93 0.90 受0.75 0.90
皇* 0.86 受0.75 0.96 0.90 受0.75 0.99
金宝* 0.87 受0.75 0.97 0.91 受0.75 1.01
韦* 0.86 受0.5 0.93 0.90 受0.75 0.95
公司初大初盘初小即大即盘即小
10B** 0.80 2.25 0.87 0.93 2.50 0.78
Bet3** 1.00 2.50 0.80 1.00 2.50 0.80
Interwett** 1.05 2.50 0.70 0.97 2.50 0.77
Manbe** 1.01 2.25 0.73 0.99 2.50 0.80
Sportsb** 0.95 2.50 0.81 0.98 2.50 0.83
乐天* 0.99 2.50 0.77 0.82 2.25 1.06
利* 1.04 2.50 0.78 0.82 2.25 1.06
威廉希* 1.05 2.50 0.73 0.95 2.50 0.80
必* 0.98 2.50 0.84 1.00 2.50 0.82
明* 0.98 2.50 0.84 1.00 2.50 0.82
易胜* 0.66 2.25 1.18 1.08 2.50 0.80
澳* 0.87 2.50 0.83 0.87 2.50 0.83
皇* 0.83 2.25 0.97 1.07 2.50 0.80
立* 1.00 2.50 0.75 0.95 2.50 0.75
金宝* 0.84 2.25 0.98 1.08 2.50 0.81
韦* 0.93 2.50 0.86 1.05 2.50 0.83