← 返回
苏超 · 联赛 · 2025-10-05
福尔柯克 1 - 1 格拉斯哥流浪者
半场 0-1
福尔柯克球场
已结束
已结束 基本面 欧赔 亚盘 大小球

比赛结果

1 - 1
半场 0-1
威廉希尔: 5.00/4.00/1.62
澳门亚盘: 格拉斯哥流浪者让1 主水0.70 客水1.10

交锋记录 (近3场)

2026-04-12 苏超 福尔柯克 vs 格拉斯哥流浪者 3-6
2025-11-30 苏超 格拉斯哥流浪者 vs 福尔柯克 0-0
2025-10-05 苏超 福尔柯克 vs 格拉斯哥流浪者 1-1

福尔柯克 近期

L 09-27 苏超 哈茨 vs 福尔柯克 3-0
D 09-24 苏超 福尔柯克 vs 希伯尼安 2-2
L 09-13 苏超 福尔柯克 vs 圣米伦 1-2
W 08-31 苏超 阿伯丁 vs 福尔柯克 0-1
L 08-09 苏超 利文斯顿 vs 福尔柯克 3-1

格拉斯哥流浪者 近期

L 10-03 欧联 格拉茨风暴 vs 格拉斯哥流浪者 2-1
W 09-28 苏超 利文斯顿 vs 格拉斯哥流浪者 1-2
L 09-26 欧联 格拉斯哥流浪者 vs 亨克 0-1
L 09-13 苏超 格拉斯哥流浪者 vs 哈茨 0-2
D 08-31 苏超 格拉斯哥流浪者 vs 凯尔特人 0-0
公司初主初平初客即主即平即客凯H凯D凯A
10B** 4.80 3.90 1.55 4.90 4.20 1.60 1.03 1.03 1.00
Bet3** 5.00 4.00 1.61 5.00 4.20 1.61 1.05 1.03 1.01
Interwett** 5.25 4.10 1.63 4.70 4.20 1.63 0.98 1.03 1.02
Manbe** 5.00 4.00 1.57 4.80 4.20 1.60 1.00 1.03 1.00
乐天* 4.90 3.94 1.51 4.65 3.91 1.63 0.97 0.96 1.02
利* 3.86 3.58 1.71 4.99 4.08 1.57 1.04 1.00 0.98
北单SP - - 1.00 3.05 3.82 2.43 - - -
威廉希* 4.00 4.00 1.73 5.00 4.00 1.62 1.05 0.98 1.01
必* 4.20 3.70 1.75 5.10 4.00 1.58 1.07 0.98 0.99
明* 4.20 3.70 1.75 5.10 4.00 1.58 1.07 0.98 0.99
易胜* 3.80 3.90 1.78 4.50 4.10 1.63 0.94 1.00 1.02
澳* 3.70 3.80 1.73 4.20 4.00 1.60 0.88 0.98 1.00
皇* 3.80 3.90 1.78 4.50 4.10 1.63 0.94 1.00 1.02
立* 4.20 3.90 1.75 4.40 4.00 1.70 0.92 0.98 1.06
金宝* 3.80 3.90 1.78 4.50 4.10 1.63 0.94 1.00 1.02
韦* 4.20 3.80 1.70 5.25 4.20 1.57 1.10 1.03 0.98
香港马* 4.10 3.75 1.60 4.90 3.95 1.48 1.03 0.97 0.92
公司初主水初盘口初客水即主水即盘口即客水
Bet3** 1.05 受0.75 0.80 1.05 受0.75 0.80
Interwett** 1.05 受0.5 0.77 0.73 受1 1.05
Manbe** 0.80 受1 0.93 0.81 受1 0.96
Sportsb** 0.99 受0.5 0.83 0.88 受1 1.03
乐天* 1.05 受0.75 0.81 0.84 受1 1.06
利* 0.86 受0.75 1.02 0.88 受1 1.04
北单** - 受0.5 1.00 2.82 受0.5 1.54
威廉希* 0.85 受0.75 0.92 0.98 受0.75 0.79
必* 0.88 受0.75 0.98 0.88 受1 1.04
明* 0.88 受0.75 0.98 1.16 受0.75 0.78
易胜* 0.88 受0.75 1.00 0.83 受1 1.07
澳* 0.84 受0.75 0.96 0.70 受1 1.10
皇* 0.88 受0.75 1.00 1.08 受0.75 0.80
金宝* 0.89 受0.75 1.01 1.09 受0.75 0.83
韦* 0.86 受0.75 0.93 0.84 受1 1.04
公司初大初盘初小即大即盘即小
10B** 0.87 3.00 0.73 0.94 3.00 0.77
Bet3** 0.80 2.75 1.05 1.05 3.00 0.80
Interwett** 0.60 2.50 1.30 0.60 2.50 1.30
Manbe** 0.75 2.75 0.99 0.99 3.00 0.78
Sportsb** 0.79 2.75 1.03 1.01 3.00 0.88
乐天* 0.81 2.75 1.03 1.05 3.00 0.83
利* 0.84 2.75 1.02 1.04 3.00 0.86
威廉希* 0.62 2.50 1.20 0.62 2.50 1.20
必* 1.02 3.00 0.82 1.05 3.00 0.85
明* 1.02 3.00 0.82 1.09 3.00 0.81
易胜* 0.82 2.75 1.03 1.05 3.00 0.80
澳* 0.74 2.75 0.96 0.74 2.75 0.96
皇* 0.82 2.75 1.04 0.79 2.75 1.07
立* 0.60 2.50 1.20 0.57 2.50 1.25
金宝* 0.83 2.75 1.05 0.80 2.75 1.08
韦* 0.81 2.75 1.02 0.78 2.75 1.01