德甲 · 联赛 · 2026-02-08
门兴格拉德巴赫
1 - 1
勒沃库森
半场 1-1
普鲁士公园球场
已结束
比赛结果
1 - 1
半场 1-1
威廉希尔: 3.40/3.50/2.00
澳门亚盘: 勒沃库森让0.5 主水0.86 客水0.98
交锋记录 (近4场)
2026-02-07
德甲 门兴格拉德巴赫 vs 勒沃库森
1-1
2025-09-21
德甲 勒沃库森 vs 门兴格拉德巴赫
1-1
2025-01-18
德甲 勒沃库森 vs 门兴格拉德巴赫
3-1
2024-08-23
德甲 门兴格拉德巴赫 vs 勒沃库森
2-3
门兴格拉德巴赫 近期
D
01-31
德甲 云达不莱梅 vs 门兴格拉德巴赫
1-1
L
01-25
德甲 门兴格拉德巴赫 vs 斯图加特
0-3
D
01-17
德甲 汉堡 vs 门兴格拉德巴赫
0-0
L
01-15
德甲 霍芬海姆 vs 门兴格拉德巴赫
5-1
W
01-11
德甲 门兴格拉德巴赫 vs 奥格斯堡
4-0
勒沃库森 近期
W
01-31
德甲 法兰克福 vs 勒沃库森
1-3
W
01-29
欧冠 勒沃库森 vs 比利亚雷亚尔
3-0
W
01-24
德甲 勒沃库森 vs 云达不莱梅
1-0
L
01-21
欧冠 奥林匹亚科斯 vs 勒沃库森
2-0
L
01-17
德甲 霍芬海姆 vs 勒沃库森
1-0
| 公司 | 初主 | 初平 | 初客 | 即主 | 即平 | 即客 | 凯H | 凯D | 凯A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 2.85 | 3.65 | 2.27 | 3.60 | 3.70 | 1.99 | 1.04 | 1.03 | 0.99 |
| Bet3** | 2.80 | 3.60 | 2.25 | 3.40 | 3.70 | 2.05 | 0.98 | 1.03 | 1.02 |
| Interwett** | 3.05 | 3.70 | 2.20 | 3.55 | 3.65 | 2.00 | 1.03 | 1.01 | 0.99 |
| Manbe** | 2.85 | 3.45 | 2.35 | 3.60 | 3.60 | 2.05 | 1.04 | 1.00 | 1.02 |
| 乐天* | 2.93 | 3.77 | 2.20 | 3.42 | 3.78 | 2.03 | 0.99 | 1.05 | 1.01 |
| 利* | 2.87 | 3.47 | 2.15 | 3.41 | 3.58 | 2.09 | 0.99 | 0.99 | 1.04 |
| 北单SP | - | - | - | 4.98 | 4.29 | 1.76 | - | - | - |
| 威廉希* | 2.80 | 3.50 | 2.25 | 3.40 | 3.50 | 2.00 | 0.98 | 0.97 | 0.99 |
| 必* | 3.05 | 3.60 | 2.15 | 3.50 | 3.60 | 2.05 | 1.01 | 1.00 | 1.02 |
| 明* | 3.10 | 3.60 | 2.09 | 3.50 | 3.60 | 2.05 | 1.01 | 1.00 | 1.02 |
| 易胜* | 3.40 | 3.80 | 2.07 | 3.40 | 3.60 | 2.05 | 0.98 | 1.00 | 1.02 |
| 澳* | 3.03 | 3.38 | 2.04 | 3.25 | 3.38 | 1.96 | 0.94 | 0.94 | 0.98 |
| 皇* | 3.00 | 3.85 | 2.24 | 3.60 | 3.60 | 2.06 | 1.04 | 1.00 | 1.02 |
| 立* | 3.00 | 3.70 | 2.20 | 3.50 | 3.50 | 2.05 | 1.01 | 0.97 | 1.02 |
| 竞彩官方 | 3.10 | 3.50 | 1.92 | 3.38 | 3.60 | 1.80 | 0.98 | 1.00 | 0.90 |
| 竞彩让球 | 1.66 | 3.85 | 3.75 | 1.80 | 3.65 | 3.35 | - | - | - |
| 金宝* | 3.00 | 3.85 | 2.24 | 3.60 | 3.60 | 2.06 | 1.04 | 1.00 | 1.02 |
| 韦* | 2.88 | 3.60 | 2.10 | 3.40 | 3.70 | 2.00 | 0.98 | 1.03 | 0.99 |
| 香港马* | 3.20 | 3.55 | 1.85 | 3.35 | 3.55 | 1.80 | 0.97 | 0.99 | 0.90 |
| 公司 | 初主水 | 初盘口 | 初客水 | 即主水 | 即盘口 | 即客水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet3** | 0.83 | 受0.25 | 1.03 | 0.80 | 受0.5 | 1.05 |
| Interwett** | 0.65 | 受0.5 | 1.20 | 0.80 | 受0.5 | 1.00 |
| Manbe** | 0.75 | 受0.25 | 1.03 | 0.80 | 受0.5 | 1.01 |
| Sportsb** | 0.93 | 平手 | 0.88 | 0.85 | 受0.5 | 1.09 |
| 乐天* | 0.91 | 受0.25 | 0.97 | 0.89 | 受0.5 | 1.03 |
| 利* | 0.93 | 受0.25 | 0.97 | 0.86 | 受0.5 | 1.08 |
| 北单** | - | 受0.5 | - | 2.09 | 受0.5 | 1.91 |
| 威廉希* | 0.86 | 受0.25 | 0.91 | 0.74 | 受0.5 | 0.88 |
| 必* | 0.91 | 受0.25 | 0.97 | 0.89 | 受0.5 | 1.05 |
| 明* | 0.79 | 受0.5 | 1.09 | 0.89 | 受0.5 | 1.05 |
| 易胜* | 1.04 | 受0.25 | 0.83 | 0.84 | 受0.5 | 1.03 |
| 澳* | 1.00 | 受0.25 | 0.84 | 0.86 | 受0.5 | 0.98 |
| 皇* | 0.91 | 受0.25 | 0.97 | 0.82 | 受0.5 | 1.06 |
| 金宝* | 0.92 | 受0.25 | 0.98 | 0.83 | 受0.5 | 1.09 |
| 韦* | 0.89 | 受0.25 | 0.92 | 0.82 | 受0.5 | 1.06 |
| 公司 | 初大 | 初盘 | 初小 | 即大 | 即盘 | 即小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 0.92 | 3.00 | 0.82 | 0.82 | 2.75 | 0.95 |
| Bet3** | 1.00 | 3.00 | 0.85 | 0.85 | 2.75 | 1.00 |
| Interwett** | 0.57 | 2.50 | 1.35 | 0.67 | 2.50 | 1.15 |
| Manbe** | 0.94 | 3.00 | 0.83 | 0.88 | 2.75 | 0.93 |
| Sportsb** | 0.98 | 3.00 | 0.83 | 0.90 | 2.75 | 1.01 |
| 乐天* | 0.98 | 3.00 | 0.88 | 0.87 | 2.75 | 1.03 |
| 利* | 1.00 | 3.00 | 0.88 | 0.89 | 2.75 | 1.03 |
| 威廉希* | 0.60 | 2.50 | 1.25 | 0.67 | 2.50 | 1.10 |
| 必* | 1.01 | 3.00 | 0.85 | 0.89 | 2.75 | 1.03 |
| 明* | 1.02 | 3.00 | 0.84 | 0.89 | 2.75 | 1.03 |
| 易胜* | 0.86 | 2.75 | 1.05 | 0.86 | 2.75 | 1.07 |
| 澳* | 0.79 | 2.75 | 1.01 | 0.92 | 2.75 | 0.88 |
| 皇* | 1.00 | 3.00 | 0.86 | 0.87 | 2.75 | 1.01 |
| 立* | 0.57 | 2.50 | 1.25 | 0.67 | 2.50 | 1.05 |
| 金宝* | 1.01 | 3.00 | 0.87 | 0.86 | 2.75 | 1.06 |
| 韦* | 0.96 | 3.00 | 0.85 | 0.88 | 2.75 | 0.99 |
竞彩胜平负
主胜
3.38
初 3.10
平
3.60
初 3.50
客胜
1.80
初 1.92
竞彩让球
主胜
1.80
平
3.65
客胜
3.35