德甲 · 联赛 · 2025-12-14
弗赖堡
1 - 1
多特蒙德
半场 0-1
欧罗巴公园球场
已结束
比赛结果
1 - 1
半场 0-1
威廉希尔: 3.70/3.30/1.95
澳门亚盘: 多特蒙德让0.5 主水0.88 客水0.96
交锋记录 (近3场)
2025-12-14
德甲 弗赖堡 vs 多特蒙德
1-1
2025-04-05
德甲 弗赖堡 vs 多特蒙德
1-4
2024-11-23
德甲 多特蒙德 vs 弗赖堡
4-0
弗赖堡 近期
W
12-12
欧联 弗赖堡 vs 萨尔茨堡红牛
1-0
L
12-06
德甲 海登海姆 vs 弗赖堡
2-1
W
12-01
德甲 弗赖堡 vs 美因茨
4-0
D
11-28
欧联 比尔森胜利 vs 弗赖堡
0-0
L
11-22
德甲 拜仁慕尼黑 vs 弗赖堡
6-2
多特蒙德 近期
D
12-11
欧冠 多特蒙德 vs 博德闪耀
2-2
W
12-08
德甲 多特蒙德 vs 霍芬海姆
2-0
W
11-30
德甲 勒沃库森 vs 多特蒙德
1-2
W
11-26
欧冠 多特蒙德 vs 比利亚雷亚尔
4-0
D
11-22
德甲 多特蒙德 vs 斯图加特
3-3
| 公司 | 初主 | 初平 | 初客 | 即主 | 即平 | 即客 | 凯H | 凯D | 凯A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 3.40 | 3.55 | 2.01 | 3.80 | 3.65 | 1.95 | 1.04 | 1.03 | 0.99 |
| Bet3** | 3.40 | 3.50 | 2.00 | 3.75 | 3.60 | 1.95 | 1.02 | 1.02 | 0.99 |
| Interwett** | 3.25 | 3.50 | 2.20 | 3.70 | 3.55 | 2.00 | 1.01 | 1.00 | 1.02 |
| Manbe** | 3.45 | 3.60 | 2.00 | 3.80 | 3.50 | 2.00 | 1.04 | 0.99 | 1.02 |
| 乐天* | 3.40 | 3.65 | 2.06 | 3.64 | 3.76 | 1.99 | 0.99 | 1.06 | 1.02 |
| 利* | 3.13 | 3.25 | 2.11 | 3.72 | 3.52 | 2.01 | 1.01 | 0.99 | 1.03 |
| 北单SP | - | - | - | 4.12 | 3.68 | 2.05 | - | - | - |
| 威廉希* | 3.50 | 3.40 | 2.00 | 3.70 | 3.30 | 1.95 | 1.01 | 0.93 | 0.99 |
| 必* | 3.25 | 3.45 | 2.07 | 3.60 | 3.60 | 2.02 | 0.98 | 1.02 | 1.03 |
| 明* | 3.25 | 3.45 | 2.07 | 3.65 | 3.65 | 2.00 | 0.99 | 1.03 | 1.02 |
| 易胜* | 3.30 | 3.70 | 2.17 | 3.80 | 3.60 | 1.96 | 1.04 | 1.02 | 1.00 |
| 澳* | 2.90 | 3.42 | 2.10 | 3.22 | 3.42 | 1.96 | 0.88 | 0.97 | 1.00 |
| 皇* | 3.50 | 3.65 | 2.08 | 3.95 | 3.60 | 1.95 | 1.08 | 1.02 | 0.99 |
| 立* | 3.50 | 3.60 | 2.00 | 3.50 | 3.40 | 2.05 | 0.95 | 0.96 | 1.05 |
| 竞彩官方 | 3.10 | 3.37 | 1.97 | 3.50 | 3.40 | 1.83 | 0.95 | 0.96 | 0.93 |
| 竞彩让球 | 1.65 | 3.70 | 4.00 | 1.76 | 3.65 | 3.53 | - | - | - |
| 金宝* | 3.50 | 3.65 | 2.08 | 3.95 | 3.60 | 1.95 | 1.08 | 1.02 | 0.99 |
| 韦* | 3.25 | 3.40 | 2.00 | 3.70 | 3.60 | 1.95 | 1.01 | 1.02 | 0.99 |
| 香港马* | 3.00 | 3.40 | 1.98 | 3.35 | 3.45 | 1.83 | 0.91 | 0.97 | 0.93 |
| 公司 | 初主水 | 初盘口 | 初客水 | 即主水 | 即盘口 | 即客水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet3** | 0.80 | 受0.5 | 1.05 | 0.90 | 受0.5 | 0.95 |
| Interwett** | 0.67 | 受0.5 | 1.20 | 0.80 | 受0.5 | 1.00 |
| Manbe** | 0.78 | 受0.5 | 0.99 | 0.86 | 受0.5 | 0.94 |
| Sportsb** | 0.81 | 受0.5 | 1.02 | 0.93 | 受0.5 | 1.00 |
| 乐天* | 0.82 | 受0.5 | 1.06 | 0.93 | 受0.5 | 0.99 |
| 利* | 0.80 | 受0.5 | 1.11 | 0.92 | 受0.5 | 1.02 |
| 北单** | - | 受0.5 | - | 1.84 | 受0.5 | 2.18 |
| 威廉希* | 0.75 | 受0.5 | 1.00 | 0.75 | 受0.5 | 1.00 |
| 必* | 0.81 | 受0.5 | 1.07 | 0.93 | 受0.5 | 1.01 |
| 明* | 0.81 | 受0.5 | 1.07 | 0.94 | 受0.5 | 1.00 |
| 易胜* | 0.98 | 受0.25 | 0.93 | 0.96 | 受0.5 | 0.97 |
| 澳* | 0.94 | 受0.25 | 0.90 | 0.88 | 受0.5 | 0.96 |
| 皇* | 0.82 | 受0.5 | 1.06 | 0.93 | 受0.5 | 0.95 |
| 金宝* | 0.83 | 受0.5 | 1.07 | 0.94 | 受0.5 | 0.98 |
| 韦* | 1.04 | 受0.25 | 0.79 | 0.89 | 受0.5 | 0.98 |
| 公司 | 初大 | 初盘 | 初小 | 即大 | 即盘 | 即小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 0.79 | 2.50 | 0.96 | 0.96 | 2.75 | 0.81 |
| Bet3** | 0.83 | 2.50 | 1.03 | 1.02 | 2.75 | 0.82 |
| Interwett** | 0.80 | 2.50 | 0.97 | 0.77 | 2.50 | 1.00 |
| Manbe** | 0.87 | 2.75 | 0.89 | 0.80 | 2.50 | 1.01 |
| Sportsb** | 0.89 | 2.75 | 0.91 | 1.07 | 2.75 | 0.85 |
| 乐天* | 0.85 | 2.50 | 1.01 | 1.03 | 2.75 | 0.87 |
| 利* | 0.83 | 2.50 | 1.05 | 0.84 | 2.50 | 1.08 |
| 威廉希* | 0.80 | 2.50 | 0.95 | 0.80 | 2.50 | 0.91 |
| 必* | 0.84 | 2.50 | 1.02 | 0.86 | 2.50 | 1.04 |
| 明* | 0.84 | 2.50 | 1.02 | 0.86 | 2.50 | 1.04 |
| 易胜* | 0.87 | 2.50 | 1.04 | 1.05 | 2.75 | 0.88 |
| 澳* | 0.81 | 2.50 | 0.99 | 0.80 | 2.50 | 1.00 |
| 皇* | 0.85 | 2.50 | 1.01 | 1.03 | 2.75 | 0.85 |
| 立* | 0.75 | 2.50 | 0.95 | 0.80 | 2.50 | 0.91 |
| 金宝* | 0.86 | 2.50 | 1.02 | 1.04 | 2.75 | 0.88 |
| 韦* | 0.83 | 2.50 | 0.99 | 0.89 | 2.50 | 0.98 |
竞彩胜平负
主胜
3.50
初 3.10
平
3.40
初 3.37
客胜
1.83
初 1.97
竞彩让球
主胜
1.76
平
3.65
客胜
3.53