← 返回
德甲 · 联赛 · 2025-10-25
门兴格拉德巴赫 0 - 3 拜仁慕尼黑
半场 0-0
普鲁士公园球场
已结束
已结束 基本面 欧赔 亚盘 大小球 竞彩

比赛结果

0 - 3
半场 0-0
威廉希尔: 9.00/6.00/1.25
澳门亚盘: 拜仁慕尼黑让2 主水0.72 客水1.14

交锋记录 (近4场)

2026-03-06 德甲 拜仁慕尼黑 vs 门兴格拉德巴赫 4-1
2025-10-25 德甲 门兴格拉德巴赫 vs 拜仁慕尼黑 0-3
2025-05-10 德甲 拜仁慕尼黑 vs 门兴格拉德巴赫 2-0
2025-01-11 德甲 门兴格拉德巴赫 vs 拜仁慕尼黑 0-1

门兴格拉德巴赫 近期

L 10-18 德甲 柏林联合 vs 门兴格拉德巴赫 3-1
D 10-06 德甲 门兴格拉德巴赫 vs 弗赖堡 0-0
L 09-28 德甲 门兴格拉德巴赫 vs 法兰克福 4-6
D 09-21 德甲 勒沃库森 vs 门兴格拉德巴赫 1-1
L 09-14 德甲 门兴格拉德巴赫 vs 云达不莱梅 0-4

拜仁慕尼黑 近期

W 10-23 欧冠 拜仁慕尼黑 vs 布鲁日 4-0
W 10-19 德甲 拜仁慕尼黑 vs 多特蒙德 2-1
W 10-05 德甲 法兰克福 vs 拜仁慕尼黑 0-3
W 10-01 欧冠 帕福斯 vs 拜仁慕尼黑 1-5
W 09-27 德甲 拜仁慕尼黑 vs 云达不莱梅 4-0
公司初主初平初客即主即平即客凯H凯D凯A
10B** 15.00 5.60 1.22 8.60 6.80 1.27 0.98 1.03 1.02
Bet3** 15.00 5.75 1.22 11.00 7.00 1.22 1.25 1.06 0.98
Interwett** 12.00 7.50 1.20 8.25 6.50 1.30 0.94 0.98 1.04
Manbe** 13.00 6.25 1.20 11.00 6.75 1.20 1.25 1.02 0.96
乐天* 13.40 8.05 1.17 8.20 6.65 1.28 0.93 1.00 1.02
利* 6.20 5.60 1.30 7.60 6.50 1.30 0.86 0.98 1.04
北单SP - - - 2.49 4.31 2.72 - - -
威廉希* 9.00 6.00 1.25 9.00 6.00 1.25 1.02 0.91 1.00
必* 6.80 5.90 1.31 7.40 6.10 1.33 0.84 0.92 1.06
明* 6.80 5.90 1.30 9.60 6.70 1.26 1.09 1.01 1.01
易胜* 9.00 7.00 1.27 11.00 7.00 1.22 1.25 1.06 0.98
澳* 8.50 6.60 1.20 8.50 6.60 1.20 0.96 0.99 0.96
皇* 8.50 6.90 1.28 8.10 6.80 1.26 0.92 1.03 1.01
立* 7.50 6.00 1.30 7.50 6.50 1.30 0.85 0.98 1.04
竞彩官方 10.00 7.30 1.12 9.50 7.20 1.13 1.08 1.09 0.90
竞彩让球 2.30 4.25 2.18 2.22 4.45 2.20 - - -
金宝* 8.50 6.90 1.28 7.90 6.80 1.26 0.90 1.03 1.01
韦* 11.00 7.00 1.15 8.50 6.50 1.25 0.96 0.98 1.00
香港马* 11.00 7.00 1.10 8.25 6.10 1.17 0.94 0.92 0.94
公司初主水初盘口初客水即主水即盘口即客水
Bet3** 0.83 受2.2 1.03 0.92 受1.8 0.92
Interwett** 0.97 受2 0.75 0.77 受2 0.95
Manbe** 0.93 受2 0.83 0.88 受1.8 0.88
Sportsb** 0.83 受2 0.98 0.93 受1.8 0.96
乐天* 1.05 受2 0.83 0.95 受1.8 0.95
利* 0.86 受1.8 1.04 0.92 受1.8 1.02
北单** - 受1.5 - 2.61 受1.5 1.61
威廉希* 0.95 受1.8 0.81 0.98 受1.8 0.80
必* 0.90 受1.8 0.98 0.91 受1.8 1.01
明* 0.90 受1.8 0.98 1.04 受1.8 0.90
易胜* 0.88 受2 1.03 0.93 受1.8 0.93
澳* 0.85 受2 1.01 0.72 受2 1.14
皇* 0.84 受2 1.04 0.92 受1.8 0.96
金宝* 0.85 受2 1.05 0.90 受1.8 1.02
韦* 0.99 受2 0.75 0.95 受1.8 0.92
公司初大初盘初小即大即盘即小
10B** 0.98 4.00 0.77 0.87 4.00 0.91
Bet3** 1.03 4.00 0.83 0.87 4.00 0.97
Interwett** 0.63 3.50 1.20 0.60 3.50 1.30
Manbe** 0.78 3.75 0.99 0.83 4.00 0.93
Sportsb** 0.94 4.25 0.85 0.96 4.00 0.92
乐天* 1.03 4.00 0.83 0.87 4.00 1.01
利* 0.88 4.00 1.00 0.95 4.00 0.97
威廉希* 0.18 2.50 3.60 0.22 2.50 3.00
必* 0.90 4.00 0.96 0.91 4.00 0.99
明* 0.91 4.00 0.95 0.74 3.75 1.22
易胜* 1.01 4.00 0.90 0.91 4.00 0.91
澳* 0.95 4.00 0.85 1.05 4.00 0.75
皇* 0.98 4.25 0.88 0.88 4.00 1.00
立* 0.20 2.50 3.00 0.22 2.50 3.00
金宝* 0.99 4.25 0.89 0.89 4.00 1.03
韦* 1.00 4.00 0.82 0.93 4.00 0.93

竞彩胜平负

主胜
9.50
初 10.00
7.20
初 7.30
客胜
1.13
初 1.12

竞彩让球

主胜
2.22
4.45
客胜
2.20