荷甲 · 联赛 · 2026-02-08
乌德勒支
0 - 1
费耶诺德
半场 0-1
Stadion Galgenwaard
已结束
比赛结果
0 - 1
半场 0-1
威廉希尔: 3.30/3.40/2.00
澳门亚盘: 费耶诺德让0.25 主水0.98 客水0.80
交锋记录 (近4场)
2026-02-08
荷甲 乌德勒支 vs 费耶诺德
0-1
2025-10-05
荷甲 费耶诺德 vs 乌德勒支
3-2
2025-01-12
荷甲 费耶诺德 vs 乌德勒支
1-2
2024-10-27
荷甲 乌德勒支 vs 费耶诺德
0-2
乌德勒支 近期
D
02-01
荷甲 海伦芬 vs 乌德勒支
1-1
L
01-30
欧联 凯尔特人 vs 乌德勒支
4-2
L
01-25
荷甲 乌德勒支 vs 鹿特丹斯巴达
0-1
L
01-23
欧联 乌德勒支 vs 亨克
0-2
L
01-18
荷甲 福伦丹 vs 乌德勒支
2-1
费耶诺德 近期
L
02-01
荷甲 PSV埃因霍温 vs 费耶诺德
3-0
L
01-30
欧联 皇家贝蒂斯 vs 费耶诺德
2-1
W
01-25
荷甲 费耶诺德 vs 阿尔梅罗大力神
4-2
W
01-23
欧联 费耶诺德 vs 格拉茨风暴
3-0
L
01-18
荷甲 费耶诺德 vs 鹿特丹斯巴达
3-4
| 公司 | 初主 | 初平 | 初客 | 即主 | 即平 | 即客 | 凯H | 凯D | 凯A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 3.55 | 3.55 | 1.89 | 3.45 | 3.55 | 2.06 | 1.04 | 1.00 | 1.00 |
| Bet3** | 3.60 | 3.60 | 1.91 | 3.40 | 3.60 | 2.10 | 1.02 | 1.01 | 1.02 |
| Interwett** | 3.10 | 3.65 | 2.15 | 3.40 | 3.50 | 2.05 | 1.02 | 0.99 | 1.00 |
| Manbe** | 3.60 | 3.50 | 1.90 | 3.40 | 3.60 | 2.05 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
| 乐天* | 3.13 | 3.37 | 1.98 | 3.21 | 3.38 | 2.11 | 0.97 | 0.95 | 1.03 |
| 利* | 3.12 | 3.54 | 2.00 | 3.50 | 3.44 | 2.06 | 1.05 | 0.97 | 1.00 |
| 北单SP | - | - | - | 3.80 | 3.87 | 2.08 | - | - | - |
| 威廉希* | 3.60 | 3.50 | 1.95 | 3.30 | 3.40 | 2.00 | 0.99 | 0.96 | 0.98 |
| 必* | 3.00 | 3.65 | 2.05 | 3.40 | 3.55 | 2.11 | 1.02 | 1.00 | 1.03 |
| 明* | 2.87 | 3.65 | 2.19 | 3.40 | 3.55 | 2.11 | 1.02 | 1.00 | 1.03 |
| 易胜* | 3.00 | 3.70 | 2.07 | 3.30 | 3.60 | 2.11 | 0.99 | 1.01 | 1.03 |
| 澳* | 2.76 | 3.65 | 2.04 | 2.76 | 3.65 | 2.04 | 0.83 | 1.03 | 0.99 |
| 皇* | 2.96 | 3.75 | 2.11 | 3.25 | 3.70 | 2.11 | 0.98 | 1.04 | 1.03 |
| 立* | 3.60 | 3.60 | 1.95 | 3.40 | 3.50 | 2.05 | 1.02 | 0.99 | 1.00 |
| 竞彩官方 | 3.05 | 3.45 | 1.96 | 3.25 | 3.50 | 1.87 | 0.98 | 0.99 | 0.91 |
| 竞彩让球 | 1.65 | 3.75 | 3.90 | 1.72 | 3.70 | 3.60 | - | - | - |
| 金宝* | 2.96 | 3.75 | 2.11 | 3.25 | 3.70 | 2.11 | 0.98 | 1.04 | 1.03 |
| 韦* | 3.10 | 3.60 | 2.15 | 3.50 | 3.60 | 2.05 | 1.05 | 1.01 | 1.00 |
| 香港马* | 3.10 | 3.50 | 1.90 | 3.30 | 3.45 | 1.85 | 0.99 | 0.97 | 0.90 |
| 公司 | 初主水 | 初盘口 | 初客水 | 即主水 | 即盘口 | 即客水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet3** | 0.85 | 受0.5 | 0.95 | 1.00 | 受0.25 | 0.80 |
| Interwett** | 0.70 | 受0.5 | 1.05 | 0.70 | 受0.5 | 1.05 |
| Manbe** | 0.87 | 受0.5 | 0.87 | 1.04 | 受0.25 | 0.78 |
| Sportsb** | 0.98 | 受0.25 | 0.85 | 1.08 | 受0.25 | 0.84 |
| 乐天* | 0.88 | 受0.5 | 0.98 | 1.05 | 受0.25 | 0.85 |
| 利* | 1.06 | 受0.25 | 0.84 | 0.84 | 受0.5 | 1.06 |
| 北单** | - | 受0.5 | - | 1.94 | 受0.5 | 2.05 |
| 威廉希* | 0.81 | 受0.5 | 0.92 | 0.94 | 受0.25 | 0.73 |
| 必* | 1.01 | 受0.25 | 0.87 | 0.82 | 受0.5 | 1.11 |
| 明* | 1.00 | 受0.25 | 0.88 | 1.12 | 受0.25 | 0.79 |
| 易胜* | 0.97 | 受0.25 | 0.82 | 0.72 | 受0.5 | 1.07 |
| 澳* | 0.94 | 受0.25 | 0.84 | 0.98 | 受0.25 | 0.80 |
| 皇* | 1.00 | 受0.25 | 0.88 | 1.04 | 受0.25 | 0.84 |
| 金宝* | 1.01 | 受0.25 | 0.89 | 1.03 | 受0.25 | 0.89 |
| 韦* | 0.96 | 受0.25 | 0.89 | 1.06 | 受0.25 | 0.80 |
| 公司 | 初大 | 初盘 | 初小 | 即大 | 即盘 | 即小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 0.77 | 2.75 | 0.94 | 0.81 | 2.50 | 0.93 |
| Bet3** | 0.83 | 2.75 | 0.98 | 0.87 | 2.50 | 0.92 |
| Interwett** | 0.55 | 2.50 | 1.30 | 0.80 | 2.50 | 0.90 |
| Manbe** | 0.82 | 2.75 | 0.93 | 0.87 | 2.50 | 0.94 |
| Sportsb** | 0.89 | 2.75 | 0.91 | 0.94 | 2.50 | 0.94 |
| 乐天* | 0.85 | 2.75 | 0.99 | 0.87 | 2.50 | 1.01 |
| 利* | 0.98 | 3.00 | 0.90 | 0.94 | 2.50 | 0.96 |
| 威廉希* | 0.65 | 2.50 | 1.15 | 0.80 | 2.50 | 0.91 |
| 必* | 0.80 | 2.75 | 1.06 | 0.88 | 2.50 | 1.02 |
| 明* | 0.80 | 2.75 | 1.06 | 1.16 | 2.75 | 0.74 |
| 易胜* | 0.75 | 2.75 | 1.12 | 0.93 | 2.50 | 0.95 |
| 澳* | 0.82 | 2.75 | 0.90 | 0.80 | 2.50 | 0.92 |
| 皇* | 0.84 | 2.75 | 1.02 | 0.93 | 2.50 | 0.95 |
| 立* | 0.65 | 2.50 | 1.10 | 0.83 | 2.50 | 0.91 |
| 金宝* | 0.85 | 2.75 | 1.03 | 0.94 | 2.50 | 0.96 |
| 韦* | 0.84 | 2.75 | 1.01 | 0.91 | 2.50 | 0.94 |
竞彩胜平负
主胜
3.25
初 3.05
平
3.50
初 3.45
客胜
1.87
初 1.96
竞彩让球
主胜
1.72
平
3.70
客胜
3.60