英超 · 联赛 · 2026-01-02
桑德兰
0 - 0
曼城
半场 0-0
光明球场
已结束
比赛结果
0 - 0
半场 0-0
威廉希尔: 7.00/4.60/1.40
澳门亚盘: 曼城让1.2 主水0.86 客水0.98
交锋记录 (近2场)
2026-01-01
英超 桑德兰 vs 曼城
0-0
2025-12-06
英超 曼城 vs 桑德兰
3-0
桑德兰 近期
D
12-28
英超 桑德兰 vs 利兹联
1-1
D
12-20
英超 布莱顿 vs 桑德兰
0-0
W
12-14
英超 桑德兰 vs 纽卡斯尔联
1-0
L
12-06
英超 曼城 vs 桑德兰
3-0
D
12-04
英超 利物浦 vs 桑德兰
1-1
曼城 近期
W
12-27
英超 诺丁汉森林 vs 曼城
1-2
W
12-20
英超 曼城 vs 西汉姆联
3-0
W
12-14
英超 水晶宫 vs 曼城
0-3
W
12-11
欧冠 皇家马德里 vs 曼城
1-2
W
12-06
英超 曼城 vs 桑德兰
3-0
| 公司 | 初主 | 初平 | 初客 | 即主 | 即平 | 即客 | 凯H | 凯D | 凯A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 7.20 | 4.30 | 1.46 | 7.40 | 5.20 | 1.43 | 1.03 | 1.11 | 1.01 |
| Bet3** | 7.00 | 4.20 | 1.44 | 7.00 | 5.00 | 1.42 | 0.98 | 1.07 | 1.01 |
| Interwett** | 6.00 | 4.30 | 1.55 | 7.25 | 4.60 | 1.42 | 1.01 | 0.99 | 1.01 |
| Manbe** | 6.00 | 4.20 | 1.50 | 7.25 | 4.70 | 1.43 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 乐天* | 7.30 | 4.72 | 1.42 | 6.95 | 4.68 | 1.46 | 0.97 | 1.00 | 1.04 |
| 利* | 6.50 | 4.40 | 1.38 | 7.00 | 4.66 | 1.44 | 0.98 | 0.99 | 1.02 |
| 北单SP | - | - | - | 4.74 | 3.49 | 1.98 | - | - | - |
| 威廉希* | 6.50 | 4.00 | 1.50 | 7.00 | 4.60 | 1.40 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| 必* | 5.70 | 4.20 | 1.50 | 7.20 | 4.60 | 1.44 | 1.01 | 0.99 | 1.02 |
| 明* | 5.70 | 4.15 | 1.50 | 7.30 | 4.60 | 1.44 | 1.02 | 0.99 | 1.02 |
| 易胜* | 6.20 | 4.50 | 1.53 | 7.60 | 4.70 | 1.43 | 1.06 | 1.01 | 1.01 |
| 澳* | 5.80 | 4.15 | 1.43 | 7.00 | 4.15 | 1.37 | 0.98 | 0.89 | 0.97 |
| 皇* | 7.50 | 4.75 | 1.44 | 7.40 | 4.65 | 1.44 | 1.03 | 0.99 | 1.02 |
| 立* | 6.50 | 4.20 | 1.50 | 6.50 | 4.60 | 1.44 | 0.91 | 0.99 | 1.02 |
| 竞彩官方 | 6.75 | 4.55 | 1.32 | 6.90 | 4.65 | 1.30 | 0.96 | 0.99 | 0.92 |
| 竞彩让球 | 2.80 | 3.55 | 2.05 | 2.93 | 3.60 | 1.96 | - | - | - |
| 金宝* | 7.50 | 4.75 | 1.44 | 7.60 | 4.70 | 1.43 | 1.06 | 1.01 | 1.01 |
| 韦* | 6.50 | 4.33 | 1.45 | 7.50 | 4.80 | 1.40 | 1.05 | 1.03 | 0.99 |
| 香港马* | 7.00 | 4.55 | 1.30 | 6.80 | 4.50 | 1.31 | 0.95 | 0.96 | 0.93 |
| 公司 | 初主水 | 初盘口 | 初客水 | 即主水 | 即盘口 | 即客水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet3** | 0.85 | 受1.2 | 1.00 | 0.87 | 受1.2 | 0.97 |
| Interwett** | 0.85 | 受1 | 0.85 | 1.05 | 受1 | 0.70 |
| Manbe** | 0.94 | 受1 | 0.83 | 0.84 | 受1.2 | 0.96 |
| Sportsb** | 1.00 | 受1 | 0.83 | 0.91 | 受1.2 | 1.02 |
| 乐天* | 0.86 | 受1.2 | 1.02 | 0.91 | 受1.2 | 1.01 |
| 利* | 0.94 | 受1.2 | 0.96 | 0.92 | 受1.2 | 1.02 |
| 北单** | - | 受1.5 | - | 1.98 | 受1.5 | 2.01 |
| 威廉希* | 0.81 | 受1 | 0.82 | 0.78 | 受1.2 | 0.89 |
| 必* | 0.90 | 受1.2 | 0.98 | 0.90 | 受1.2 | 1.04 |
| 明* | 0.90 | 受1.2 | 0.98 | 0.90 | 受1.2 | 1.04 |
| 易胜* | 1.02 | 受1 | 0.89 | 0.93 | 受1.2 | 1.00 |
| 澳* | 0.98 | 受1 | 0.86 | 0.86 | 受1.2 | 0.98 |
| 皇* | 0.90 | 受1.2 | 0.98 | 0.90 | 受1.2 | 0.98 |
| 金宝* | 0.91 | 受1.2 | 0.99 | 0.89 | 受1.2 | 1.03 |
| 韦* | 1.03 | 受1 | 0.78 | 0.90 | 受1.2 | 0.97 |
| 公司 | 初大 | 初盘 | 初小 | 即大 | 即盘 | 即小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 0.86 | 2.75 | 0.88 | 0.93 | 3.00 | 0.84 |
| Bet3** | 0.90 | 2.75 | 0.95 | 0.80 | 2.75 | 1.05 |
| Interwett** | 0.67 | 2.50 | 1.15 | 0.60 | 2.50 | 1.20 |
| Manbe** | 0.88 | 2.75 | 0.88 | 0.77 | 2.75 | 1.01 |
| Sportsb** | 0.93 | 3.00 | 0.88 | 0.85 | 2.75 | 1.06 |
| 乐天* | 0.90 | 2.75 | 0.96 | 1.06 | 3.00 | 0.84 |
| 利* | 0.83 | 2.75 | 1.05 | 0.83 | 2.75 | 1.09 |
| 威廉希* | 0.67 | 2.50 | 1.10 | 0.67 | 2.50 | 1.10 |
| 必* | 0.86 | 2.75 | 1.00 | 0.82 | 2.75 | 1.11 |
| 明* | 0.86 | 2.75 | 1.00 | 0.83 | 2.75 | 1.09 |
| 易胜* | 0.90 | 2.75 | 1.01 | 0.85 | 2.75 | 1.08 |
| 澳* | 0.84 | 2.75 | 0.96 | 0.74 | 2.75 | 1.06 |
| 皇* | 0.87 | 2.75 | 1.01 | 0.83 | 2.75 | 1.05 |
| 立* | 0.67 | 2.50 | 1.10 | 0.60 | 2.50 | 1.25 |
| 金宝* | 0.88 | 2.75 | 1.02 | 0.84 | 2.75 | 1.08 |
| 韦* | 0.87 | 2.75 | 0.92 | 0.83 | 2.75 | 1.05 |
竞彩胜平负
主胜
6.90
初 6.75
平
4.65
初 4.55
客胜
1.30
初 1.32
竞彩让球
主胜
2.93
平
3.60
客胜
1.96