英超 · 联赛 · 2025-12-28
桑德兰
1 - 1
利兹联
半场 1-0
光明球场
已结束
比赛结果
1 - 1
半场 1-0
威廉希尔: 2.80/3.00/2.50
澳门亚盘: 平手 主水1.04 客水0.80
交锋记录 (近2场)
2026-03-03
英超 利兹联 vs 桑德兰
0-1
2025-12-28
英超 桑德兰 vs 利兹联
1-1
桑德兰 近期
D
12-20
英超 布莱顿 vs 桑德兰
0-0
W
12-14
英超 桑德兰 vs 纽卡斯尔联
1-0
L
12-06
英超 曼城 vs 桑德兰
3-0
D
12-04
英超 利物浦 vs 桑德兰
1-1
W
11-29
英超 桑德兰 vs 伯恩茅斯
3-2
利兹联 近期
W
12-21
英超 利兹联 vs 水晶宫
4-1
D
12-15
英超 布伦特福德 vs 利兹联
1-1
D
12-07
英超 利兹联 vs 利物浦
3-3
W
12-04
英超 利兹联 vs 切尔西
3-1
L
11-29
英超 曼城 vs 利兹联
3-2
| 公司 | 初主 | 初平 | 初客 | 即主 | 即平 | 即客 | 凯H | 凯D | 凯A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 2.49 | 3.25 | 2.85 | 2.85 | 3.25 | 2.70 | 1.00 | 1.05 | 1.06 |
| Bet3** | 2.45 | 3.20 | 2.80 | 2.90 | 3.20 | 2.55 | 1.02 | 1.03 | 1.00 |
| Interwett** | 2.70 | 3.25 | 2.70 | 2.90 | 3.00 | 2.60 | 1.02 | 0.96 | 1.02 |
| Manbe** | 2.50 | 3.10 | 2.90 | 2.80 | 3.10 | 2.50 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| 乐天* | 2.50 | 3.31 | 2.87 | 2.98 | 3.18 | 2.49 | 1.05 | 1.02 | 0.98 |
| 利* | 2.43 | 3.09 | 2.72 | 2.81 | 3.12 | 2.66 | 0.99 | 1.00 | 1.04 |
| 北单SP | - | - | - | - | 3.48 | - | - | - | - |
| 威廉希* | 2.50 | 3.25 | 2.80 | 2.80 | 3.00 | 2.50 | 0.99 | 0.96 | 0.98 |
| 必* | 2.69 | 3.15 | 2.56 | 2.79 | 3.15 | 2.66 | 0.98 | 1.01 | 1.04 |
| 明* | 2.69 | 3.15 | 2.56 | 2.79 | 3.15 | 2.66 | 0.98 | 1.01 | 1.04 |
| 易胜* | 2.70 | 3.30 | 2.80 | 3.10 | 3.20 | 2.50 | 1.09 | 1.03 | 0.98 |
| 澳* | 2.40 | 2.98 | 2.77 | 2.70 | 3.00 | 2.45 | 0.95 | 0.96 | 0.96 |
| 皇* | 2.76 | 3.30 | 2.68 | 3.05 | 3.15 | 2.53 | 1.07 | 1.01 | 0.99 |
| 立* | 2.60 | 3.20 | 2.70 | 2.75 | 3.10 | 2.62 | 0.97 | 0.99 | 1.03 |
| 竞彩官方 | 2.35 | 2.92 | 2.80 | 2.63 | 2.95 | 2.45 | 0.93 | 0.95 | 0.96 |
| 竞彩让球 | 5.55 | 3.90 | 1.45 | 6.70 | 4.15 | 1.36 | - | - | - |
| 金宝* | 2.76 | 3.30 | 2.68 | 3.05 | 3.15 | 2.53 | 1.07 | 1.01 | 0.99 |
| 韦* | 2.50 | 3.13 | 2.80 | 2.88 | 3.20 | 2.55 | 1.01 | 1.03 | 1.00 |
| 香港马* | 2.33 | 2.95 | 2.78 | 2.53 | 3.05 | 2.48 | 0.89 | 0.98 | 0.97 |
| 公司 | 初主水 | 初盘口 | 初客水 | 即主水 | 即盘口 | 即客水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet3** | 0.80 | 平手 | 1.05 | 1.05 | 平手 | 0.80 |
| Interwett** | 0.85 | 平手 | 0.85 | 0.95 | 平手 | 0.77 |
| Manbe** | 0.75 | 平手 | 1.03 | 1.03 | 平手 | 0.79 |
| Sportsb** | 0.90 | 平手 | 0.92 | 1.08 | 平手 | 0.85 |
| 乐天* | 0.82 | 平手 | 1.06 | 1.09 | 平手 | 0.83 |
| 利* | 0.84 | 平手 | 1.06 | 1.06 | 平手 | 0.88 |
| 北单** | - | 让0.5 | - | 2.75 | 让0.5 | 1.57 |
| 威廉希* | 0.77 | 平手 | 1.00 | 0.92 | 平手 | 0.74 |
| 必* | 0.80 | 平手 | 1.08 | 1.06 | 平手 | 0.88 |
| 明* | 0.80 | 平手 | 1.08 | 1.04 | 平手 | 0.90 |
| 易胜* | 0.89 | 平手 | 1.02 | 1.12 | 平手 | 0.82 |
| 澳* | 0.82 | 平手 | 1.02 | 1.04 | 平手 | 0.80 |
| 皇* | 0.97 | 平手 | 0.91 | 1.09 | 平手 | 0.79 |
| 金宝* | 0.98 | 平手 | 0.92 | 1.13 | 平手 | 0.80 |
| 韦* | 0.79 | 平手 | 1.01 | 1.06 | 平手 | 0.82 |
| 公司 | 初大 | 初盘 | 初小 | 即大 | 即盘 | 即小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 0.87 | 2.25 | 0.87 | 0.97 | 2.25 | 0.81 |
| Bet3** | 0.93 | 2.25 | 0.93 | 1.10 | 2.25 | 0.78 |
| Interwett** | 1.05 | 2.50 | 0.73 | 1.30 | 2.50 | 0.55 |
| Manbe** | 0.94 | 2.25 | 0.83 | 1.06 | 2.25 | 0.77 |
| Sportsb** | 1.00 | 2.50 | 0.81 | 1.11 | 2.25 | 0.81 |
| 乐天* | 0.93 | 2.25 | 0.93 | 1.09 | 2.25 | 0.81 |
| 利* | 0.88 | 2.25 | 1.00 | 1.13 | 2.25 | 0.80 |
| 威廉希* | 1.10 | 2.50 | 0.67 | 1.30 | 2.50 | 0.55 |
| 必* | 0.90 | 2.25 | 0.96 | 1.08 | 2.25 | 0.84 |
| 明* | 0.90 | 2.25 | 0.96 | 1.08 | 2.25 | 0.84 |
| 易胜* | 0.93 | 2.25 | 0.98 | 1.11 | 2.25 | 0.83 |
| 澳* | 0.87 | 2.25 | 0.93 | 1.00 | 2.25 | 0.80 |
| 皇* | 0.90 | 2.25 | 0.96 | 0.78 | 2.00 | 1.11 |
| 立* | 1.10 | 2.50 | 0.70 | 1.25 | 2.50 | 0.57 |
| 金宝* | 0.91 | 2.25 | 0.97 | 0.80 | 2.00 | 1.13 |
| 韦* | 0.91 | 2.25 | 0.88 | 1.06 | 2.25 | 0.82 |
竞彩胜平负
主胜
2.63
初 2.35
平
2.95
初 2.92
客胜
2.45
初 2.80
竞彩让球
主胜
6.70
平
4.15
客胜
1.36