英超 · 联赛 · 2025-12-21
托特纳姆热刺
1 - 2
利物浦
半场 0-0
托特纳姆热刺球场
已结束
比赛结果
1 - 2
半场 0-0
威廉希尔: 3.60/3.50/2.00
澳门亚盘: 利物浦让0.5 主水0.83 客水1.01
交锋记录 (近4场)
2026-03-15
英超 利物浦 vs 托特纳姆热刺
1-1
2025-12-20
英超 托特纳姆热刺 vs 利物浦
1-2
2025-04-27
英超 利物浦 vs 托特纳姆热刺
5-1
2024-12-22
英超 托特纳姆热刺 vs 利物浦
3-6
托特纳姆热刺 近期
L
12-14
英超 诺丁汉森林 vs 托特纳姆热刺
3-0
W
12-10
欧冠 托特纳姆热刺 vs 布拉格斯拉维亚
3-0
W
12-06
英超 托特纳姆热刺 vs 布伦特福德
2-0
D
12-03
英超 纽卡斯尔联 vs 托特纳姆热刺
2-2
L
11-30
英超 托特纳姆热刺 vs 富勒姆
1-2
利物浦 近期
W
12-13
英超 利物浦 vs 布莱顿
2-0
W
12-10
欧冠 国际米兰 vs 利物浦
0-1
D
12-07
英超 利兹联 vs 利物浦
3-3
D
12-04
英超 利物浦 vs 桑德兰
1-1
W
11-30
英超 西汉姆联 vs 利物浦
0-2
| 公司 | 初主 | 初平 | 初客 | 即主 | 即平 | 即客 | 凯H | 凯D | 凯A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 3.40 | 3.80 | 2.00 | 3.75 | 3.80 | 2.00 | 1.07 | 1.05 | 1.00 |
| Bet3** | 3.40 | 3.70 | 2.00 | 3.60 | 3.60 | 2.00 | 1.03 | 0.99 | 1.00 |
| Interwett** | 3.40 | 3.75 | 2.05 | 3.50 | 3.50 | 2.05 | 1.00 | 0.97 | 1.02 |
| Manbe** | 3.35 | 3.70 | 2.00 | 3.60 | 3.60 | 2.00 | 1.03 | 0.99 | 1.00 |
| 乐天* | 3.25 | 3.91 | 2.04 | 3.45 | 3.76 | 2.05 | 0.99 | 1.04 | 1.02 |
| 利* | 2.96 | 3.45 | 2.11 | 3.51 | 3.48 | 2.08 | 1.01 | 0.96 | 1.04 |
| 北单SP | - | 21.33 | 1.04 | 4.06 | 4.02 | 1.97 | - | - | - |
| 威廉希* | 3.40 | 3.60 | 2.05 | 3.60 | 3.50 | 2.00 | 1.03 | 0.97 | 1.00 |
| 必* | 3.15 | 3.55 | 2.07 | 3.50 | 3.65 | 2.04 | 1.00 | 1.01 | 1.02 |
| 明* | 3.15 | 3.55 | 2.07 | 3.50 | 3.65 | 2.04 | 1.00 | 1.01 | 1.02 |
| 易胜* | 3.40 | 4.00 | 2.04 | 3.60 | 3.70 | 2.04 | 1.03 | 1.02 | 1.02 |
| 澳* | 3.03 | 3.51 | 2.01 | 3.03 | 3.51 | 2.01 | 0.87 | 0.97 | 1.00 |
| 皇* | 3.30 | 3.80 | 2.09 | 3.60 | 3.65 | 2.04 | 1.03 | 1.01 | 1.02 |
| 立* | 3.10 | 4.00 | 2.00 | 3.40 | 3.60 | 2.00 | 0.97 | 0.99 | 1.00 |
| 竞彩官方 | 3.22 | 3.52 | 1.88 | 3.22 | 3.52 | 1.88 | 0.92 | 0.97 | 0.94 |
| 竞彩让球 | 1.70 | 3.80 | 3.65 | 1.70 | 3.80 | 3.65 | - | - | - |
| 金宝* | 3.30 | 3.80 | 2.09 | 3.60 | 3.65 | 2.04 | 1.03 | 1.01 | 1.02 |
| 韦* | 3.25 | 3.75 | 2.00 | 3.50 | 3.70 | 2.00 | 1.00 | 1.02 | 1.00 |
| 香港马* | 3.05 | 3.60 | 1.91 | 3.45 | 3.60 | 1.78 | 0.99 | 0.99 | 0.89 |
| 公司 | 初主水 | 初盘口 | 初客水 | 即主水 | 即盘口 | 即客水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet3** | 0.83 | 受0.5 | 1.03 | 0.80 | 受0.5 | 1.05 |
| Interwett** | 0.75 | 受0.5 | 1.05 | 0.73 | 受0.5 | 1.10 |
| Manbe** | 0.83 | 受0.5 | 0.94 | 0.80 | 受0.5 | 1.01 |
| Sportsb** | 0.95 | 受0.25 | 0.87 | 0.83 | 受0.5 | 1.11 |
| 乐天* | 0.84 | 受0.5 | 1.04 | 0.87 | 受0.5 | 1.05 |
| 利* | 0.80 | 受0.5 | 1.11 | 0.86 | 受0.5 | 1.08 |
| 北单** | 1.00 | 受0.5 | - | 2.05 | 受0.5 | 1.94 |
| 威廉希* | 0.75 | 受0.5 | 1.00 | 0.94 | 受0.25 | 0.71 |
| 必* | 0.84 | 受0.5 | 1.04 | 0.88 | 受0.5 | 1.04 |
| 明* | 0.84 | 受0.5 | 1.04 | 0.88 | 受0.5 | 1.04 |
| 易胜* | 0.87 | 受0.5 | 1.04 | 0.86 | 受0.5 | 1.07 |
| 澳* | 0.83 | 受0.5 | 1.01 | 0.83 | 受0.5 | 1.01 |
| 皇* | 1.04 | 受0.25 | 0.84 | 0.84 | 受0.5 | 1.04 |
| 金宝* | 1.05 | 受0.25 | 0.85 | 0.83 | 受0.5 | 1.09 |
| 韦* | 0.74 | 受0.5 | 0.94 | 0.85 | 受0.5 | 1.02 |
| 公司 | 初大 | 初盘 | 初小 | 即大 | 即盘 | 即小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 0.87 | 3.00 | 0.87 | 0.90 | 2.75 | 0.88 |
| Bet3** | 0.95 | 3.00 | 0.90 | 1.02 | 2.75 | 0.82 |
| Interwett** | 0.57 | 2.50 | 1.35 | 0.70 | 2.50 | 1.05 |
| Manbe** | 0.88 | 3.00 | 0.88 | 1.01 | 2.75 | 0.80 |
| Sportsb** | 0.89 | 3.00 | 0.91 | 0.85 | 2.50 | 1.06 |
| 乐天* | 0.98 | 3.00 | 0.88 | 1.01 | 2.75 | 0.89 |
| 利* | 0.94 | 3.00 | 0.94 | 1.07 | 2.75 | 0.85 |
| 威廉希* | 0.57 | 2.50 | 1.30 | 0.75 | 2.50 | 1.00 |
| 必* | 0.96 | 3.00 | 0.90 | 1.05 | 2.75 | 0.85 |
| 明* | 0.96 | 3.00 | 0.90 | 1.05 | 2.75 | 0.85 |
| 易胜* | 0.85 | 2.75 | 1.06 | 1.04 | 2.75 | 0.89 |
| 澳* | 1.00 | 3.00 | 0.80 | 0.98 | 2.75 | 0.82 |
| 皇* | 1.02 | 3.00 | 0.84 | 1.04 | 2.75 | 0.84 |
| 立* | 0.55 | 2.50 | 1.30 | 0.73 | 2.50 | 1.05 |
| 金宝* | 1.03 | 3.00 | 0.85 | 1.05 | 2.75 | 0.87 |
| 韦* | 0.90 | 3.00 | 0.89 | 0.99 | 2.75 | 0.88 |
竞彩胜平负
主胜
3.22
初 3.22
平
3.52
初 3.52
客胜
1.88
初 1.88
竞彩让球
主胜
1.70
平
3.80
客胜
3.65