英超 · 联赛 · 2025-11-29
桑德兰
3 - 2
伯恩茅斯
半场 1-2
光明球场
已结束
比赛结果
3 - 2
半场 1-2
威廉希尔: 3.10/3.25/2.30
澳门亚盘: 伯恩茅斯让0.25 主水0.86 客水1.00
交锋记录 (近2场)
2026-02-28
英超 伯恩茅斯 vs 桑德兰
1-1
2025-11-29
英超 桑德兰 vs 伯恩茅斯
3-2
桑德兰 近期
L
11-22
英超 富勒姆 vs 桑德兰
1-0
D
11-09
英超 桑德兰 vs 阿森纳
2-2
D
11-04
英超 桑德兰 vs 埃弗顿
1-1
W
10-25
英超 切尔西 vs 桑德兰
1-2
W
10-18
英超 桑德兰 vs 狼队
2-0
伯恩茅斯 近期
D
11-22
英超 伯恩茅斯 vs 西汉姆联
2-2
L
11-09
英超 阿斯顿维拉 vs 伯恩茅斯
4-0
L
11-03
英超 曼城 vs 伯恩茅斯
3-1
W
10-26
英超 伯恩茅斯 vs 诺丁汉森林
2-0
D
10-18
英超 水晶宫 vs 伯恩茅斯
3-3
| 公司 | 初主 | 初平 | 初客 | 即主 | 即平 | 即客 | 凯H | 凯D | 凯A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 3.05 | 3.35 | 2.32 | 3.25 | 3.40 | 2.35 | 1.05 | 1.02 | 1.03 |
| Bet3** | 3.00 | 3.30 | 2.30 | 3.20 | 3.30 | 2.30 | 1.03 | 0.99 | 1.00 |
| Interwett** | 2.90 | 3.35 | 2.45 | 3.20 | 3.25 | 2.25 | 1.03 | 0.98 | 0.98 |
| Manbe** | 3.00 | 3.35 | 2.30 | 3.20 | 3.30 | 2.30 | 1.03 | 0.99 | 1.00 |
| 乐天* | 2.84 | 3.54 | 2.38 | 3.04 | 3.53 | 2.31 | 0.98 | 1.06 | 1.01 |
| 利* | 2.67 | 3.21 | 2.40 | 3.14 | 3.33 | 2.31 | 1.01 | 1.00 | 1.01 |
| 北单SP | 6.50 | - | 1.18 | 3.30 | 3.30 | 2.53 | - | - | - |
| 威廉希* | 2.90 | 3.25 | 2.40 | 3.10 | 3.25 | 2.30 | 1.00 | 0.98 | 1.00 |
| 必* | 2.78 | 3.35 | 2.36 | 3.10 | 3.35 | 2.33 | 1.00 | 1.01 | 1.02 |
| 明* | 2.78 | 3.35 | 2.36 | 3.10 | 3.35 | 2.33 | 1.00 | 1.01 | 1.02 |
| 易胜* | 3.00 | 3.50 | 2.43 | 3.20 | 3.40 | 2.33 | 1.03 | 1.02 | 1.02 |
| 澳* | 2.78 | 3.23 | 2.28 | 2.78 | 3.23 | 2.28 | 0.90 | 0.97 | 0.99 |
| 皇* | 2.87 | 3.50 | 2.46 | 3.15 | 3.40 | 2.33 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| 立* | 2.87 | 3.30 | 2.45 | 3.10 | 3.25 | 2.30 | 1.00 | 0.98 | 1.00 |
| 竞彩官方 | 2.94 | 3.15 | 2.12 | 2.94 | 3.15 | 2.12 | 0.95 | 0.95 | 0.93 |
| 竞彩让球 | 1.54 | 3.75 | 4.70 | 1.54 | 3.75 | 4.70 | - | - | - |
| 金宝* | 2.87 | 3.50 | 2.46 | 3.15 | 3.40 | 2.26 | 1.02 | 1.02 | 0.99 |
| 韦* | 3.00 | 3.30 | 2.30 | 3.13 | 3.40 | 2.30 | 1.01 | 1.02 | 1.00 |
| 香港马* | 2.68 | 3.15 | 2.29 | 2.86 | 3.15 | 2.17 | 0.92 | 0.95 | 0.95 |
| 公司 | 初主水 | 初盘口 | 初客水 | 即主水 | 即盘口 | 即客水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet3** | 0.83 | 受0.25 | 1.03 | 0.87 | 受0.25 | 0.97 |
| Interwett** | 1.05 | 平手 | 0.73 | 1.20 | 平手 | 0.63 |
| Manbe** | 0.80 | 受0.25 | 0.96 | 0.86 | 受0.25 | 0.95 |
| Sportsb** | 0.76 | 受0.25 | 1.08 | 0.93 | 受0.25 | 1.00 |
| 乐天* | 1.08 | 平手 | 0.80 | 0.89 | 受0.25 | 1.03 |
| 利* | 1.05 | 平手 | 0.85 | 0.92 | 受0.25 | 1.02 |
| 北单** | - | 受0.5 | - | 1.58 | 受0.5 | 2.70 |
| 威廉希* | 1.04 | 平手 | 0.74 | 0.71 | 受0.25 | 0.90 |
| 必* | 1.07 | 平手 | 0.81 | 0.93 | 受0.25 | 1.01 |
| 明* | 1.07 | 平手 | 0.81 | 0.92 | 受0.25 | 1.02 |
| 易胜* | 0.82 | 受0.25 | 1.09 | 0.87 | 受0.25 | 1.06 |
| 澳* | 0.80 | 受0.25 | 1.06 | 0.86 | 受0.25 | 1.00 |
| 皇* | 1.08 | 平手 | 0.80 | 0.87 | 受0.25 | 1.01 |
| 金宝* | 1.09 | 平手 | 0.81 | 0.91 | 受0.25 | 1.01 |
| 韦* | 0.79 | 受0.25 | 1.01 | 0.88 | 受0.25 | 0.99 |
| 公司 | 初大 | 初盘 | 初小 | 即大 | 即盘 | 即小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 0.97 | 2.50 | 0.78 | 0.92 | 2.50 | 0.85 |
| Bet3** | 1.00 | 2.50 | 0.85 | 1.00 | 2.50 | 0.85 |
| Interwett** | 0.90 | 2.50 | 0.90 | 0.90 | 2.50 | 0.80 |
| Manbe** | 1.01 | 2.50 | 0.77 | 0.97 | 2.50 | 0.84 |
| Sportsb** | 0.90 | 2.50 | 0.90 | 1.02 | 2.50 | 0.89 |
| 乐天* | 0.93 | 2.50 | 0.93 | 0.99 | 2.50 | 0.91 |
| 利* | 0.88 | 2.50 | 1.00 | 1.04 | 2.50 | 0.88 |
| 威廉希* | 0.83 | 2.50 | 0.91 | 1.00 | 2.50 | 0.75 |
| 必* | 0.91 | 2.50 | 0.95 | 1.04 | 2.50 | 0.88 |
| 明* | 0.91 | 2.50 | 0.95 | 1.03 | 2.50 | 0.89 |
| 易胜* | 1.00 | 2.50 | 0.91 | 1.01 | 2.50 | 0.92 |
| 澳* | 0.94 | 2.50 | 0.86 | 0.94 | 2.50 | 0.86 |
| 皇* | 0.93 | 2.50 | 0.93 | 0.99 | 2.50 | 0.89 |
| 立* | 0.85 | 2.50 | 0.85 | 0.91 | 2.50 | 0.80 |
| 金宝* | 0.94 | 2.50 | 0.94 | 1.00 | 2.50 | 0.92 |
| 韦* | 0.99 | 2.50 | 0.81 | 1.02 | 2.50 | 0.85 |
竞彩胜平负
主胜
2.94
初 2.94
平
3.15
初 3.15
客胜
2.12
初 2.12
竞彩让球
主胜
1.54
平
3.75
客胜
4.70