← 返回
英超 · 联赛 · 2026-04-12
利物浦 00:30 富勒姆
安菲尔德球场
00:30 开球
基本面 欧赔 亚盘 大小球 竞彩

交锋记录 (近3场)

2026-01-04 英超 富勒姆 vs 利物浦 2-2
2025-04-06 英超 富勒姆 vs 利物浦 3-2
2024-12-14 英超 利物浦 vs 富勒姆 2-2

利物浦 近期

L 04-09 欧冠 巴黎圣日耳曼 vs 利物浦 2-0
L 03-21 英超 布莱顿 vs 利物浦 2-1
W 03-19 欧冠 利物浦 vs 加拉塔萨雷 4-0
D 03-16 英超 利物浦 vs 托特纳姆热刺 1-1
L 03-11 欧冠 加拉塔萨雷 vs 利物浦 1-0

富勒姆 近期

W 03-21 英超 富勒姆 vs 伯恩利 3-1
D 03-15 英超 诺丁汉森林 vs 富勒姆 0-0
L 03-05 英超 富勒姆 vs 西汉姆联 0-1
W 03-01 英超 富勒姆 vs 托特纳姆热刺 2-1
W 02-22 英超 桑德兰 vs 富勒姆 1-3
公司初主初平初客即主即平即客凯H凯D凯A
10B** 1.45 4.60 6.60 1.66 4.40 4.90 1.02 1.05 1.06
Bet3** 1.44 4.50 6.50 1.65 4.20 4.75 1.01 1.00 1.03
Interwett** 1.45 4.70 6.75 1.65 4.20 4.70 1.01 1.00 1.02
Manbe** 1.39 4.90 7.00 1.64 4.20 4.70 1.01 1.00 1.02
SN** 1.53 4.50 5.50 1.67 4.00 4.75 1.02 0.95 1.03
乐天* 1.44 4.92 6.55 1.66 4.22 4.65 1.02 1.01 1.00
利* 1.46 4.31 5.30 1.65 3.86 4.25 1.01 0.92 0.92
北单SP - - - 26.37 35.25 1.07 - - -
威廉希* 1.40 4.80 6.50 1.65 4.00 4.60 1.01 0.95 0.99
必* 1.50 4.40 5.60 1.66 3.90 4.50 1.02 0.93 0.97
明* 1.51 4.40 5.50 1.66 3.90 4.50 1.02 0.93 0.97
易胜* 1.58 4.80 5.10 1.66 4.50 4.60 1.02 1.07 0.99
澳* 1.48 4.45 4.75 1.54 4.20 4.45 0.94 1.00 0.96
皇* 1.52 4.90 5.60 1.66 4.50 4.60 1.02 1.07 0.99
立* 1.53 4.50 5.25 1.65 4.20 4.60 1.01 1.00 0.99
竞彩官方 1.49 4.12 4.65 1.49 4.12 4.65 0.91 0.98 1.00
竞彩让球 2.48 3.55 2.25 2.48 3.55 2.25 - - -
金宝* 1.52 4.90 5.60 1.61 4.65 4.95 0.99 1.11 1.07
韦* 1.45 4.60 6.00 1.65 4.20 4.75 1.01 1.00 1.03
香港马* 1.51 4.10 4.50 1.51 4.10 4.50 0.93 0.98 0.97
公司初主水初盘口初客水即主水即盘口即客水
Bet3** 0.93 让1.2 0.93 0.83 让0.75 1.03
Interwett** 0.67 让1 1.10 1.05 让1 0.70
Manbe** 0.83 让1.2 0.94 0.78 让0.75 1.02
Sportsb** 0.96 让1.2 0.85 0.86 让0.75 1.06
乐天* 0.92 让1.2 0.96 0.84 让0.75 1.06
利* 1.08 让1.2 0.82 0.85 让0.75 1.05
北单** - 让0.5 - 1.72 让0.5 2.38
威廉希* 0.92 让1.2 0.85 0.72 让0.75 0.93
必* 1.06 让1.2 0.82 0.85 让0.75 1.05
明* 1.06 让1.2 0.82 0.85 让0.75 1.05
易胜* 0.99 让1 0.92 0.84 让0.75 1.07
澳* 0.95 让1 0.89 1.04 让1 0.80
皇* 0.82 让1 1.06 0.82 让0.75 1.06
金宝* 0.83 让1 1.07 0.99 让1 0.91
韦* 1.03 让1.2 0.78 0.83 让0.75 1.05
公司初大初盘初小即大即盘即小
10B** 0.91 3.25 0.83 0.81 3.00 0.97
Bet3** 1.00 3.25 0.85 0.88 3.00 0.98
Interwett** 1.15 3.50 0.67 1.30 3.50 0.60
Manbe** 0.94 3.25 0.83 0.85 3.00 0.94
Sportsb** 1.00 3.25 0.81 0.90 3.00 0.98
乐天* 0.99 3.25 0.87 0.88 3.00 1.00
利* 1.08 3.25 0.80 0.89 3.00 0.99
威廉希* 0.44 2.50 1.50 0.50 2.50 1.50
必* 1.04 3.25 0.82 0.90 3.00 0.98
明* 1.04 3.25 0.82 0.90 3.00 0.98
易胜* 0.84 3.00 1.07 0.91 3.00 1.00
澳* 1.03 3.25 0.77 1.03 3.25 0.77
皇* 0.82 3.00 1.04 0.89 3.00 0.99
立* 0.50 2.50 1.45 0.50 2.50 1.40
金宝* 0.83 3.00 1.05 0.86 3.00 1.04
韦* 0.95 3.25 0.84 0.89 3.00 0.98

竞彩胜平负

主胜
1.49
初 1.49
4.12
初 4.12
客胜
4.65
初 4.65

竞彩让球 (-1)

主胜
2.48
3.55
客胜
2.25