英超 · 联赛 · 2026-04-12
切尔西
0 - 3
曼城
半场 0-0
斯坦福桥球场
已结束
比赛结果
0 - 3
半场 0-0
威廉希尔: 3.60/3.80/1.91
澳门亚盘: 曼城让0.5 主水0.96 客水0.88
交锋记录 (近4场)
2026-04-12
英超 切尔西 vs 曼城
0-3
2026-01-04
英超 曼城 vs 切尔西
1-1
2025-01-25
英超 曼城 vs 切尔西
3-1
2024-08-18
英超 切尔西 vs 曼城
0-2
切尔西 近期
L
03-22
英超 埃弗顿 vs 切尔西
3-0
L
03-18
欧冠 切尔西 vs 巴黎圣日耳曼
0-3
L
03-15
英超 切尔西 vs 纽卡斯尔联
0-1
L
03-12
欧冠 巴黎圣日耳曼 vs 切尔西
5-2
W
03-05
英超 阿斯顿维拉 vs 切尔西
1-4
曼城 近期
L
03-18
欧冠 曼城 vs 皇家马德里
1-2
D
03-15
英超 西汉姆联 vs 曼城
1-1
L
03-12
欧冠 皇家马德里 vs 曼城
3-0
D
03-05
英超 曼城 vs 诺丁汉森林
2-2
W
03-01
英超 利兹联 vs 曼城
0-1
| 公司 | 初主 | 初平 | 初客 | 即主 | 即平 | 即客 | 凯H | 凯D | 凯A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 2.85 | 3.70 | 2.29 | 3.70 | 4.00 | 1.95 | 1.05 | 1.02 | 1.02 |
| Bet3** | 2.80 | 3.60 | 2.25 | 3.60 | 3.90 | 1.90 | 1.02 | 0.99 | 0.99 |
| Interwett** | 2.90 | 3.65 | 2.35 | 3.50 | 4.00 | 1.90 | 0.99 | 1.02 | 0.99 |
| Manbe** | 2.65 | 3.80 | 2.35 | 3.45 | 4.00 | 1.95 | 0.98 | 1.02 | 1.02 |
| SN** | 2.80 | 3.75 | 2.20 | 3.50 | 3.75 | 1.95 | 0.99 | 0.96 | 1.02 |
| 乐天* | 2.80 | 3.76 | 2.28 | 3.71 | 4.32 | 1.85 | 1.05 | 1.10 | 0.96 |
| 利* | 2.59 | 3.44 | 2.35 | 3.52 | 3.80 | 1.98 | 0.99 | 0.97 | 1.03 |
| 北单SP | - | 1.50 | 3.00 | 4.32 | 4.57 | 1.81 | - | - | - |
| 威廉希* | 2.75 | 3.60 | 2.30 | 3.60 | 3.80 | 1.91 | 1.02 | 0.97 | 0.99 |
| 必* | 2.57 | 3.60 | 2.31 | 3.60 | 3.85 | 1.95 | 1.02 | 0.98 | 1.02 |
| 明* | 2.57 | 3.60 | 2.31 | 3.60 | 3.85 | 1.95 | 1.02 | 0.98 | 1.02 |
| 易胜* | 3.10 | 4.00 | 2.13 | 3.70 | 4.00 | 1.94 | 1.05 | 1.02 | 1.01 |
| 澳* | 2.85 | 3.65 | 2.06 | 3.35 | 3.60 | 1.88 | 0.95 | 0.92 | 0.98 |
| 皇* | 2.71 | 3.95 | 2.40 | 3.70 | 3.95 | 1.93 | 1.05 | 1.01 | 1.01 |
| 立* | 2.70 | 3.75 | 2.37 | 3.50 | 3.80 | 1.95 | 0.99 | 0.97 | 1.02 |
| 竞彩官方 | 2.90 | 3.60 | 1.98 | 3.40 | 3.80 | 1.75 | 0.96 | 0.97 | 0.91 |
| 竞彩让球 | 1.63 | 3.90 | 3.85 | 1.81 | 3.70 | 3.26 | - | - | - |
| 金宝* | 2.71 | 3.95 | 2.40 | 3.10 | 4.00 | 2.13 | 0.88 | 1.02 | 1.11 |
| 韦* | 2.70 | 3.70 | 2.30 | 3.50 | 4.00 | 1.93 | 0.99 | 1.02 | 1.01 |
| 香港马* | 3.00 | 3.65 | 1.92 | 3.50 | 3.95 | 1.70 | 0.99 | 1.01 | 0.89 |
| 公司 | 初主水 | 初盘口 | 初客水 | 即主水 | 即盘口 | 即客水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet3** | 0.83 | 受0.25 | 1.03 | 0.92 | 受0.5 | 0.92 |
| Interwett** | 1.10 | 平手 | 0.70 | 0.83 | 受0.5 | 0.97 |
| Manbe** | 1.03 | 平手 | 0.75 | 0.90 | 受0.5 | 0.91 |
| Sportsb** | 0.88 | 受0.25 | 0.94 | 0.98 | 受0.5 | 0.94 |
| 乐天* | 0.84 | 受0.25 | 1.04 | 1.05 | 受0.5 | 0.87 |
| 利* | 0.78 | 受0.25 | 1.13 | 0.96 | 受0.5 | 0.98 |
| 北单** | - | 受0.5 | - | 2.26 | 受0.5 | 1.79 |
| 威廉希* | 0.79 | 受0.25 | 0.98 | 0.85 | 受0.5 | 0.91 |
| 必* | 0.78 | 受0.25 | 1.11 | 0.98 | 受0.5 | 0.96 |
| 明* | 0.78 | 受0.25 | 1.11 | 0.98 | 受0.5 | 0.96 |
| 易胜* | 1.02 | 受0.25 | 0.89 | 0.98 | 受0.5 | 0.95 |
| 澳* | 0.98 | 受0.25 | 0.86 | 0.96 | 受0.5 | 0.88 |
| 皇* | 1.06 | 平手 | 0.82 | 0.94 | 受0.5 | 0.94 |
| 金宝* | 1.07 | 平手 | 0.83 | 1.01 | 受0.25 | 0.89 |
| 韦* | 0.78 | 受0.25 | 1.04 | 0.92 | 受0.5 | 0.94 |
| 公司 | 初大 | 初盘 | 初小 | 即大 | 即盘 | 即小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 0.89 | 3.00 | 0.84 | 0.99 | 3.25 | 0.79 |
| Bet3** | 0.98 | 3.00 | 0.88 | 0.85 | 3.00 | 1.00 |
| Interwett** | 0.57 | 2.50 | 1.35 | 1.20 | 3.50 | 0.60 |
| Manbe** | 0.88 | 3.00 | 0.88 | 0.78 | 3.00 | 1.03 |
| Sportsb** | 0.81 | 3.00 | 1.00 | 0.87 | 3.00 | 1.04 |
| 乐天* | 0.98 | 3.00 | 0.88 | 0.88 | 3.00 | 1.02 |
| 利* | 1.00 | 3.00 | 0.88 | 1.13 | 3.25 | 0.80 |
| 威廉希* | 0.57 | 2.50 | 1.30 | 0.53 | 2.50 | 1.45 |
| 必* | 0.96 | 3.00 | 0.90 | 0.86 | 3.00 | 1.06 |
| 明* | 0.96 | 3.00 | 0.90 | 0.86 | 3.00 | 1.06 |
| 易胜* | 0.90 | 3.00 | 1.01 | 0.87 | 3.00 | 1.06 |
| 澳* | 0.84 | 3.00 | 0.96 | 0.76 | 3.00 | 1.04 |
| 皇* | 0.88 | 3.00 | 0.98 | 0.85 | 3.00 | 1.03 |
| 立* | 0.53 | 2.50 | 1.40 | 0.50 | 2.50 | 1.45 |
| 金宝* | 0.89 | 3.00 | 0.99 | 0.89 | 3.00 | 1.01 |
| 韦* | 0.87 | 3.00 | 0.92 | 1.00 | 3.25 | 0.87 |
竞彩胜平负
主胜
3.40
初 2.90
平
3.80
初 3.60
客胜
1.75
初 1.98
竞彩让球 (1)
主胜
1.81
平
3.70
客胜
3.26