英超 · 联赛 · 2026-03-15
西汉姆联
1 - 1
曼城
半场 1-1
伦敦体育场
已结束
比赛结果
1 - 1
半场 1-1
威廉希尔: 4.50/4.00/1.67
澳门亚盘: 曼城让0.75 主水1.06 客水0.78
交锋记录 (近4场)
2026-03-14
英超 西汉姆联 vs 曼城
1-1
2025-12-20
英超 曼城 vs 西汉姆联
3-0
2025-01-04
英超 曼城 vs 西汉姆联
4-1
2024-08-31
英超 西汉姆联 vs 曼城
1-3
西汉姆联 近期
W
03-05
英超 富勒姆 vs 西汉姆联
0-1
L
02-28
英超 利物浦 vs 西汉姆联
5-2
D
02-22
英超 西汉姆联 vs 伯恩茅斯
0-0
D
02-11
英超 西汉姆联 vs 曼联
1-1
W
02-07
英超 伯恩利 vs 西汉姆联
0-2
曼城 近期
L
03-12
欧冠 皇家马德里 vs 曼城
3-0
D
03-05
英超 曼城 vs 诺丁汉森林
2-2
W
03-01
英超 利兹联 vs 曼城
0-1
W
02-22
英超 曼城 vs 纽卡斯尔联
2-1
W
02-12
英超 曼城 vs 富勒姆
3-0
| 公司 | 初主 | 初平 | 初客 | 即主 | 即平 | 即客 | 凯H | 凯D | 凯A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 5.60 | 4.30 | 1.54 | 5.20 | 4.50 | 1.63 | 1.07 | 1.07 | 1.01 |
| Bet3** | 5.50 | 4.20 | 1.53 | 4.75 | 4.33 | 1.65 | 0.98 | 1.03 | 1.02 |
| Interwett** | 5.50 | 4.50 | 1.55 | 4.80 | 4.10 | 1.65 | 0.99 | 0.98 | 1.02 |
| Manbe** | 5.50 | 4.30 | 1.53 | 4.90 | 4.10 | 1.65 | 1.01 | 0.98 | 1.02 |
| SN** | 4.50 | 4.25 | 1.63 | 5.00 | 4.00 | 1.63 | 1.03 | 0.95 | 1.01 |
| 乐天* | 5.65 | 4.58 | 1.52 | 4.92 | 4.27 | 1.62 | 1.01 | 1.02 | 1.00 |
| 利* | 4.44 | 4.04 | 1.59 | 5.00 | 4.19 | 1.63 | 1.03 | 1.00 | 1.01 |
| 北单SP | - | - | - | 2.35 | 4.77 | 2.73 | - | - | - |
| 威廉希* | 5.00 | 4.33 | 1.53 | 4.50 | 4.00 | 1.67 | 0.93 | 0.95 | 1.03 |
| 必* | 4.75 | 4.10 | 1.60 | 4.90 | 4.30 | 1.63 | 1.01 | 1.03 | 1.01 |
| 明* | 4.75 | 4.10 | 1.60 | 4.90 | 4.30 | 1.63 | 1.01 | 1.03 | 1.01 |
| 易胜* | 4.80 | 4.50 | 1.63 | 5.10 | 4.30 | 1.63 | 1.05 | 1.03 | 1.01 |
| 澳* | 4.50 | 4.25 | 1.53 | 4.30 | 4.00 | 1.58 | 0.88 | 0.95 | 0.98 |
| 皇* | 4.65 | 4.50 | 1.66 | 5.10 | 4.30 | 1.63 | 1.05 | 1.03 | 1.01 |
| 立* | 4.80 | 4.20 | 1.61 | 4.60 | 4.00 | 1.67 | 0.95 | 0.95 | 1.03 |
| 竞彩官方 | 4.25 | 3.90 | 1.57 | 4.65 | 4.20 | 1.48 | 0.96 | 1.00 | 0.91 |
| 竞彩让球 | 2.10 | 3.60 | 2.66 | 2.23 | 3.60 | 2.48 | - | - | - |
| 金宝* | 4.65 | 4.50 | 1.66 | 5.10 | 4.30 | 1.63 | 1.05 | 1.03 | 1.01 |
| 韦* | 5.50 | 4.40 | 1.50 | 5.00 | 4.20 | 1.62 | 1.03 | 1.00 | 1.00 |
| 香港马* | 4.35 | 3.90 | 1.56 | 4.70 | 4.05 | 1.49 | 0.97 | 0.97 | 0.92 |
| 公司 | 初主水 | 初盘口 | 初客水 | 即主水 | 即盘口 | 即客水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet3** | 1.03 | 受1 | 0.83 | 1.05 | 受0.75 | 0.80 |
| Interwett** | 0.90 | 受1 | 0.83 | 0.70 | 受1 | 1.10 |
| Manbe** | 0.94 | 受1 | 0.82 | 1.04 | 受0.75 | 0.78 |
| Sportsb** | 0.86 | 受1 | 0.95 | 1.10 | 受0.75 | 0.84 |
| 乐天* | 1.04 | 受1 | 0.84 | 0.84 | 受1 | 1.08 |
| 利* | 0.86 | 受1 | 1.04 | 1.13 | 受0.75 | 0.82 |
| 北单** | - | 受0.5 | - | 2.99 | 受0.5 | 1.50 |
| 威廉希* | 1.30 | 受0.5 | 0.57 | 0.90 | 受0.75 | 0.72 |
| 必* | 1.02 | 受1 | 0.86 | 1.12 | 受0.75 | 0.83 |
| 明* | 1.02 | 受1 | 0.86 | 1.12 | 受0.75 | 0.83 |
| 易胜* | 1.08 | 受0.75 | 0.83 | 1.09 | 受0.75 | 0.84 |
| 澳* | 1.04 | 受0.75 | 0.80 | 1.06 | 受0.75 | 0.78 |
| 皇* | 0.80 | 受1 | 1.08 | 1.07 | 受0.75 | 0.81 |
| 金宝* | 0.81 | 受1 | 1.09 | 1.08 | 受0.75 | 0.84 |
| 韦* | 1.00 | 受1 | 0.80 | 1.06 | 受0.75 | 0.77 |
| 公司 | 初大 | 初盘 | 初小 | 即大 | 即盘 | 即小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 0.98 | 3.25 | 0.77 | 0.87 | 3.00 | 0.90 |
| Bet3** | 0.83 | 3.00 | 1.03 | 1.00 | 3.00 | 0.85 |
| Interwett** | 1.25 | 3.50 | 0.63 | 0.55 | 2.50 | 1.30 |
| Manbe** | 0.79 | 3.00 | 0.98 | 0.95 | 3.00 | 0.85 |
| Sportsb** | 0.95 | 3.25 | 0.85 | 1.02 | 3.00 | 0.89 |
| 乐天* | 0.83 | 3.00 | 1.03 | 0.97 | 3.00 | 0.93 |
| 利* | 0.80 | 3.00 | 1.08 | 1.01 | 3.00 | 0.91 |
| 威廉希* | 0.50 | 2.50 | 1.50 | 0.55 | 2.50 | 1.30 |
| 必* | 0.86 | 3.00 | 1.00 | 0.99 | 3.00 | 0.93 |
| 明* | 0.86 | 3.00 | 1.00 | 0.99 | 3.00 | 0.93 |
| 易胜* | 0.85 | 3.00 | 1.06 | 1.04 | 3.00 | 0.89 |
| 澳* | 0.79 | 3.00 | 1.01 | 0.96 | 3.00 | 0.84 |
| 皇* | 1.04 | 3.25 | 0.82 | 1.00 | 3.00 | 0.88 |
| 立* | 0.50 | 2.50 | 1.40 | 0.61 | 2.50 | 1.20 |
| 金宝* | 1.05 | 3.25 | 0.83 | 1.03 | 3.00 | 0.89 |
| 韦* | 0.82 | 3.00 | 0.98 | 0.96 | 3.00 | 0.91 |
竞彩胜平负
主胜
4.65
初 4.25
平
4.20
初 3.90
客胜
1.48
初 1.57
竞彩让球
主胜
2.23
平
3.60
客胜
2.48