英超 · 联赛 · 2026-03-14
伯恩利
0 - 0
伯恩茅斯
半场 0-0
摩亚球场
已结束
比赛结果
0 - 0
半场 0-0
威廉希尔: 4.20/3.75/1.75
澳门亚盘: 伯恩茅斯让0.75 主水0.86 客水0.98
交锋记录 (近2场)
2026-03-14
英超 伯恩利 vs 伯恩茅斯
0-0
2025-12-20
英超 伯恩茅斯 vs 伯恩利
1-1
伯恩利 近期
L
03-04
英超 埃弗顿 vs 伯恩利
2-0
L
02-28
英超 伯恩利 vs 布伦特福德
3-4
D
02-21
英超 切尔西 vs 伯恩利
1-1
W
02-12
英超 水晶宫 vs 伯恩利
2-3
L
02-07
英超 伯恩利 vs 西汉姆联
0-2
伯恩茅斯 近期
D
03-04
英超 伯恩茅斯 vs 布伦特福德
0-0
D
02-28
英超 伯恩茅斯 vs 桑德兰
1-1
D
02-22
英超 西汉姆联 vs 伯恩茅斯
0-0
W
02-11
英超 埃弗顿 vs 伯恩茅斯
1-2
D
02-07
英超 伯恩茅斯 vs 阿斯顿维拉
1-1
| 公司 | 初主 | 初平 | 初客 | 即主 | 即平 | 即客 | 凯H | 凯D | 凯A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 3.55 | 3.65 | 1.97 | 4.10 | 4.00 | 1.87 | 1.04 | 1.03 | 1.03 |
| Bet3** | 3.50 | 3.60 | 1.95 | 3.90 | 4.00 | 1.83 | 0.99 | 1.03 | 1.01 |
| Interwett** | 3.55 | 3.65 | 2.00 | 3.75 | 3.90 | 1.85 | 0.95 | 1.01 | 1.02 |
| Manbe** | 3.50 | 3.50 | 2.00 | 3.90 | 3.90 | 1.84 | 0.99 | 1.01 | 1.01 |
| SN** | 3.75 | 3.75 | 1.85 | 4.25 | 3.75 | 1.80 | 1.08 | 0.97 | 0.99 |
| 乐天* | 3.52 | 3.65 | 2.01 | 3.84 | 3.89 | 1.91 | 0.97 | 1.01 | 1.05 |
| 利* | 3.27 | 3.33 | 2.02 | 3.87 | 3.84 | 1.88 | 0.98 | 0.99 | 1.03 |
| 北单SP | - | - | - | 2.15 | 3.76 | 3.70 | - | - | - |
| 威廉希* | 3.40 | 3.50 | 2.00 | 4.20 | 3.75 | 1.75 | 1.06 | 0.97 | 0.96 |
| 必* | 3.45 | 3.45 | 2.00 | 3.80 | 3.90 | 1.88 | 0.96 | 1.01 | 1.03 |
| 明* | 3.45 | 3.45 | 2.00 | 3.80 | 3.90 | 1.88 | 0.96 | 1.01 | 1.03 |
| 易胜* | 3.90 | 3.80 | 1.92 | 4.00 | 4.00 | 1.84 | 1.01 | 1.03 | 1.01 |
| 澳* | 3.47 | 3.37 | 1.90 | 3.80 | 3.65 | 1.74 | 0.96 | 0.94 | 0.96 |
| 皇* | 3.75 | 3.80 | 1.96 | 4.00 | 4.00 | 1.85 | 1.01 | 1.03 | 1.02 |
| 立* | 3.50 | 3.60 | 2.00 | 3.80 | 3.80 | 1.85 | 0.96 | 0.98 | 1.02 |
| 竞彩官方 | 3.80 | 3.55 | 1.71 | 4.10 | 3.70 | 1.63 | 1.04 | 0.96 | 0.90 |
| 竞彩让球 | 1.90 | 3.50 | 3.15 | 1.97 | 3.35 | 3.10 | - | - | - |
| 金宝* | 3.75 | 3.80 | 1.96 | 4.00 | 4.00 | 1.84 | 1.01 | 1.03 | 1.01 |
| 韦* | 3.40 | 3.60 | 2.00 | 4.10 | 4.00 | 1.80 | 1.04 | 1.03 | 0.99 |
| 香港马* | 3.65 | 3.55 | 1.75 | 3.95 | 3.75 | 1.64 | 1.00 | 0.97 | 0.90 |
| 公司 | 初主水 | 初盘口 | 初客水 | 即主水 | 即盘口 | 即客水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet3** | 0.85 | 受0.5 | 1.00 | 1.00 | 受0.5 | 0.85 |
| Interwett** | 0.80 | 受0.5 | 1.00 | 0.95 | 受0.5 | 0.83 |
| Manbe** | 0.82 | 受0.5 | 0.95 | 1.00 | 受0.5 | 0.81 |
| Sportsb** | 0.85 | 受0.5 | 0.96 | 1.05 | 受0.5 | 0.88 |
| 乐天* | 0.87 | 受0.5 | 1.01 | 1.01 | 受0.5 | 0.91 |
| 利* | 0.86 | 受0.5 | 1.04 | 1.07 | 受0.5 | 0.87 |
| 北单** | - | 受0.5 | - | 2.05 | 受0.5 | 1.95 |
| 威廉希* | 0.75 | 受0.5 | 0.95 | 0.73 | 受0.75 | 0.95 |
| 必* | 0.88 | 受0.5 | 1.00 | 1.03 | 受0.5 | 0.91 |
| 明* | 0.88 | 受0.5 | 1.00 | 0.81 | 受0.75 | 1.14 |
| 易胜* | 0.98 | 受0.5 | 0.93 | 1.06 | 受0.5 | 0.87 |
| 澳* | 0.94 | 受0.5 | 0.90 | 0.86 | 受0.75 | 0.98 |
| 皇* | 0.92 | 受0.5 | 0.96 | 1.04 | 受0.5 | 0.84 |
| 金宝* | 0.93 | 受0.5 | 0.97 | 1.05 | 受0.5 | 0.87 |
| 韦* | 0.81 | 受0.5 | 0.99 | 0.84 | 受0.75 | 1.03 |
| 公司 | 初大 | 初盘 | 初小 | 即大 | 即盘 | 即小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 0.89 | 2.75 | 0.85 | 0.86 | 3.00 | 0.91 |
| Bet3** | 0.98 | 2.75 | 0.88 | 0.97 | 3.00 | 0.87 |
| Interwett** | 0.70 | 2.50 | 1.10 | 0.55 | 2.50 | 1.30 |
| Manbe** | 0.90 | 2.75 | 0.86 | 0.96 | 3.00 | 0.84 |
| Sportsb** | 0.92 | 2.75 | 0.88 | 1.02 | 3.00 | 0.88 |
| 乐天* | 0.98 | 2.75 | 0.88 | 1.01 | 3.00 | 0.89 |
| 利* | 0.98 | 2.75 | 0.90 | 0.98 | 3.00 | 0.94 |
| 威廉希* | 0.73 | 2.50 | 1.00 | 0.57 | 2.50 | 1.25 |
| 必* | 1.00 | 2.75 | 0.86 | 1.02 | 3.00 | 0.90 |
| 明* | 1.00 | 2.75 | 0.86 | 0.79 | 2.75 | 1.14 |
| 易胜* | 0.97 | 2.75 | 0.94 | 1.02 | 3.00 | 0.91 |
| 澳* | 0.91 | 2.75 | 0.89 | 0.92 | 3.00 | 0.88 |
| 皇* | 0.95 | 2.75 | 0.91 | 0.98 | 3.00 | 0.90 |
| 立* | 0.70 | 2.50 | 1.05 | 0.57 | 2.50 | 1.30 |
| 金宝* | 0.96 | 2.75 | 0.92 | 1.01 | 3.00 | 0.91 |
| 韦* | 0.92 | 2.75 | 0.87 | 1.01 | 3.00 | 0.86 |
竞彩胜平负
主胜
4.10
初 3.80
平
3.70
初 3.55
客胜
1.63
初 1.71
竞彩让球
主胜
1.97
平
3.35
客胜
3.10