英超 · 联赛 · 2025-11-09
布伦特福德
3 - 1
纽卡斯尔联
半场 0-1
宾福特社区球场
已结束
比赛结果
3 - 1
半场 0-1
威廉希尔: 2.75/3.30/2.45
澳门亚盘: 纽卡斯尔联让0.25 主水0.76 客水1.10
交锋记录 (近4场)
2026-02-07
英超 纽卡斯尔联 vs 布伦特福德
2-3
2025-11-09
英超 布伦特福德 vs 纽卡斯尔联
3-1
2025-04-02
英超 纽卡斯尔联 vs 布伦特福德
2-1
2024-12-07
英超 布伦特福德 vs 纽卡斯尔联
4-2
布伦特福德 近期
L
11-01
英超 水晶宫 vs 布伦特福德
2-0
W
10-26
英超 布伦特福德 vs 利物浦
3-2
W
10-21
英超 西汉姆联 vs 布伦特福德
0-2
L
10-05
英超 布伦特福德 vs 曼城
0-1
W
09-27
英超 布伦特福德 vs 曼联
3-1
纽卡斯尔联 近期
W
11-06
欧冠 纽卡斯尔联 vs 毕尔巴鄂竞技
2-0
L
11-02
英超 西汉姆联 vs 纽卡斯尔联
3-1
W
10-25
英超 纽卡斯尔联 vs 富勒姆
2-1
W
10-22
欧冠 纽卡斯尔联 vs 本菲卡
3-0
L
10-18
英超 布莱顿 vs 纽卡斯尔联
2-1
| 公司 | 初主 | 初平 | 初客 | 即主 | 即平 | 即客 | 凯H | 凯D | 凯A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 3.05 | 3.60 | 2.20 | 2.95 | 3.50 | 2.48 | 1.05 | 1.03 | 1.02 |
| Bet3** | 3.00 | 3.50 | 2.25 | 2.75 | 3.40 | 2.50 | 0.98 | 1.00 | 1.02 |
| Interwett** | 3.05 | 3.60 | 2.25 | 2.80 | 3.40 | 2.50 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| Manbe** | 3.10 | 3.50 | 2.15 | 2.90 | 3.40 | 2.45 | 1.04 | 1.00 | 1.00 |
| 乐天* | 2.92 | 3.63 | 2.29 | 2.79 | 3.66 | 2.42 | 0.99 | 1.08 | 0.99 |
| 利* | 2.76 | 3.25 | 2.32 | 2.81 | 3.32 | 2.53 | 1.00 | 0.98 | 1.04 |
| 北单SP | - | - | - | 2.79 | 3.78 | 2.64 | - | - | - |
| 威廉希* | 3.10 | 3.40 | 2.20 | 2.75 | 3.30 | 2.45 | 0.98 | 0.97 | 1.00 |
| 必* | 2.91 | 3.50 | 2.23 | 2.77 | 3.35 | 2.56 | 0.99 | 0.99 | 1.05 |
| 明* | 2.91 | 3.50 | 2.23 | 2.79 | 3.40 | 2.53 | 0.99 | 1.00 | 1.04 |
| 易胜* | 2.90 | 3.70 | 2.39 | 2.90 | 3.50 | 2.47 | 1.04 | 1.03 | 1.01 |
| 澳* | 2.65 | 3.40 | 2.30 | 2.65 | 3.40 | 2.30 | 0.95 | 1.00 | 0.94 |
| 皇* | 3.10 | 3.70 | 2.23 | 2.90 | 3.45 | 2.47 | 1.04 | 1.01 | 1.01 |
| 立* | 2.90 | 3.60 | 2.25 | 2.75 | 3.30 | 2.50 | 0.98 | 0.97 | 1.02 |
| 竞彩官方 | 2.85 | 3.25 | 2.13 | 2.71 | 3.25 | 2.21 | 0.97 | 0.96 | 0.91 |
| 竞彩让球 | 1.53 | 3.95 | 4.50 | 1.49 | 4.08 | 4.70 | - | - | - |
| 金宝* | 3.10 | 3.70 | 2.23 | 2.90 | 3.45 | 2.47 | 1.04 | 1.01 | 1.01 |
| 韦* | 3.00 | 3.50 | 2.20 | 2.80 | 3.50 | 2.40 | 1.00 | 1.03 | 0.98 |
| 香港马* | 2.72 | 3.30 | 2.19 | 2.60 | 3.30 | 2.27 | 0.93 | 0.97 | 0.93 |
| 公司 | 初主水 | 初盘口 | 初客水 | 即主水 | 即盘口 | 即客水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet3** | 0.88 | 受0.25 | 0.98 | 1.05 | 平手 | 0.80 |
| Interwett** | 1.15 | 平手 | 0.63 | 0.97 | 平手 | 0.75 |
| Manbe** | 0.90 | 受0.25 | 0.86 | 1.06 | 平手 | 0.77 |
| Sportsb** | 0.93 | 受0.25 | 0.88 | 1.15 | 平手 | 0.81 |
| 乐天* | 0.85 | 受0.25 | 1.03 | 1.09 | 平手 | 0.83 |
| 利* | 0.82 | 受0.25 | 1.08 | 1.16 | 平手 | 0.80 |
| 北单** | - | 受0.5 | - | 1.52 | 受0.5 | 2.90 |
| 威廉希* | 0.84 | 受0.25 | 0.95 | 0.99 | 平手 | 0.77 |
| 必* | 0.92 | 受0.25 | 0.96 | 1.09 | 平手 | 0.85 |
| 明* | 0.92 | 受0.25 | 0.96 | 1.12 | 平手 | 0.83 |
| 易胜* | 0.83 | 受0.25 | 1.08 | 1.10 | 平手 | 0.83 |
| 澳* | 0.76 | 受0.25 | 1.10 | 0.76 | 受0.25 | 1.10 |
| 皇* | 0.93 | 受0.25 | 0.95 | 1.08 | 平手 | 0.80 |
| 金宝* | 0.94 | 受0.25 | 0.96 | 1.08 | 平手 | 0.84 |
| 韦* | 0.87 | 受0.25 | 0.92 | 1.11 | 平手 | 0.78 |
| 公司 | 初大 | 初盘 | 初小 | 即大 | 即盘 | 即小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 0.97 | 2.75 | 0.77 | 0.92 | 2.75 | 0.86 |
| Bet3** | 1.03 | 2.75 | 0.83 | 0.85 | 2.50 | 1.00 |
| Interwett** | 0.77 | 2.50 | 1.00 | 0.75 | 2.50 | 0.95 |
| Manbe** | 0.97 | 2.75 | 0.80 | 0.82 | 2.50 | 0.99 |
| Sportsb** | 0.85 | 2.75 | 0.95 | 0.87 | 2.50 | 1.04 |
| 乐天* | 0.82 | 2.50 | 1.04 | 0.85 | 2.50 | 1.05 |
| 利* | 1.06 | 2.75 | 0.82 | 0.85 | 2.50 | 1.07 |
| 威廉希* | 0.75 | 2.50 | 0.95 | 0.75 | 2.50 | 0.95 |
| 必* | 1.03 | 2.75 | 0.83 | 0.89 | 2.50 | 1.03 |
| 明* | 1.03 | 2.75 | 0.83 | 0.86 | 2.50 | 1.06 |
| 易胜* | 0.87 | 2.50 | 1.04 | 0.89 | 2.50 | 1.04 |
| 澳* | 0.81 | 2.50 | 0.99 | 0.75 | 2.50 | 1.05 |
| 皇* | 1.03 | 2.75 | 0.83 | 0.87 | 2.50 | 1.01 |
| 立* | 0.75 | 2.50 | 0.95 | 0.80 | 2.50 | 0.95 |
| 金宝* | 1.04 | 2.75 | 0.84 | 0.88 | 2.50 | 1.04 |
| 韦* | 0.99 | 2.75 | 0.81 | 0.89 | 2.50 | 0.98 |
竞彩胜平负
主胜
2.71
初 2.85
平
3.25
初 3.25
客胜
2.21
初 2.13
竞彩让球
主胜
1.49
平
4.08
客胜
4.70