英超 · 联赛 · 2025-10-21
西汉姆联
0 - 2
布伦特福德
半场 0-1
伦敦体育场
已结束
比赛结果
0 - 2
半场 0-1
威廉希尔: 2.75/3.20/2.50
澳门亚盘: 平手 主水1.06 客水0.80
交锋记录 (近3场)
2025-10-20
英超 西汉姆联 vs 布伦特福德
0-2
2025-02-15
英超 西汉姆联 vs 布伦特福德
0-1
2024-09-28
英超 布伦特福德 vs 西汉姆联
1-1
西汉姆联 近期
L
10-04
英超 阿森纳 vs 西汉姆联
2-0
D
09-30
英超 埃弗顿 vs 西汉姆联
1-1
L
09-20
英超 西汉姆联 vs 水晶宫
1-2
L
09-14
英超 西汉姆联 vs 托特纳姆热刺
0-3
W
08-31
英超 诺丁汉森林 vs 西汉姆联
0-3
布伦特福德 近期
L
10-05
英超 布伦特福德 vs 曼城
0-1
W
09-27
英超 布伦特福德 vs 曼联
3-1
L
09-21
英超 富勒姆 vs 布伦特福德
3-1
D
09-14
英超 布伦特福德 vs 切尔西
2-2
L
08-30
英超 桑德兰 vs 布伦特福德
2-1
| 公司 | 初主 | 初平 | 初客 | 即主 | 即平 | 即客 | 凯H | 凯D | 凯A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 2.19 | 3.80 | 2.95 | 2.80 | 3.40 | 2.65 | 1.02 | 1.03 | 1.04 |
| Bet3** | 2.15 | 3.70 | 2.87 | 2.80 | 3.25 | 2.55 | 1.02 | 0.98 | 1.00 |
| Interwett** | 2.25 | 3.65 | 3.00 | 2.80 | 3.30 | 2.60 | 1.02 | 1.00 | 1.02 |
| Manbe** | 2.15 | 3.50 | 3.05 | 2.75 | 3.20 | 2.55 | 1.00 | 0.97 | 1.00 |
| 乐天* | 2.31 | 3.67 | 2.86 | 2.81 | 3.57 | 2.44 | 1.03 | 1.08 | 0.96 |
| 利* | 2.26 | 3.19 | 2.88 | 2.76 | 3.31 | 2.58 | 1.01 | 1.00 | 1.02 |
| 北单SP | - | - | - | 2.57 | 3.56 | 3.01 | - | - | - |
| 威廉希* | 2.20 | 3.70 | 2.90 | 2.75 | 3.20 | 2.50 | 1.00 | 0.97 | 0.98 |
| 必* | 2.25 | 3.25 | 3.05 | 2.77 | 3.35 | 2.56 | 1.01 | 1.02 | 1.01 |
| 明* | 2.25 | 3.25 | 3.05 | 2.77 | 3.35 | 2.56 | 1.01 | 1.02 | 1.01 |
| 易胜* | 2.46 | 3.50 | 2.90 | 2.90 | 3.40 | 2.50 | 1.06 | 1.03 | 0.98 |
| 澳* | 2.32 | 3.30 | 2.70 | 2.60 | 3.30 | 2.40 | 0.95 | 1.00 | 0.94 |
| 皇* | 2.46 | 3.45 | 2.87 | 2.88 | 3.35 | 2.51 | 1.05 | 1.02 | 0.99 |
| 立* | 2.30 | 3.40 | 2.90 | 2.70 | 3.30 | 2.50 | 0.99 | 1.00 | 0.98 |
| 竞彩官方 | 2.38 | 3.20 | 2.52 | 2.28 | 3.10 | 2.72 | 0.83 | 0.94 | 1.07 |
| 竞彩让球 | 5.50 | 4.10 | 1.43 | 5.20 | 3.96 | 1.46 | - | - | - |
| 金宝* | 2.46 | 3.45 | 2.87 | 2.88 | 3.35 | 2.51 | 1.05 | 1.02 | 0.99 |
| 韦* | 2.30 | 3.50 | 2.80 | 2.75 | 3.25 | 2.60 | 1.00 | 0.98 | 1.02 |
| 香港马* | 2.36 | 3.15 | 2.58 | 2.60 | 3.05 | 2.40 | 0.95 | 0.92 | 0.94 |
| 公司 | 初主水 | 初盘口 | 初客水 | 即主水 | 即盘口 | 即客水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet3** | 0.95 | 让0.25 | 0.90 | 1.02 | 平手 | 0.82 |
| Interwett** | 0.63 | 平手 | 1.15 | 0.95 | 平手 | 0.80 |
| Manbe** | 0.86 | 让0.25 | 0.91 | 0.98 | 平手 | 0.79 |
| Sportsb** | 0.85 | 平手 | 0.97 | 1.06 | 平手 | 0.87 |
| 乐天* | 1.05 | 让0.25 | 0.83 | 1.07 | 平手 | 0.85 |
| 利* | 1.04 | 让0.25 | 0.86 | 1.06 | 平手 | 0.88 |
| 北单** | - | 让0.5 | - | 2.74 | 让0.5 | 1.57 |
| 威廉希* | 0.92 | 让0.25 | 0.85 | 0.96 | 平手 | 0.80 |
| 必* | 1.02 | 让0.25 | 0.86 | 1.06 | 平手 | 0.88 |
| 明* | 1.02 | 让0.25 | 0.86 | 1.06 | 平手 | 0.88 |
| 易胜* | 0.82 | 平手 | 1.09 | 1.09 | 平手 | 0.84 |
| 澳* | 0.80 | 平手 | 1.06 | 1.06 | 平手 | 0.80 |
| 皇* | 0.80 | 平手 | 1.08 | 1.07 | 平手 | 0.81 |
| 金宝* | 0.81 | 平手 | 1.09 | 1.08 | 平手 | 0.84 |
| 韦* | 1.04 | 让0.25 | 0.77 | 0.98 | 平手 | 0.88 |
| 公司 | 初大 | 初盘 | 初小 | 即大 | 即盘 | 即小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 0.94 | 2.50 | 0.80 | 0.85 | 2.50 | 0.93 |
| Bet3** | 1.00 | 2.50 | 0.85 | 0.92 | 2.50 | 0.92 |
| Interwett** | 0.95 | 2.50 | 0.83 | 0.90 | 2.50 | 0.85 |
| Manbe** | 0.97 | 2.50 | 0.80 | 0.88 | 2.50 | 0.88 |
| Sportsb** | 0.82 | 2.75 | 0.99 | 0.97 | 2.50 | 0.93 |
| 乐天* | 1.00 | 2.75 | 0.86 | 0.94 | 2.50 | 0.96 |
| 利* | 1.00 | 2.50 | 0.88 | 1.00 | 2.50 | 0.92 |
| 威廉希* | 0.91 | 2.50 | 0.85 | 0.91 | 2.50 | 0.83 |
| 必* | 0.98 | 2.50 | 0.88 | 0.97 | 2.50 | 0.95 |
| 明* | 0.98 | 2.50 | 0.88 | 0.97 | 2.50 | 0.95 |
| 易胜* | 1.04 | 2.75 | 0.87 | 0.96 | 2.50 | 0.97 |
| 澳* | 0.98 | 2.75 | 0.82 | 0.88 | 2.50 | 0.92 |
| 皇* | 0.83 | 2.50 | 1.03 | 0.94 | 2.50 | 0.94 |
| 立* | 0.75 | 2.50 | 1.00 | 0.91 | 2.50 | 0.83 |
| 金宝* | 0.84 | 2.50 | 1.04 | 0.95 | 2.50 | 0.97 |
| 韦* | 0.98 | 2.75 | 0.82 | 0.93 | 2.50 | 0.93 |
竞彩胜平负
主胜
2.28
初 2.38
平
3.10
初 3.20
客胜
2.72
初 2.52
竞彩让球
主胜
5.20
平
3.96
客胜
1.46