英超 · 联赛 · 2025-10-19
富勒姆
0 - 1
阿森纳
半场 0-0
克拉文农场
已结束
比赛结果
0 - 1
半场 0-0
威廉希尔: 6.50/4.00/1.50
澳门亚盘: 阿森纳让1 主水1.04 客水0.82
交锋记录 (近3场)
2025-10-18
英超 富勒姆 vs 阿森纳
0-1
2025-04-01
英超 阿森纳 vs 富勒姆
2-1
2024-12-08
英超 富勒姆 vs 阿森纳
1-1
富勒姆 近期
L
10-04
英超 伯恩茅斯 vs 富勒姆
3-1
L
09-28
英超 阿斯顿维拉 vs 富勒姆
3-1
W
09-21
英超 富勒姆 vs 布伦特福德
3-1
W
09-13
英超 富勒姆 vs 利兹联
1-0
L
08-30
英超 切尔西 vs 富勒姆
2-0
阿森纳 近期
W
10-04
英超 阿森纳 vs 西汉姆联
2-0
W
10-02
欧冠 阿森纳 vs 奥林匹亚科斯
2-0
W
09-28
英超 纽卡斯尔联 vs 阿森纳
1-2
D
09-21
英超 阿森纳 vs 曼城
1-1
W
09-17
欧冠 毕尔巴鄂竞技 vs 阿森纳
0-2
| 公司 | 初主 | 初平 | 初客 | 即主 | 即平 | 即客 | 凯H | 凯D | 凯A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 4.60 | 4.10 | 1.66 | 7.00 | 4.50 | 1.50 | 1.05 | 1.07 | 1.01 |
| Bet3** | 4.33 | 3.90 | 1.61 | 6.25 | 4.20 | 1.50 | 0.94 | 0.99 | 1.01 |
| Interwett** | 4.70 | 4.10 | 1.70 | 6.50 | 4.10 | 1.50 | 0.98 | 0.97 | 1.01 |
| Manbe** | 4.50 | 3.90 | 1.71 | 6.25 | 4.20 | 1.49 | 0.94 | 0.99 | 1.01 |
| 乐天* | 5.30 | 3.94 | 1.63 | 6.50 | 4.20 | 1.53 | 0.98 | 0.99 | 1.03 |
| 利* | 4.22 | 3.56 | 1.71 | 6.60 | 4.18 | 1.51 | 0.99 | 0.99 | 1.02 |
| 北单SP | - | - | - | 4.02 | 3.34 | 2.21 | - | - | - |
| 威廉希* | 4.40 | 4.00 | 1.70 | 6.50 | 4.00 | 1.50 | 0.98 | 0.95 | 1.01 |
| 必* | 5.00 | 3.60 | 1.66 | 7.10 | 4.20 | 1.49 | 1.07 | 0.99 | 1.01 |
| 明* | 5.00 | 3.60 | 1.66 | 7.10 | 4.20 | 1.49 | 1.07 | 0.99 | 1.01 |
| 易胜* | 6.10 | 4.40 | 1.54 | 6.30 | 4.20 | 1.52 | 0.95 | 0.99 | 1.03 |
| 澳* | 5.70 | 4.15 | 1.45 | 7.10 | 4.15 | 1.38 | 1.07 | 0.99 | 0.93 |
| 皇* | 5.10 | 4.20 | 1.64 | 6.40 | 4.40 | 1.52 | 0.96 | 1.05 | 1.03 |
| 立* | 5.25 | 3.80 | 1.65 | 6.00 | 4.20 | 1.50 | 0.90 | 0.99 | 1.01 |
| 竞彩官方 | 6.10 | 3.85 | 1.42 | 7.15 | 4.20 | 1.33 | 1.07 | 0.99 | 0.90 |
| 竞彩让球 | 2.45 | 3.45 | 2.33 | 2.75 | 3.28 | 2.17 | - | - | - |
| 金宝* | 5.10 | 4.20 | 1.64 | 6.40 | 4.40 | 1.52 | 0.96 | 1.05 | 1.03 |
| 韦* | 5.50 | 3.90 | 1.57 | 7.00 | 4.10 | 1.50 | 1.05 | 0.97 | 1.01 |
| 香港马* | 5.50 | 3.75 | 1.47 | 7.00 | 4.10 | 1.35 | 1.05 | 0.97 | 0.91 |
| 公司 | 初主水 | 初盘口 | 初客水 | 即主水 | 即盘口 | 即客水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet3** | 1.00 | 受0.75 | 0.85 | 0.97 | 受1 | 0.87 |
| Interwett** | 1.15 | 受0.5 | 0.70 | 0.90 | 受1 | 0.83 |
| Manbe** | 0.88 | 受0.75 | 0.88 | 0.94 | 受1 | 0.86 |
| Sportsb** | 1.01 | 受0.5 | 0.82 | 0.99 | 受1 | 0.93 |
| 乐天* | 1.07 | 受0.75 | 0.81 | 1.05 | 受1 | 0.87 |
| 利* | 0.92 | 受0.75 | 0.98 | 1.02 | 受1 | 0.92 |
| 北单** | - | 受1.5 | - | 1.81 | 受1.5 | 2.22 |
| 威廉希* | 0.84 | 受0.75 | 0.93 | 0.93 | 受1 | 0.84 |
| 必* | 0.89 | 受0.75 | 0.99 | 1.00 | 受1 | 0.94 |
| 明* | 0.89 | 受0.75 | 0.99 | 1.00 | 受1 | 0.94 |
| 易胜* | 0.92 | 受1 | 0.99 | 1.01 | 受1 | 0.92 |
| 澳* | 0.89 | 受1 | 0.97 | 1.04 | 受1 | 0.82 |
| 皇* | 1.07 | 受0.75 | 0.81 | 0.99 | 受1 | 0.89 |
| 金宝* | 1.08 | 受0.75 | 0.82 | 1.00 | 受1 | 0.92 |
| 韦* | 0.76 | 受1 | 1.05 | 1.01 | 受1 | 0.86 |
| 公司 | 初大 | 初盘 | 初小 | 即大 | 即盘 | 即小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 0.85 | 2.50 | 0.89 | 0.85 | 2.50 | 0.92 |
| Bet3** | 0.90 | 2.50 | 0.95 | 0.95 | 2.50 | 0.90 |
| Interwett** | 0.80 | 2.50 | 0.95 | 0.80 | 2.50 | 0.90 |
| Manbe** | 0.83 | 2.50 | 0.93 | 0.93 | 2.50 | 0.88 |
| Sportsb** | 0.93 | 2.50 | 0.87 | 1.00 | 2.50 | 0.91 |
| 乐天* | 0.91 | 2.50 | 0.95 | 0.93 | 2.50 | 0.97 |
| 利* | 1.06 | 2.75 | 0.82 | 0.99 | 2.50 | 0.93 |
| 威廉希* | 0.75 | 2.50 | 1.00 | 0.85 | 2.50 | 0.85 |
| 必* | 1.04 | 2.75 | 0.82 | 0.98 | 2.50 | 0.94 |
| 明* | 1.04 | 2.75 | 0.82 | 0.98 | 2.50 | 0.94 |
| 易胜* | 0.98 | 2.50 | 0.93 | 0.97 | 2.50 | 0.96 |
| 澳* | 0.92 | 2.50 | 0.88 | 0.96 | 2.50 | 0.84 |
| 皇* | 0.89 | 2.50 | 0.97 | 0.95 | 2.50 | 0.93 |
| 立* | 0.83 | 2.50 | 0.91 | 0.85 | 2.50 | 0.85 |
| 金宝* | 0.90 | 2.50 | 0.98 | 0.96 | 2.50 | 0.96 |
| 韦* | 0.86 | 2.50 | 0.93 | 0.95 | 2.50 | 0.92 |
竞彩胜平负
主胜
7.15
初 6.10
平
4.20
初 3.85
客胜
1.33
初 1.42
竞彩让球
主胜
2.75
平
3.28
客胜
2.17