英超 · 联赛 · 2026-02-11
切尔西
2 - 2
利兹联
半场 1-0
斯坦福桥球场
已结束
比赛结果
2 - 2
半场 1-0
威廉希尔: 1.50/4.20/5.80
澳门亚盘: 切尔西让1 主水0.86 客水0.98
交锋记录 (近2场)
2026-02-10
英超 切尔西 vs 利兹联
2-2
2025-12-03
英超 利兹联 vs 切尔西
3-1
切尔西 近期
W
02-07
英超 狼队 vs 切尔西
1-3
W
02-01
英超 切尔西 vs 西汉姆联
3-2
W
01-29
欧冠 那不勒斯 vs 切尔西
2-3
W
01-25
英超 水晶宫 vs 切尔西
1-3
W
01-22
欧冠 切尔西 vs 帕福斯
1-0
利兹联 近期
W
02-07
英超 利兹联 vs 诺丁汉森林
3-1
L
01-31
英超 利兹联 vs 阿森纳
0-4
D
01-27
英超 埃弗顿 vs 利兹联
1-1
W
01-17
英超 利兹联 vs 富勒姆
1-0
L
01-08
英超 纽卡斯尔联 vs 利兹联
4-3
| 公司 | 初主 | 初平 | 初客 | 即主 | 即平 | 即客 | 凯H | 凯D | 凯A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 1.61 | 3.95 | 5.40 | 1.52 | 4.80 | 6.20 | 1.01 | 1.09 | 1.05 |
| Bet3** | 1.60 | 3.90 | 5.25 | 1.53 | 4.33 | 5.75 | 1.02 | 0.98 | 0.97 |
| Interwett** | 1.63 | 4.10 | 5.25 | 1.55 | 4.40 | 5.75 | 1.03 | 0.99 | 0.97 |
| Manbe** | 1.62 | 4.00 | 5.00 | 1.52 | 4.40 | 6.00 | 1.01 | 0.99 | 1.02 |
| 乐天* | 1.62 | 4.13 | 5.10 | 1.52 | 4.47 | 6.15 | 1.01 | 1.01 | 1.04 |
| 利* | 1.53 | 3.99 | 5.00 | 1.52 | 4.37 | 5.90 | 1.01 | 0.99 | 0.99 |
| 北单SP | 2.00 | 5.55 | 3.12 | 2.17 | 3.47 | 3.95 | - | - | - |
| 威廉希* | 1.62 | 3.90 | 5.00 | 1.50 | 4.20 | 5.80 | 1.00 | 0.95 | 0.98 |
| 必* | 1.60 | 4.00 | 4.90 | 1.52 | 4.40 | 6.00 | 1.01 | 0.99 | 1.02 |
| 明* | 1.59 | 4.05 | 4.95 | 1.52 | 4.40 | 6.00 | 1.01 | 0.99 | 1.02 |
| 易胜* | 1.53 | 4.30 | 6.00 | 1.52 | 4.60 | 6.10 | 1.01 | 1.04 | 1.03 |
| 澳* | 1.48 | 4.10 | 5.05 | 1.44 | 4.10 | 5.60 | 0.96 | 0.93 | 0.95 |
| 皇* | 1.63 | 4.30 | 5.10 | 1.52 | 4.55 | 6.10 | 1.01 | 1.03 | 1.03 |
| 立* | 1.61 | 4.00 | 5.00 | 1.50 | 4.50 | 5.50 | 1.00 | 1.02 | 0.93 |
| 竞彩官方 | 1.46 | 4.00 | 5.15 | 1.38 | 4.25 | 5.90 | 0.92 | 0.96 | 0.99 |
| 竞彩让球 | 2.42 | 3.45 | 2.35 | 2.25 | 3.45 | 2.53 | - | - | - |
| 金宝* | 1.63 | 4.30 | 5.10 | 1.52 | 4.55 | 6.10 | 1.01 | 1.03 | 1.03 |
| 韦* | 1.57 | 4.10 | 5.25 | 1.50 | 4.50 | 6.00 | 1.00 | 1.02 | 1.02 |
| 香港马* | 1.43 | 4.05 | 5.40 | 1.39 | 4.25 | 5.70 | 0.93 | 0.96 | 0.96 |
| 公司 | 初主水 | 初盘口 | 初客水 | 即主水 | 即盘口 | 即客水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet3** | 1.05 | 让1 | 0.80 | 0.85 | 让1 | 1.00 |
| Interwett** | 1.00 | 让1 | 0.73 | 0.83 | 让1 | 0.90 |
| Manbe** | 0.75 | 让0.75 | 1.03 | 0.83 | 让1 | 0.98 |
| Sportsb** | 0.91 | 让1 | 0.91 | 0.88 | 让1 | 1.05 |
| 乐天* | 1.06 | 让1 | 0.82 | 0.83 | 让1 | 1.09 |
| 利* | 1.00 | 让1 | 0.90 | 0.92 | 让1 | 1.02 |
| 北单** | - | 让1.5 | - | 2.28 | 让1.5 | 1.78 |
| 威廉希* | 0.70 | 让0.75 | 0.94 | 0.77 | 让1 | 0.86 |
| 必* | 1.04 | 让1 | 0.84 | 0.89 | 让1 | 1.05 |
| 明* | 1.05 | 让1 | 0.83 | 0.89 | 让1 | 1.05 |
| 易胜* | 0.94 | 让1 | 0.93 | 0.86 | 让1 | 1.07 |
| 澳* | 0.97 | 让1 | 0.87 | 0.86 | 让1 | 0.98 |
| 皇* | 1.07 | 让1 | 0.81 | 0.86 | 让1 | 1.02 |
| 金宝* | 1.08 | 让1 | 0.82 | 0.87 | 让1 | 1.05 |
| 韦* | 1.03 | 让1 | 0.78 | 0.84 | 让1 | 1.03 |
| 公司 | 初大 | 初盘 | 初小 | 即大 | 即盘 | 即小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 0.79 | 2.75 | 0.96 | 0.93 | 3.00 | 0.84 |
| Bet3** | 0.85 | 2.75 | 1.00 | 0.82 | 2.75 | 1.02 |
| Interwett** | 0.63 | 2.50 | 1.25 | 0.60 | 2.50 | 1.30 |
| Manbe** | 0.75 | 2.75 | 1.03 | 0.80 | 2.75 | 1.01 |
| Sportsb** | 0.81 | 2.75 | 1.01 | 0.86 | 2.75 | 1.05 |
| 乐天* | 0.86 | 2.75 | 1.00 | 0.82 | 2.75 | 1.08 |
| 利* | 0.82 | 2.75 | 1.06 | 0.88 | 2.75 | 1.04 |
| 威廉希* | 0.62 | 2.50 | 1.15 | 0.57 | 2.50 | 1.25 |
| 必* | 1.00 | 3.00 | 0.86 | 1.13 | 3.00 | 0.80 |
| 明* | 0.83 | 2.75 | 1.03 | 1.09 | 3.00 | 0.83 |
| 易胜* | 1.06 | 3.00 | 0.85 | 0.87 | 2.75 | 1.06 |
| 澳* | 0.81 | 2.75 | 0.99 | 0.80 | 2.75 | 1.00 |
| 皇* | 0.85 | 2.75 | 1.01 | 0.85 | 2.75 | 1.03 |
| 立* | 0.61 | 2.50 | 1.15 | 0.60 | 2.50 | 1.25 |
| 金宝* | 0.86 | 2.75 | 1.02 | 0.87 | 2.75 | 1.05 |
| 韦* | 0.82 | 2.75 | 0.98 | 1.01 | 3.00 | 0.86 |
竞彩胜平负
主胜
1.38
初 1.46
平
4.25
初 4.00
客胜
5.90
初 5.15
竞彩让球
主胜
2.25
平
3.45
客胜
2.53