英超 · 联赛 · 2026-02-07
狼队
1 - 3
切尔西
半场 0-3
莫利诺克斯球场
已结束
比赛结果
1 - 3
半场 0-3
威廉希尔: 5.00/4.00/1.60
澳门亚盘: 切尔西让0.75 主水1.04 客水0.80
交锋记录 (近4场)
2026-02-07
英超 狼队 vs 切尔西
1-3
2025-11-08
英超 切尔西 vs 狼队
3-0
2025-01-20
英超 切尔西 vs 狼队
3-1
2024-08-25
英超 狼队 vs 切尔西
2-6
狼队 近期
L
01-31
英超 狼队 vs 伯恩茅斯
0-2
L
01-24
英超 曼城 vs 狼队
2-0
D
01-18
英超 狼队 vs 纽卡斯尔联
0-0
D
01-08
英超 埃弗顿 vs 狼队
1-1
W
01-03
英超 狼队 vs 西汉姆联
3-0
切尔西 近期
W
02-01
英超 切尔西 vs 西汉姆联
3-2
W
01-29
欧冠 那不勒斯 vs 切尔西
2-3
W
01-25
英超 水晶宫 vs 切尔西
1-3
W
01-22
欧冠 切尔西 vs 帕福斯
1-0
W
01-17
英超 切尔西 vs 布伦特福德
2-0
| 公司 | 初主 | 初平 | 初客 | 即主 | 即平 | 即客 | 凯H | 凯D | 凯A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 5.60 | 4.10 | 1.57 | 5.60 | 4.60 | 1.58 | 1.05 | 1.09 | 1.01 |
| Bet3** | 5.50 | 4.00 | 1.55 | 5.00 | 4.20 | 1.60 | 0.94 | 0.99 | 1.02 |
| Interwett** | 4.60 | 4.00 | 1.70 | 5.25 | 4.10 | 1.58 | 0.99 | 0.97 | 1.01 |
| Manbe** | 5.25 | 4.20 | 1.55 | 5.50 | 4.20 | 1.59 | 1.03 | 0.99 | 1.01 |
| 乐天* | 5.35 | 4.25 | 1.58 | 5.55 | 4.40 | 1.58 | 1.04 | 1.04 | 1.01 |
| 利* | 4.84 | 3.97 | 1.55 | 5.20 | 4.17 | 1.61 | 0.98 | 0.99 | 1.03 |
| 北单SP | - | - | 1.00 | 3.22 | 4.11 | 2.23 | - | - | - |
| 威廉希* | 5.00 | 3.90 | 1.60 | 5.00 | 4.00 | 1.60 | 0.94 | 0.95 | 1.02 |
| 必* | 4.45 | 3.75 | 1.70 | 5.30 | 4.25 | 1.60 | 0.99 | 1.01 | 1.02 |
| 明* | 4.60 | 3.85 | 1.66 | 5.30 | 4.25 | 1.60 | 0.99 | 1.01 | 1.02 |
| 易胜* | 4.70 | 4.20 | 1.71 | 5.40 | 4.40 | 1.60 | 1.02 | 1.04 | 1.02 |
| 澳* | 4.25 | 3.83 | 1.62 | 5.15 | 3.83 | 1.52 | 0.97 | 0.91 | 0.97 |
| 皇* | 5.00 | 4.55 | 1.61 | 5.50 | 4.40 | 1.58 | 1.03 | 1.04 | 1.01 |
| 立* | 5.25 | 4.00 | 1.61 | 5.25 | 4.00 | 1.61 | 0.99 | 0.95 | 1.03 |
| 竞彩官方 | 4.50 | 3.76 | 1.56 | 5.10 | 4.05 | 1.46 | 0.96 | 0.96 | 0.93 |
| 竞彩让球 | 2.12 | 3.48 | 2.70 | 2.32 | 3.55 | 2.40 | - | - | - |
| 金宝* | 5.00 | 4.55 | 1.61 | 5.40 | 4.35 | 1.60 | 1.02 | 1.03 | 1.02 |
| 韦* | 5.25 | 4.20 | 1.55 | 5.50 | 4.33 | 1.57 | 1.03 | 1.03 | 1.00 |
| 香港马* | 4.55 | 3.80 | 1.55 | 5.40 | 4.15 | 1.42 | 1.02 | 0.98 | 0.90 |
| 公司 | 初主水 | 初盘口 | 初客水 | 即主水 | 即盘口 | 即客水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet3** | 0.88 | 受1 | 0.98 | 0.85 | 受1 | 1.00 |
| Interwett** | 1.10 | 受0.5 | 0.73 | 0.80 | 受1 | 0.95 |
| Manbe** | 0.88 | 受1 | 0.88 | 0.86 | 受1 | 0.94 |
| Sportsb** | 0.93 | 受0.75 | 0.88 | 0.85 | 受1 | 1.09 |
| 乐天* | 0.89 | 受1 | 0.99 | 0.94 | 受1 | 0.98 |
| 利* | 0.87 | 受1 | 1.03 | 0.89 | 受1 | 1.05 |
| 北单** | - | 受1.5 | - | 1.81 | 受1.5 | 2.22 |
| 威廉希* | 0.71 | 受1 | 0.93 | 0.72 | 受1 | 0.91 |
| 必* | 0.88 | 受1 | 1.00 | 0.92 | 受1 | 1.02 |
| 明* | 0.88 | 受1 | 1.00 | 0.92 | 受1 | 1.02 |
| 易胜* | 0.96 | 受0.75 | 0.90 | 0.86 | 受1 | 1.00 |
| 澳* | 0.92 | 受0.75 | 0.92 | 1.04 | 受0.75 | 0.80 |
| 皇* | 0.89 | 受1 | 0.99 | 0.90 | 受1 | 0.98 |
| 金宝* | 0.90 | 受1 | 1.00 | 0.88 | 受1 | 1.04 |
| 韦* | 0.85 | 受1 | 0.95 | 0.88 | 受1 | 0.99 |
| 公司 | 初大 | 初盘 | 初小 | 即大 | 即盘 | 即小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 0.97 | 3.00 | 0.78 | 0.95 | 3.00 | 0.82 |
| Bet3** | 0.80 | 2.75 | 1.05 | 1.05 | 3.00 | 0.80 |
| Interwett** | 0.63 | 2.50 | 1.20 | 0.60 | 2.50 | 1.20 |
| Manbe** | 0.94 | 3.00 | 0.83 | 1.03 | 3.00 | 0.78 |
| Sportsb** | 0.87 | 2.75 | 0.93 | 1.08 | 3.00 | 0.84 |
| 乐天* | 0.82 | 2.75 | 1.04 | 0.84 | 2.75 | 1.06 |
| 利* | 1.04 | 3.00 | 0.84 | 0.82 | 2.75 | 1.11 |
| 威廉希* | 0.62 | 2.50 | 1.20 | 0.62 | 2.50 | 1.15 |
| 必* | 1.01 | 3.00 | 0.85 | 0.82 | 2.75 | 1.11 |
| 明* | 1.01 | 3.00 | 0.85 | 1.08 | 3.00 | 0.84 |
| 易胜* | 0.93 | 2.75 | 0.98 | 1.06 | 3.00 | 0.87 |
| 澳* | 0.90 | 2.75 | 0.90 | 0.78 | 2.75 | 1.02 |
| 皇* | 1.01 | 3.00 | 0.85 | 0.79 | 2.75 | 1.09 |
| 立* | 0.60 | 2.50 | 1.20 | 0.61 | 2.50 | 1.20 |
| 金宝* | 1.02 | 3.00 | 0.86 | 0.79 | 2.75 | 1.14 |
| 韦* | 0.99 | 3.00 | 0.81 | 0.82 | 2.75 | 1.06 |
竞彩胜平负
主胜
5.10
初 4.50
平
4.05
初 3.76
客胜
1.46
初 1.56
竞彩让球
主胜
2.32
平
3.55
客胜
2.40