← 返回
英超 · 联赛 · 2026-01-31
狼队 0 - 2 伯恩茅斯
半场 0-1
莫利诺克斯球场
已结束
已结束 基本面 欧赔 亚盘 大小球 竞彩

比赛结果

0 - 2
半场 0-1
威廉希尔: 2.90/3.30/2.30
澳门亚盘: 伯恩茅斯让0.25 主水0.80 客水1.04

交锋记录 (近4场)

2026-01-31 英超 狼队 vs 伯恩茅斯 0-2
2025-08-23 英超 伯恩茅斯 vs 狼队 1-0
2025-02-22 英超 伯恩茅斯 vs 狼队 0-1
2024-11-30 英超 狼队 vs 伯恩茅斯 2-4

狼队 近期

L 01-24 英超 曼城 vs 狼队 2-0
D 01-18 英超 狼队 vs 纽卡斯尔联 0-0
D 01-08 英超 埃弗顿 vs 狼队 1-1
W 01-03 英超 狼队 vs 西汉姆联 3-0
D 12-31 英超 曼联 vs 狼队 1-1

伯恩茅斯 近期

W 01-25 英超 伯恩茅斯 vs 利物浦 3-2
D 01-20 英超 布莱顿 vs 伯恩茅斯 1-1
W 01-08 英超 伯恩茅斯 vs 托特纳姆热刺 3-2
L 01-04 英超 伯恩茅斯 vs 阿森纳 2-3
D 12-31 英超 切尔西 vs 伯恩茅斯 2-2
公司初主初平初客即主即平即客凯H凯D凯A
10B** 3.35 3.65 2.06 3.00 3.50 2.42 1.04 1.02 1.03
Bet3** 3.30 3.60 2.05 2.80 3.50 2.45 0.97 1.02 1.04
Interwett** 3.15 3.60 2.20 2.95 3.40 2.40 1.02 0.99 1.02
Manbe** 3.30 3.60 2.05 3.00 3.40 2.40 1.04 0.99 1.02
乐天* 3.35 3.69 2.06 2.82 3.55 2.47 0.98 1.03 1.05
利* 2.94 3.30 2.18 2.91 3.42 2.40 1.01 0.99 1.02
北单SP - 2.00 2.00 2.69 3.92 2.66 - - -
威廉希* 3.30 3.40 2.10 2.90 3.30 2.30 1.01 0.96 0.98
必* 3.05 3.50 2.16 2.82 3.50 2.44 0.98 1.02 1.04
明* 3.05 3.50 2.16 2.88 3.50 2.23 1.00 1.02 0.95
易胜* 3.10 3.70 2.24 3.00 3.50 2.40 1.04 1.02 1.02
澳* 2.83 3.45 2.14 2.70 3.35 2.26 0.94 0.97 0.96
皇* 3.05 3.80 2.21 2.97 3.45 2.40 1.03 1.00 1.02
立* 3.30 3.60 2.10 2.87 3.40 2.37 0.99 0.99 1.01
竞彩官方 2.77 3.38 2.12 2.80 3.38 2.10 0.97 0.98 0.89
竞彩让球 1.55 3.85 4.45 1.55 3.85 4.45 - - -
金宝* 3.05 3.80 2.21 2.97 3.45 2.40 1.03 1.00 1.02
韦* 3.25 3.60 2.05 2.88 3.50 2.38 1.00 1.02 1.01
香港马* 2.68 3.35 2.19 2.68 3.35 2.19 0.93 0.97 0.93
公司初主水初盘口初客水即主水即盘口即客水
Bet3** 1.05 受0.25 0.80 1.10 平手 0.77
Interwett** 0.65 受0.5 1.20 1.10 平手 0.70
Manbe** 0.54 受0.75 1.40 0.76 受0.25 1.07
Sportsb** 0.78 受0.25 1.06 0.83 受0.25 1.11
乐天* 1.06 受0.25 0.82 1.12 平手 0.81
利* 0.98 受0.25 0.92 0.80 受0.25 1.16
北单** - 受0.5 - 1.80 受0.5 2.24
威廉希* 0.94 受0.25 0.82 0.71 受0.25 0.94
必* 1.04 受0.25 0.84 0.79 受0.25 1.17
明* 1.04 受0.25 0.84 0.99 受0.25 0.89
易胜* 0.96 受0.25 0.90 1.06 平手 0.80
澳* 0.90 受0.25 0.94 0.80 受0.25 1.04
皇* 0.92 受0.25 0.96 0.76 受0.25 1.13
金宝* 0.93 受0.25 0.97 0.78 受0.25 1.16
韦* 1.01 受0.25 0.79 0.79 受0.25 1.10
公司初大初盘初小即大即盘即小
10B** 0.86 2.75 0.88 0.94 2.75 0.84
Bet3** 0.93 2.75 0.93 0.82 2.50 1.02
Interwett** 0.70 2.50 1.10 0.75 2.50 1.00
Manbe** 1.79 3.50 0.42 0.79 2.50 1.02
Sportsb** 0.87 2.75 0.93 0.85 2.50 1.06
乐天* 0.93 2.75 0.93 1.03 2.75 0.87
利* 1.03 2.75 0.85 1.07 2.75 0.85
威廉希* 0.70 2.50 1.05 0.67 2.50 1.10
必* 0.96 2.75 0.90 0.83 2.50 1.09
明* 0.96 2.75 0.90 0.92 2.75 0.94
易胜* 0.95 2.75 0.96 1.05 2.75 0.88
澳* 0.89 2.75 0.91 0.74 2.50 1.06
皇* 0.94 2.75 0.92 0.82 2.50 1.06
立* 0.70 2.50 1.05 0.75 2.50 0.95
金宝* 0.95 2.75 0.93 0.82 2.50 1.11
韦* 0.90 2.75 0.89 0.90 2.50 0.97

竞彩胜平负

主胜
2.80
初 2.77
3.38
初 3.38
客胜
2.10
初 2.12

竞彩让球

主胜
1.55
3.85
客胜
4.45