英超 · 联赛 · 2025-09-21
伯恩茅斯
0 - 0
纽卡斯尔联
半场 0-0
活力球场
已结束
比赛结果
0 - 0
半场 0-0
威廉希尔: 2.40/3.10/3.00
澳门亚盘: 伯恩茅斯让0.25 主水1.10 客水0.76
交锋记录 (近3场)
2025-09-21
英超 伯恩茅斯 vs 纽卡斯尔联
0-0
2025-01-18
英超 纽卡斯尔联 vs 伯恩茅斯
1-4
2024-08-25
英超 伯恩茅斯 vs 纽卡斯尔联
1-1
伯恩茅斯 近期
W
09-13
英超 伯恩茅斯 vs 布莱顿
2-1
W
08-30
英超 托特纳姆热刺 vs 伯恩茅斯
0-1
W
08-23
英超 伯恩茅斯 vs 狼队
1-0
L
08-16
英超 利物浦 vs 伯恩茅斯
4-2
W
05-25
英超 伯恩茅斯 vs 莱斯特城
2-0
纽卡斯尔联 近期
L
09-19
欧冠 纽卡斯尔联 vs 巴塞罗那
1-2
W
09-13
英超 纽卡斯尔联 vs 狼队
1-0
D
08-31
英超 利兹联 vs 纽卡斯尔联
0-0
L
08-26
英超 纽卡斯尔联 vs 利物浦
2-3
D
08-16
英超 阿斯顿维拉 vs 纽卡斯尔联
0-0
| 公司 | 初主 | 初平 | 初客 | 即主 | 即平 | 即客 | 凯H | 凯D | 凯A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 2.75 | 3.60 | 2.38 | 2.44 | 3.35 | 3.10 | 1.01 | 1.02 | 1.06 |
| Bet3** | 2.75 | 3.60 | 2.38 | 2.50 | 3.20 | 2.90 | 1.03 | 0.98 | 0.99 |
| Interwett** | 2.65 | 3.50 | 2.55 | 2.40 | 3.30 | 2.90 | 0.99 | 1.01 | 0.99 |
| Manbe** | 2.75 | 3.60 | 2.35 | 2.45 | 3.25 | 3.05 | 1.01 | 0.99 | 1.04 |
| 乐天* | 2.50 | 3.56 | 2.70 | 2.42 | 3.31 | 3.07 | 1.00 | 1.01 | 1.05 |
| 利* | 2.63 | 3.28 | 2.40 | 2.51 | 3.25 | 2.88 | 1.04 | 0.99 | 0.99 |
| 北单SP | - | - | - | 2.53 | 3.60 | 3.04 | - | - | - |
| 威廉希* | 2.80 | 3.50 | 2.30 | 2.40 | 3.10 | 3.00 | 0.99 | 0.95 | 1.03 |
| 必* | 2.60 | 3.35 | 2.52 | 2.53 | 3.30 | 2.83 | 1.05 | 1.01 | 0.97 |
| 明* | 2.60 | 3.35 | 2.52 | 2.53 | 3.30 | 2.83 | 1.05 | 1.01 | 0.97 |
| 易胜* | 2.60 | 3.80 | 2.60 | 2.47 | 3.40 | 3.00 | 1.02 | 1.04 | 1.03 |
| 澳* | 2.42 | 3.53 | 2.45 | 2.30 | 3.30 | 2.75 | 0.95 | 1.01 | 0.94 |
| 皇* | 2.56 | 3.75 | 2.62 | 2.47 | 3.35 | 2.95 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| 立* | 2.50 | 3.50 | 2.62 | 2.37 | 3.30 | 3.00 | 0.98 | 1.01 | 1.03 |
| 竞彩官方 | 2.35 | 3.25 | 2.53 | 2.23 | 3.22 | 2.70 | 0.92 | 0.98 | 0.92 |
| 竞彩让球 | 5.05 | 4.30 | 1.43 | 4.70 | 4.15 | 1.48 | - | - | - |
| 金宝* | 2.56 | 3.75 | 2.62 | 2.47 | 3.35 | 2.95 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| 韦* | 2.80 | 3.50 | 2.30 | 2.40 | 3.30 | 3.00 | 0.99 | 1.01 | 1.03 |
| 香港马* | 2.35 | 3.25 | 2.53 | 2.21 | 3.20 | 2.75 | 0.91 | 0.98 | 0.94 |
| 公司 | 初主水 | 初盘口 | 初客水 | 即主水 | 即盘口 | 即客水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet3** | 1.10 | 平手 | 0.78 | 0.77 | 平手 | 1.10 |
| Interwett** | 0.90 | 平手 | 0.83 | 0.60 | 平手 | 1.20 |
| Manbe** | 1.02 | 平手 | 0.76 | 1.09 | 让0.25 | 0.74 |
| Sportsb** | 1.07 | 平手 | 0.77 | 1.15 | 让0.25 | 0.80 |
| 乐天* | 1.02 | 平手 | 0.86 | 0.83 | 平手 | 1.09 |
| 利* | 1.04 | 平手 | 0.86 | 1.13 | 让0.25 | 0.82 |
| 北单** | - | 让0.5 | - | 2.77 | 让0.5 | 1.56 |
| 威廉希* | 0.76 | 受0.25 | 1.03 | 1.30 | 让0.5 | 0.57 |
| 必* | 1.08 | 平手 | 0.80 | 1.20 | 让0.25 | 0.75 |
| 明* | 1.08 | 平手 | 0.80 | 1.17 | 让0.25 | 0.79 |
| 易胜* | 0.95 | 平手 | 0.96 | 1.14 | 让0.25 | 0.80 |
| 澳* | 0.92 | 平手 | 0.94 | 1.10 | 让0.25 | 0.76 |
| 皇* | 0.92 | 平手 | 0.96 | 1.12 | 让0.25 | 0.77 |
| 金宝* | 0.93 | 平手 | 0.97 | 1.13 | 让0.25 | 0.80 |
| 韦* | 0.79 | 受0.25 | 1.01 | 1.11 | 让0.25 | 0.79 |
| 公司 | 初大 | 初盘 | 初小 | 即大 | 即盘 | 即小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 0.80 | 2.75 | 0.94 | 0.83 | 2.50 | 0.95 |
| Bet3** | 0.85 | 2.75 | 1.00 | 0.87 | 2.50 | 0.97 |
| Interwett** | 0.77 | 2.50 | 0.97 | 0.85 | 2.50 | 0.85 |
| Manbe** | 0.81 | 2.75 | 0.96 | 0.86 | 2.50 | 0.95 |
| Sportsb** | 0.92 | 2.75 | 0.88 | 0.91 | 2.50 | 0.99 |
| 乐天* | 0.85 | 2.75 | 1.01 | 0.88 | 2.50 | 1.02 |
| 利* | 0.93 | 2.75 | 0.95 | 0.92 | 2.50 | 1.00 |
| 威廉希* | 0.67 | 2.50 | 1.15 | 0.91 | 2.50 | 0.85 |
| 必* | 0.86 | 2.75 | 1.00 | 0.91 | 2.50 | 0.99 |
| 明* | 0.86 | 2.75 | 1.00 | 0.91 | 2.50 | 0.99 |
| 易胜* | 0.86 | 2.50 | 1.05 | 0.91 | 2.50 | 1.02 |
| 澳* | 0.80 | 2.50 | 1.00 | 0.86 | 2.50 | 0.94 |
| 皇* | 0.86 | 2.50 | 1.00 | 0.87 | 2.50 | 1.01 |
| 立* | 0.75 | 2.50 | 1.00 | 0.80 | 2.50 | 0.91 |
| 金宝* | 0.87 | 2.50 | 1.01 | 0.90 | 2.50 | 1.02 |
| 韦* | 0.84 | 2.75 | 0.96 | 0.89 | 2.50 | 0.98 |
竞彩胜平负
主胜
2.23
初 2.35
平
3.22
初 3.25
客胜
2.70
初 2.53
竞彩让球
主胜
4.70
平
4.15
客胜
1.48