英超 · 联赛 · 2026-02-02
托特纳姆热刺
2 - 2
曼城
半场 0-2
托特纳姆热刺球场
已结束
比赛结果
2 - 2
半场 0-2
威廉希尔: 4.75/3.80/1.67
澳门亚盘: 曼城让0.75 主水1.02 客水0.82
交锋记录 (近4场)
2026-02-01
英超 托特纳姆热刺 vs 曼城
2-2
2025-08-23
英超 曼城 vs 托特纳姆热刺
0-2
2025-02-26
英超 托特纳姆热刺 vs 曼城
0-1
2024-11-23
英超 曼城 vs 托特纳姆热刺
0-4
托特纳姆热刺 近期
W
01-29
欧冠 法兰克福 vs 托特纳姆热刺
0-2
D
01-24
英超 伯恩利 vs 托特纳姆热刺
2-2
W
01-21
欧冠 托特纳姆热刺 vs 多特蒙德
2-0
L
01-17
英超 托特纳姆热刺 vs 西汉姆联
1-2
L
01-08
英超 伯恩茅斯 vs 托特纳姆热刺
3-2
曼城 近期
W
01-29
欧冠 曼城 vs 加拉塔萨雷
2-0
W
01-24
英超 曼城 vs 狼队
2-0
L
01-21
欧冠 博德闪耀 vs 曼城
3-1
L
01-17
英超 曼联 vs 曼城
2-0
D
01-08
英超 曼城 vs 布莱顿
1-1
| 公司 | 初主 | 初平 | 初客 | 即主 | 即平 | 即客 | 凯H | 凯D | 凯A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 5.40 | 4.00 | 1.59 | 5.00 | 4.20 | 1.69 | 1.04 | 1.03 | 1.03 |
| Bet3** | 5.25 | 3.90 | 1.57 | 4.75 | 4.10 | 1.66 | 0.99 | 1.01 | 1.01 |
| Interwett** | 4.50 | 4.10 | 1.73 | 5.00 | 4.00 | 1.62 | 1.04 | 0.99 | 0.99 |
| Manbe** | 5.25 | 4.20 | 1.56 | 4.90 | 4.10 | 1.66 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 乐天* | 5.15 | 4.15 | 1.62 | 4.99 | 4.20 | 1.62 | 1.04 | 1.03 | 0.99 |
| 利* | 4.43 | 3.82 | 1.63 | 4.82 | 4.05 | 1.67 | 1.01 | 0.99 | 1.02 |
| 北单SP | - | - | - | 2.77 | 3.80 | 2.65 | - | - | - |
| 威廉希* | 5.00 | 4.00 | 1.60 | 4.75 | 3.80 | 1.67 | 0.99 | 0.94 | 1.02 |
| 必* | 4.40 | 3.95 | 1.67 | 4.75 | 4.10 | 1.68 | 0.99 | 1.01 | 1.02 |
| 明* | 4.40 | 3.95 | 1.67 | 4.70 | 4.05 | 1.61 | 0.98 | 0.99 | 0.98 |
| 易胜* | 4.50 | 4.10 | 1.65 | 4.80 | 4.10 | 1.67 | 1.00 | 1.01 | 1.02 |
| 澳* | 4.20 | 4.05 | 1.58 | 3.95 | 4.05 | 1.62 | 0.82 | 0.99 | 0.99 |
| 皇* | 4.30 | 4.25 | 1.74 | 5.10 | 4.15 | 1.65 | 1.06 | 1.02 | 1.01 |
| 立* | 4.20 | 4.00 | 1.73 | 4.60 | 4.00 | 1.67 | 0.96 | 0.99 | 1.02 |
| 竞彩官方 | 4.60 | 3.95 | 1.52 | 4.20 | 4.00 | 1.56 | 0.88 | 0.99 | 0.95 |
| 竞彩让球 | 2.16 | 3.55 | 2.60 | 2.10 | 3.55 | 2.70 | - | - | - |
| 金宝* | 4.30 | 4.25 | 1.74 | 5.10 | 4.15 | 1.65 | 1.06 | 1.02 | 1.01 |
| 韦* | 5.25 | 4.10 | 1.57 | 5.25 | 4.00 | 1.62 | 1.10 | 0.99 | 0.99 |
| 香港马* | 4.35 | 3.90 | 1.56 | 4.85 | 4.00 | 1.49 | 1.01 | 0.99 | 0.91 |
| 公司 | 初主水 | 初盘口 | 初客水 | 即主水 | 即盘口 | 即客水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet3** | 0.83 | 受1 | 1.03 | 1.02 | 受0.75 | 0.82 |
| Interwett** | 1.10 | 受0.5 | 0.73 | 0.67 | 受1 | 1.10 |
| Manbe** | 0.63 | 受1.2 | 1.22 | 1.02 | 受0.75 | 0.80 |
| Sportsb** | 0.98 | 受0.75 | 0.84 | 1.08 | 受0.75 | 0.85 |
| 乐天* | 0.84 | 受1 | 1.04 | 0.84 | 受1 | 1.08 |
| 利* | 1.04 | 受0.75 | 0.86 | 1.07 | 受0.75 | 0.87 |
| 北单** | - | 受0.5 | - | 3.08 | 受0.5 | 1.48 |
| 威廉希* | 0.78 | 受1 | 1.00 | 0.87 | 受0.75 | 0.76 |
| 必* | 1.00 | 受0.75 | 0.88 | 1.07 | 受0.75 | 0.87 |
| 明* | 1.00 | 受0.75 | 0.88 | 1.05 | 受0.75 | 0.83 |
| 易胜* | 1.04 | 受0.75 | 0.83 | 1.04 | 受0.75 | 0.83 |
| 澳* | 0.98 | 受0.75 | 0.86 | 1.02 | 受0.75 | 0.82 |
| 皇* | 0.95 | 受0.75 | 0.93 | 1.06 | 受0.75 | 0.82 |
| 金宝* | 0.96 | 受0.75 | 0.94 | 1.07 | 受0.75 | 0.85 |
| 韦* | 0.81 | 受1 | 0.98 | 1.05 | 受0.75 | 0.82 |
| 公司 | 初大 | 初盘 | 初小 | 即大 | 即盘 | 即小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 0.79 | 2.75 | 0.96 | 0.87 | 3.00 | 0.91 |
| Bet3** | 0.85 | 2.75 | 1.00 | 0.80 | 2.75 | 1.05 |
| Interwett** | 0.60 | 2.50 | 1.30 | 0.60 | 2.50 | 1.20 |
| Manbe** | 0.75 | 2.75 | 1.03 | 1.02 | 3.00 | 0.80 |
| Sportsb** | 0.96 | 3.00 | 0.84 | 0.85 | 2.75 | 1.07 |
| 乐天* | 0.86 | 2.75 | 1.00 | 1.05 | 3.00 | 0.85 |
| 利* | 1.08 | 3.00 | 0.80 | 0.87 | 2.75 | 1.05 |
| 威廉希* | 0.62 | 2.50 | 1.15 | 0.62 | 2.50 | 1.20 |
| 必* | 0.82 | 2.75 | 1.04 | 1.08 | 3.00 | 0.84 |
| 明* | 0.82 | 2.75 | 1.04 | 0.76 | 2.75 | 1.11 |
| 易胜* | 1.01 | 3.00 | 0.85 | 0.76 | 2.75 | 1.05 |
| 澳* | 0.99 | 3.00 | 0.81 | 1.00 | 3.00 | 0.80 |
| 皇* | 1.02 | 3.00 | 0.84 | 0.83 | 2.75 | 1.05 |
| 立* | 0.60 | 2.50 | 1.25 | 0.61 | 2.50 | 1.20 |
| 金宝* | 1.03 | 3.00 | 0.85 | 0.84 | 2.75 | 1.08 |
| 韦* | 0.84 | 2.75 | 0.95 | 1.04 | 3.00 | 0.84 |
竞彩胜平负
主胜
4.20
初 4.60
平
4.00
初 3.95
客胜
1.56
初 1.52
竞彩让球
主胜
2.10
平
3.55
客胜
2.70