英超 · 联赛 · 2026-01-08
伯恩利
2 - 2
曼联
半场 1-0
摩亚球场
已结束
比赛结果
2 - 2
半场 1-0
威廉希尔: 4.75/3.70/1.70
澳门亚盘: 曼联让0.75 主水0.90 客水0.94
交锋记录 (近2场)
2026-01-07
英超 伯恩利 vs 曼联
2-2
2025-08-30
英超 曼联 vs 伯恩利
3-2
伯恩利 近期
L
01-03
英超 布莱顿 vs 伯恩利
2-0
L
12-31
英超 伯恩利 vs 纽卡斯尔联
1-3
D
12-27
英超 伯恩利 vs 埃弗顿
0-0
D
12-20
英超 伯恩茅斯 vs 伯恩利
1-1
L
12-14
英超 伯恩利 vs 富勒姆
2-3
曼联 近期
D
01-04
英超 利兹联 vs 曼联
1-1
D
12-31
英超 曼联 vs 狼队
1-1
W
12-27
英超 曼联 vs 纽卡斯尔联
1-0
L
12-22
英超 阿斯顿维拉 vs 曼联
2-1
D
12-16
英超 曼联 vs 伯恩茅斯
4-4
| 公司 | 初主 | 初平 | 初客 | 即主 | 即平 | 即客 | 凯H | 凯D | 凯A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 4.50 | 3.95 | 1.81 | 5.00 | 4.10 | 1.71 | 1.05 | 1.07 | 1.01 |
| Bet3** | 4.50 | 3.90 | 1.73 | 4.75 | 3.90 | 1.70 | 1.00 | 1.02 | 1.00 |
| Interwett** | 4.30 | 3.80 | 1.77 | 4.80 | 3.75 | 1.70 | 1.01 | 0.98 | 1.00 |
| Manbe** | 4.50 | 3.80 | 1.71 | 4.80 | 3.80 | 1.72 | 1.01 | 0.99 | 1.01 |
| 乐天* | 4.41 | 3.91 | 1.75 | 4.71 | 3.88 | 1.72 | 0.99 | 1.02 | 1.01 |
| 利* | 4.09 | 3.61 | 1.72 | 4.69 | 3.78 | 1.74 | 0.99 | 0.99 | 1.02 |
| 北单SP | - | - | - | 3.33 | 3.35 | 2.48 | - | - | - |
| 威廉希* | 4.40 | 3.80 | 1.73 | 4.75 | 3.70 | 1.70 | 1.00 | 0.97 | 1.00 |
| 必* | 4.15 | 3.80 | 1.74 | 4.65 | 3.85 | 1.74 | 0.98 | 1.01 | 1.02 |
| 明* | 4.15 | 3.80 | 1.74 | 4.65 | 3.85 | 1.74 | 0.98 | 1.01 | 1.02 |
| 易胜* | 4.40 | 4.10 | 1.76 | 4.90 | 3.90 | 1.73 | 1.03 | 1.02 | 1.02 |
| 澳* | 3.88 | 3.88 | 1.68 | 4.20 | 3.50 | 1.70 | 0.88 | 0.92 | 1.00 |
| 皇* | 4.15 | 4.15 | 1.79 | 4.85 | 3.85 | 1.73 | 1.02 | 1.01 | 1.02 |
| 立* | 4.33 | 3.90 | 1.73 | 4.60 | 3.70 | 1.75 | 0.97 | 0.97 | 1.03 |
| 竞彩官方 | 4.40 | 3.62 | 1.60 | 5.20 | 3.90 | 1.47 | 1.09 | 1.02 | 0.86 |
| 竞彩让球 | 2.05 | 3.35 | 2.92 | 2.26 | 3.25 | 2.64 | - | - | - |
| 金宝* | 4.15 | 4.15 | 1.79 | 4.85 | 3.85 | 1.73 | 1.02 | 1.01 | 1.02 |
| 韦* | 4.50 | 3.80 | 1.70 | 4.80 | 3.90 | 1.70 | 1.01 | 1.02 | 1.00 |
| 香港马* | 4.70 | 3.80 | 1.53 | 4.55 | 3.65 | 1.57 | 0.96 | 0.96 | 0.92 |
| 公司 | 初主水 | 初盘口 | 初客水 | 即主水 | 即盘口 | 即客水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet3** | 0.90 | 受0.75 | 0.95 | 0.92 | 受0.75 | 0.92 |
| Interwett** | 1.10 | 受0.5 | 0.73 | 1.10 | 受0.5 | 0.73 |
| Manbe** | 0.86 | 受0.75 | 0.91 | 0.91 | 受0.75 | 0.89 |
| Sportsb** | 0.99 | 受0.5 | 0.83 | 0.97 | 受0.75 | 0.95 |
| 乐天* | 0.91 | 受0.75 | 0.97 | 0.99 | 受0.75 | 0.93 |
| 利* | 0.88 | 受0.75 | 1.02 | 0.97 | 受0.75 | 0.97 |
| 北单** | - | 受0.5 | - | 3.16 | 受0.5 | 1.46 |
| 威廉希* | 0.86 | 受0.75 | 0.92 | 0.80 | 受0.75 | 0.84 |
| 必* | 0.87 | 受0.75 | 1.01 | 0.94 | 受0.75 | 0.98 |
| 明* | 0.87 | 受0.75 | 1.01 | 0.94 | 受0.75 | 0.98 |
| 易胜* | 0.92 | 受0.75 | 0.99 | 0.94 | 受0.75 | 0.99 |
| 澳* | 0.86 | 受0.75 | 0.98 | 0.90 | 受0.75 | 0.94 |
| 皇* | 0.88 | 受0.75 | 1.00 | 0.92 | 受0.75 | 0.96 |
| 金宝* | 0.89 | 受0.75 | 1.01 | 0.93 | 受0.75 | 0.99 |
| 韦* | 0.88 | 受0.75 | 0.91 | 0.93 | 受0.75 | 0.93 |
| 公司 | 初大 | 初盘 | 初小 | 即大 | 即盘 | 即小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 0.86 | 2.75 | 0.88 | 0.97 | 2.75 | 0.81 |
| Bet3** | 0.90 | 2.75 | 0.95 | 0.85 | 2.50 | 1.00 |
| Interwett** | 0.70 | 2.50 | 1.15 | 0.75 | 2.50 | 0.95 |
| Manbe** | 0.86 | 2.75 | 0.90 | 0.82 | 2.50 | 0.99 |
| Sportsb** | 0.91 | 2.75 | 0.89 | 0.88 | 2.50 | 1.03 |
| 乐天* | 0.93 | 2.75 | 0.93 | 0.87 | 2.50 | 1.03 |
| 利* | 0.96 | 2.75 | 0.92 | 0.85 | 2.50 | 1.07 |
| 威廉希* | 0.70 | 2.50 | 1.10 | 0.75 | 2.50 | 0.95 |
| 必* | 0.93 | 2.75 | 0.93 | 0.86 | 2.50 | 1.04 |
| 明* | 0.93 | 2.75 | 0.93 | 0.86 | 2.50 | 1.04 |
| 易胜* | 1.00 | 2.75 | 0.91 | 0.90 | 2.50 | 1.03 |
| 澳* | 0.86 | 2.75 | 0.94 | 0.76 | 2.50 | 1.04 |
| 皇* | 0.89 | 2.75 | 0.97 | 0.88 | 2.50 | 1.00 |
| 立* | 0.67 | 2.50 | 1.10 | 0.83 | 2.50 | 0.91 |
| 金宝* | 0.90 | 2.75 | 0.98 | 0.89 | 2.50 | 1.03 |
| 韦* | 0.89 | 2.75 | 0.91 | 0.87 | 2.50 | 1.00 |
竞彩胜平负
主胜
5.20
初 4.40
平
3.90
初 3.62
客胜
1.47
初 1.60
竞彩让球
主胜
2.26
平
3.25
客胜
2.64