意甲 · 联赛 · 2026-03-15
乌迪内斯
0 - 1
尤文图斯
半场 0-1
蓝能体育场
已结束
比赛结果
0 - 1
半场 0-1
威廉希尔: 5.80/3.90/1.53
澳门亚盘: 尤文图斯让1 主水0.92 客水0.92
交锋记录 (近4场)
2026-03-14
意甲 乌迪内斯 vs 尤文图斯
0-1
2025-10-29
意甲 尤文图斯 vs 乌迪内斯
3-1
2025-05-18
意甲 尤文图斯 vs 乌迪内斯
2-0
2024-11-02
意甲 乌迪内斯 vs 尤文图斯
0-2
乌迪内斯 近期
D
03-08
意甲 亚特兰大 vs 乌迪内斯
2-2
W
03-03
意甲 乌迪内斯 vs 佛罗伦萨
3-0
L
02-24
意甲 博洛尼亚 vs 乌迪内斯
1-0
L
02-15
意甲 乌迪内斯 vs 萨索洛
1-2
L
02-08
意甲 莱切 vs 乌迪内斯
2-1
尤文图斯 近期
W
03-08
意甲 尤文图斯 vs 比萨
4-0
D
03-02
意甲 罗马 vs 尤文图斯
3-3
W
02-26
欧冠 尤文图斯 vs 加拉塔萨雷
3-0
L
02-21
意甲 尤文图斯 vs 科莫
0-2
L
02-18
欧冠 加拉塔萨雷 vs 尤文图斯
5-2
| 公司 | 初主 | 初平 | 初客 | 即主 | 即平 | 即客 | 凯H | 凯D | 凯A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 5.60 | 3.50 | 1.65 | 6.20 | 4.20 | 1.54 | 1.00 | 1.03 | 1.01 |
| Bet3** | 5.50 | 3.50 | 1.65 | 6.25 | 4.10 | 1.53 | 1.01 | 1.00 | 1.01 |
| Interwett** | 5.75 | 3.80 | 1.63 | 6.25 | 4.10 | 1.52 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| Manbe** | 5.00 | 3.70 | 1.68 | 6.00 | 4.20 | 1.55 | 0.97 | 1.03 | 1.02 |
| SN** | 5.75 | 3.75 | 1.60 | 6.50 | 4.25 | 1.50 | 1.05 | 1.04 | 0.99 |
| 乐天* | 5.85 | 3.78 | 1.62 | 6.25 | 4.09 | 1.57 | 1.01 | 1.00 | 1.03 |
| 利* | 5.20 | 3.60 | 1.58 | 6.00 | 4.06 | 1.56 | 0.97 | 0.99 | 1.03 |
| 北单SP | - | - | - | 3.37 | 3.12 | 2.61 | - | - | - |
| 威廉希* | 5.80 | 3.70 | 1.57 | 5.80 | 3.90 | 1.53 | 0.94 | 0.96 | 1.01 |
| 必* | 5.40 | 3.70 | 1.62 | 6.10 | 4.05 | 1.56 | 0.99 | 0.99 | 1.03 |
| 明* | 5.40 | 3.70 | 1.62 | 6.10 | 4.05 | 1.56 | 0.99 | 0.99 | 1.03 |
| 易胜* | 5.60 | 3.90 | 1.65 | 6.60 | 4.10 | 1.55 | 1.07 | 1.00 | 1.02 |
| 澳* | 5.25 | 3.65 | 1.55 | 6.00 | 3.90 | 1.45 | 0.97 | 0.96 | 0.95 |
| 皇* | 5.60 | 3.90 | 1.65 | 6.60 | 4.10 | 1.55 | 1.07 | 1.00 | 1.02 |
| 立* | 5.50 | 3.70 | 1.61 | 5.75 | 4.00 | 1.55 | 0.93 | 0.98 | 1.02 |
| 竞彩官方 | 5.90 | 3.85 | 1.43 | 6.40 | 4.20 | 1.36 | 1.04 | 1.03 | 0.89 |
| 竞彩让球 | 2.40 | 3.30 | 2.45 | 2.58 | 3.15 | 2.36 | - | - | - |
| 金宝* | 5.60 | 3.90 | 1.65 | 6.60 | 4.10 | 1.55 | 1.07 | 1.00 | 1.02 |
| 韦* | 5.50 | 3.75 | 1.60 | 6.00 | 4.10 | 1.53 | 0.97 | 1.00 | 1.01 |
| 香港马* | 5.70 | 3.65 | 1.46 | 5.70 | 3.90 | 1.42 | 0.92 | 0.96 | 0.93 |
| 公司 | 初主水 | 初盘口 | 初客水 | 即主水 | 即盘口 | 即客水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet3** | 0.80 | 受1 | 1.05 | 0.87 | 受1 | 0.97 |
| Interwett** | 0.70 | 受1 | 1.05 | 0.83 | 受1 | 0.90 |
| Manbe** | 0.88 | 受0.75 | 0.88 | 0.90 | 受1 | 0.91 |
| Sportsb** | 0.99 | 受0.75 | 0.83 | 0.94 | 受1 | 0.98 |
| 乐天* | 1.08 | 受0.75 | 0.80 | 0.97 | 受1 | 0.95 |
| 利* | 1.08 | 受0.75 | 0.82 | 0.93 | 受1 | 1.01 |
| 北单** | - | 受1.5 | - | 1.61 | 受1.5 | 2.62 |
| 威廉希* | 0.77 | 受1 | 1.00 | 1.45 | 受0.5 | 0.50 |
| 必* | 0.94 | 受0.75 | 0.94 | 0.95 | 受1 | 0.99 |
| 明* | 0.94 | 受0.75 | 0.94 | 0.95 | 受1 | 0.99 |
| 易胜* | 1.07 | 受0.75 | 0.84 | 0.95 | 受1 | 0.98 |
| 澳* | 1.06 | 受0.75 | 0.78 | 0.92 | 受1 | 0.92 |
| 皇* | 1.05 | 受0.75 | 0.83 | 0.91 | 受1 | 0.97 |
| 金宝* | 1.06 | 受0.75 | 0.84 | 0.92 | 受1 | 1.00 |
| 韦* | 1.07 | 受0.75 | 0.83 | 0.91 | 受1 | 0.97 |
| 公司 | 初大 | 初盘 | 初小 | 即大 | 即盘 | 即小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 0.77 | 2.25 | 0.98 | 0.83 | 2.50 | 0.95 |
| Bet3** | 0.83 | 2.25 | 1.03 | 0.85 | 2.50 | 1.00 |
| Interwett** | 0.97 | 2.50 | 0.77 | 0.80 | 2.50 | 0.90 |
| Manbe** | 1.02 | 2.50 | 0.76 | 0.86 | 2.50 | 0.94 |
| Sportsb** | 0.79 | 2.25 | 1.02 | 0.90 | 2.50 | 1.00 |
| 乐天* | 0.81 | 2.25 | 1.05 | 0.91 | 2.50 | 0.99 |
| 利* | 1.12 | 2.50 | 0.77 | 0.91 | 2.50 | 1.01 |
| 威廉希* | 1.00 | 2.50 | 0.73 | 0.75 | 2.50 | 0.95 |
| 必* | 1.06 | 2.50 | 0.80 | 0.91 | 2.50 | 1.01 |
| 明* | 1.06 | 2.50 | 0.80 | 0.91 | 2.50 | 1.01 |
| 易胜* | 0.85 | 2.25 | 1.05 | 0.90 | 2.50 | 1.02 |
| 澳* | 0.80 | 2.25 | 1.00 | 0.84 | 2.50 | 0.96 |
| 皇* | 0.83 | 2.25 | 1.03 | 0.88 | 2.50 | 1.00 |
| 立* | 1.00 | 2.50 | 0.73 | 0.75 | 2.50 | 0.95 |
| 金宝* | 0.84 | 2.25 | 1.04 | 0.89 | 2.50 | 1.03 |
| 韦* | 1.06 | 2.50 | 0.84 | 0.89 | 2.50 | 1.00 |
竞彩胜平负
主胜
6.40
初 5.90
平
4.20
初 3.85
客胜
1.36
初 1.43
竞彩让球
主胜
2.58
平
3.15
客胜
2.36