← 返回
意甲 · 联赛 · 2025-09-14
佛罗伦萨 1 - 3 那不勒斯
半场 0-2
弗兰基球场
已结束
已结束 基本面 欧赔 亚盘 大小球 竞彩

比赛结果

1 - 3
半场 0-2
威廉希尔: 3.80/3.20/2.00
澳门亚盘: 那不勒斯让0.5 主水0.88 客水0.98

交锋记录 (近4场)

2026-01-31 意甲 那不勒斯 vs 佛罗伦萨 2-1
2025-09-13 意甲 佛罗伦萨 vs 那不勒斯 1-3
2025-03-09 意甲 那不勒斯 vs 佛罗伦萨 2-1
2025-01-04 意甲 佛罗伦萨 vs 那不勒斯 0-3

佛罗伦萨 近期

D 09-01 意甲 都灵 vs 佛罗伦萨 0-0
D 08-25 意甲 卡利亚里 vs 佛罗伦萨 1-1
W 05-26 意甲 乌迪内斯 vs 佛罗伦萨 2-3
W 05-19 意甲 佛罗伦萨 vs 博洛尼亚 3-2
L 05-13 意甲 威尼斯 vs 佛罗伦萨 2-1

那不勒斯 近期

W 08-31 意甲 那不勒斯 vs 卡利亚里 1-0
W 08-24 意甲 萨索洛 vs 那不勒斯 0-2
W 05-24 意甲 那不勒斯 vs 卡利亚里 2-0
D 05-19 意甲 帕尔马 vs 那不勒斯 0-0
D 05-12 意甲 那不勒斯 vs 热那亚 2-2
公司初主初平初客即主即平即客凯H凯D凯A
10B** 3.30 3.40 2.11 4.30 3.40 1.92 1.07 1.05 0.97
Bet3** 3.30 3.40 2.10 4.20 3.20 2.00 1.04 0.98 1.02
Interwett** 3.45 3.45 2.15 4.00 3.25 2.05 0.99 1.00 1.04
Manbe** 3.30 3.40 2.15 4.30 3.15 1.90 1.07 0.97 0.96
乐天* 3.54 3.39 2.09 4.15 3.33 1.99 1.03 1.02 1.01
利* 3.25 3.21 2.07 4.00 3.27 2.02 0.99 1.01 1.03
北单SP - - - 6.43 3.05 1.93 - - -
威廉希* 3.30 3.30 2.10 3.80 3.20 2.00 0.94 0.98 1.02
必* 3.30 3.35 2.03 4.00 3.25 2.03 0.99 1.00 1.03
明* 3.30 3.35 2.03 4.00 3.25 2.03 0.99 1.00 1.03
易胜* 4.00 3.20 2.12 4.10 3.40 1.98 1.02 1.05 1.01
澳* 3.30 2.92 2.18 3.60 3.05 1.98 0.89 0.94 1.01
皇* 3.55 3.50 2.10 4.20 3.40 1.96 1.04 1.05 0.99
立* 3.50 3.40 2.05 3.90 3.20 2.05 0.97 0.98 1.04
竞彩官方 3.22 2.95 2.09 4.05 3.22 1.75 1.00 0.99 0.89
竞彩让球 1.56 3.55 4.85 1.81 3.25 3.72 - - -
金宝* 3.55 3.50 2.11 4.20 3.40 1.96 1.04 1.05 0.99
韦* 3.40 3.30 2.10 3.90 3.30 2.00 0.97 1.02 1.02
香港马* 3.55 2.90 1.97 3.85 3.00 1.85 0.96 0.92 0.94
公司初主水初盘口初客水即主水即盘口即客水
Bet3** 1.00 受0.25 0.85 0.87 受0.5 0.97
Interwett** 0.70 受0.5 1.15 0.75 受0.5 1.05
Manbe** 0.93 受0.25 0.83 0.85 受0.5 0.95
Sportsb** 0.96 受0.25 0.85 0.92 受0.5 1.01
乐天* 1.05 受0.25 0.83 0.93 受0.5 0.99
利* 1.03 受0.25 0.87 0.92 受0.5 1.02
北单** - 受0.5 - 2.03 受0.5 1.96
威廉希* 0.70 受0.5 1.05 0.79 受0.5 0.97
必* 1.05 受0.25 0.83 0.91 受0.5 1.03
明* 1.05 受0.25 0.83 0.91 受0.5 1.03
易胜* 1.09 受0.25 0.82 0.93 受0.5 1.00
澳* 0.89 受0.25 0.97 0.88 受0.5 0.98
皇* 1.05 受0.25 0.83 0.93 受0.5 0.96
金宝* 1.06 受0.25 0.84 0.95 受0.5 0.97
韦* 1.06 受0.25 0.84 0.84 受0.5 1.06
公司初大初盘初小即大即盘即小
10B** 0.97 2.50 0.78 0.87 2.25 0.90
Bet3** 1.00 2.50 0.85 0.95 2.25 0.90
Interwett** 0.95 2.50 0.80 1.25 2.50 0.60
Manbe** 0.98 2.50 0.79 0.94 2.25 0.91
Sportsb** 1.01 2.50 0.81 0.97 2.25 0.93
乐天* 1.06 2.50 0.80 0.95 2.25 0.95
利* 1.08 2.50 0.80 1.00 2.25 0.92
威廉希* 0.95 2.50 0.80 1.15 2.50 0.65
必* 1.04 2.50 0.82 0.99 2.25 0.93
明* 1.04 2.50 0.82 0.99 2.25 0.93
易胜* 1.05 2.25 0.85 0.96 2.25 0.96
澳* 0.78 2.00 1.02 0.95 2.25 0.85
皇* 1.04 2.50 0.82 0.95 2.25 0.94
立* 1.00 2.50 0.73 1.20 2.50 0.60
金宝* 1.05 2.50 0.83 0.95 2.25 0.97
韦* 1.05 2.50 0.84 1.03 2.25 0.86

竞彩胜平负

主胜
4.05
初 3.22
3.22
初 2.95
客胜
1.75
初 2.09

竞彩让球

主胜
1.81
3.25
客胜
3.72