← 返回
巴甲 · 联赛 · 2025-03-30
克鲁塞罗 2 - 1 米拉索尔
半场 2-1
马加良斯平托体育场
已结束
已结束 基本面 欧赔 亚盘 大小球

比赛结果

2 - 1
半场 2-1
威廉希尔: 1.60/3.60/6.00
澳门亚盘: 克鲁塞罗让1 主水1.06 客水0.74

交锋记录 (近3场)

2026-02-11 巴甲 米拉索尔 vs 克鲁塞罗 2-2
2025-08-18 巴甲 米拉索尔 vs 克鲁塞罗 1-1
2025-03-29 巴甲 克鲁塞罗 vs 米拉索尔 2-1
公司初主初平初客即主即平即客凯H凯D凯A
10B** 1.54 3.50 5.60 1.58 3.60 6.20 1.01 0.99 1.04
Bet3** 1.57 3.75 6.00 1.57 3.70 6.50 1.00 1.02 1.09
Interwett** 1.60 3.70 6.00 1.52 3.60 6.50 0.97 0.99 1.09
Manbe** 1.73 3.60 4.80 1.55 3.70 6.50 0.99 1.02 1.09
SN** 1.55 3.60 5.75 1.55 3.55 6.50 0.99 0.98 1.09
乐天* 1.63 3.80 5.65 1.61 3.82 5.80 1.03 1.06 0.97
利* 1.55 3.62 5.50 1.61 3.62 6.10 1.03 1.00 1.02
北单SP 1.00 - - - 3.43 - - - -
威廉希* 1.57 3.75 6.00 1.60 3.60 6.00 1.02 0.99 1.00
必* 1.58 3.55 6.10 1.64 3.55 5.30 1.04 0.98 0.89
明* 1.58 3.55 6.10 1.64 3.55 5.30 1.04 0.98 0.89
易胜* 1.60 3.60 5.60 1.57 3.60 5.70 1.00 0.99 0.95
澳* 1.48 3.65 6.00 1.48 3.65 6.00 0.94 1.01 1.00
皇* 1.57 3.65 5.80 1.60 3.55 5.70 1.02 0.98 0.95
立* 1.60 3.70 6.00 1.60 3.60 6.50 1.02 0.99 1.09
金宝* 1.57 3.65 5.80 1.60 3.55 5.70 1.02 0.98 0.95
韦* 1.50 3.60 6.00 1.53 3.50 5.75 0.97 0.97 0.96
香港马* 1.48 3.55 5.60 1.48 3.55 5.60 0.94 0.98 0.94
公司初主水初盘口初客水即主水即盘口即客水
Bet3** 1.10 让1 0.80 1.05 让1 0.80
Interwett** 0.95 让1 0.75 0.95 让1 0.75
Manbe** 0.95 让0.75 0.84 1.02 让1 0.78
Sportsb** 0.87 让0.75 0.94 1.10 让1 0.83
乐天* 1.06 让1 0.80 1.11 让1 0.80
利* 1.08 让1 0.82 0.80 让0.75 1.13
北单** - 让1.5 - 2.32 让1.5 1.75
威廉希* 0.55 让0.5 1.30 1.06 让1 0.78
必* 1.03 让1 0.83 1.16 让1 0.78
明* 1.03 让1 0.83 1.16 让1 0.78
易胜* 1.13 让1 0.72 1.14 让1 0.79
澳* 0.85 让1 0.95 1.06 让1 0.74
皇* 1.05 让1 0.77 0.79 让0.75 1.09
金宝* 1.06 让1 0.78 0.80 让0.75 1.13
韦* 0.99 让1 0.81 1.05 让1 0.76
公司初大初盘初小即大即盘即小
10B** 0.81 2.25 0.80 0.92 2.25 0.79
Bet3** 0.97 2.25 0.93 0.97 2.25 0.87
Interwett** 1.10 2.50 0.65 1.07 2.50 0.62
Manbe** 0.90 2.25 0.88 0.96 2.25 0.86
Sportsb** 0.96 2.25 0.85 0.97 2.25 0.92
乐天* 0.92 2.25 0.92 0.98 2.25 0.90
利* 0.93 2.25 0.95 1.01 2.25 0.89
威廉希* 1.10 2.50 0.70 1.20 2.50 0.62
必* 0.90 2.25 0.94 0.99 2.25 0.91
明* 0.90 2.25 0.94 0.99 2.25 0.91
易胜* 0.92 2.25 0.90 1.01 2.25 0.89
澳* 0.83 2.25 0.87 0.83 2.25 0.87
皇* 0.90 2.25 0.90 1.01 2.25 0.86
立* 1.10 2.50 0.65 1.15 2.50 0.61
金宝* 0.91 2.25 0.91 1.02 2.25 0.87
韦* 0.89 2.25 0.90 0.95 2.25 0.84