← 返回
中超 · 联赛 · 2025-07-18
浙江 3 - 1 云南玉昆
半场 0-1
浙江省黄龙体育场
已结束
已结束 基本面 欧赔 亚盘 大小球

比赛结果

3 - 1
半场 0-1
威廉希尔: 1.70/3.90/4.20
澳门亚盘: 浙江让0.75 主水0.84 客水0.86

交锋记录 (近2场)

2025-07-18 中超 浙江 vs 云南玉昆 3-1
2025-03-01 中超 云南玉昆 vs 浙江 1-1

浙江 近期

L 06-30 中超 大连英博 vs 浙江 1-0
W 06-25 中超 青岛海牛 vs 浙江 0-3
D 06-14 中超 浙江 vs 上海海港 2-2
D 05-16 中超 浙江 vs 河南 2-2
L 05-10 中超 山东泰山 vs 浙江 4-2

云南玉昆 近期

L 06-30 中超 北京国安 vs 云南玉昆 2-1
W 06-26 中超 云南玉昆 vs 河南 2-1
D 06-14 中超 青岛西海岸 vs 云南玉昆 0-0
W 05-16 中超 云南玉昆 vs 梅州客家 2-0
W 05-11 中超 天津津门虎 vs 云南玉昆 0-1
公司初主初平初客即主即平即客凯H凯D凯A
10B** 1.80 3.75 3.80 1.69 4.10 4.30 0.99 1.03 1.07
Bet3** 1.90 3.75 3.70 1.70 4.10 4.20 1.00 1.03 1.04
Interwett** 1.85 3.65 3.80 1.70 3.85 4.30 1.00 0.96 1.07
Manbe** 1.81 3.70 3.80 1.69 4.10 4.20 0.99 1.03 1.04
SN** 1.83 3.70 3.65 1.65 4.10 4.40 0.97 1.03 1.09
乐天* 1.88 3.89 3.40 1.75 4.00 3.81 1.03 1.00 0.95
利* 1.69 3.61 3.51 1.70 3.67 3.85 1.00 0.92 0.96
威廉希* 1.85 3.80 3.50 1.70 3.90 4.20 1.00 0.98 1.04
必* 1.80 3.70 3.40 1.74 3.95 3.95 1.02 0.99 0.98
明* 1.80 3.70 3.40 1.74 3.95 3.95 1.02 0.99 0.98
易胜* 1.83 3.80 3.30 1.74 4.10 3.80 1.02 1.03 0.95
澳* 1.80 3.63 3.13 1.60 3.95 3.70 0.94 0.99 0.92
皇* 1.80 3.65 3.15 1.75 4.10 3.80 1.03 1.03 0.95
立* 1.75 3.75 3.60 1.65 3.90 4.00 0.97 0.98 0.99
金宝* 1.80 3.65 3.15 1.74 4.10 3.80 1.02 1.03 0.95
韦* 1.85 3.80 3.40 1.70 3.90 4.10 1.00 0.98 1.02
公司初主水初盘口初客水即主水即盘口即客水
Bet3** 0.88 让0.5 0.93 0.90 让0.75 0.90
Interwett** 0.80 让0.5 0.90 1.05 让1 0.70
Manbe** 0.82 让0.5 0.97 0.88 让0.75 0.88
Sportsb** 0.81 让0.25 1.01 0.94 让0.75 0.94
乐天* 0.88 让0.5 0.94 0.95 让0.75 0.91
利* 0.96 让0.75 0.80 0.92 让0.75 0.96
威廉希* 0.85 让0.5 0.91 0.85 让0.75 0.87
必* 1.00 让0.75 0.80 0.94 让0.75 0.94
明* 1.00 让0.75 0.80 0.94 让0.75 0.96
易胜* 0.83 让0.5 0.93 0.96 让0.75 0.90
澳* 0.80 让0.5 0.90 0.84 让0.75 0.86
皇* 0.80 让0.5 0.90 0.96 让0.75 0.90
金宝* 0.81 让0.5 0.91 0.97 让0.75 0.91
韦* 0.84 让0.5 0.88 0.90 让0.75 0.89
公司初大初盘初小即大即盘即小
10B** 0.77 3.00 0.90 0.76 3.00 0.96
Bet3** 0.88 3.00 0.93 0.80 3.00 1.00
Interwett** 1.20 3.50 0.60 1.20 3.50 0.60
Manbe** 0.85 3.00 0.94 0.81 3.00 1.01
Sportsb** 0.80 3.00 0.99 0.85 3.00 1.03
乐天* 0.82 3.00 0.98 0.79 3.00 1.05
利* 0.96 3.25 0.80 0.80 3.00 1.06
威廉希* 0.50 2.50 1.45 0.50 2.50 1.45
必* 0.97 3.25 0.83 0.86 3.00 1.00
明* 0.97 3.25 0.83 0.86 3.00 1.02
易胜* 0.81 3.00 0.94 0.82 3.00 1.01
澳* 0.73 3.00 0.87 0.75 3.00 0.85
皇* 0.78 3.00 0.92 0.82 3.00 1.02
立* 0.48 2.50 1.50 0.50 2.50 1.40
金宝* 0.79 3.00 0.93 0.83 3.00 1.03
韦* 0.93 3.25 0.85 0.83 3.00 1.00